HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東京ヤクルトスワローズ> 石川雅規
石川雅規選手
(東京ヤクルトスワローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 東京ヤクルトスワローズ所属 石川雅規選手の年俸は6750万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
石川雅規選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1980年01月22日(44歳) | 出身地 | 秋田県 |
---|---|---|---|
身長 | 167cm | 体重 | 73kg |
背番号 | 19 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2001年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 秋田商 - 青山学院大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 44歳 | 6750万円 | 19 | ヤクルト |
2023年 | 43歳 | 9000万円 | 19 | ヤクルト |
2022年 | 42歳 | 9000万円 | 19 | ヤクルト |
2021年 | 41歳 | 9000万円 | 19 | ヤクルト |
2020年 | 40歳 | 1億500万円 | 19 | ヤクルト |
2019年 | 39歳 | 9500万円 | 19 | ヤクルト |
2018年 | 38歳 | 1億2000万円 | 19 | ヤクルト |
2017年 | 37歳 | 1億8000万円 | 19 | ヤクルト |
2016年 | 36歳 | 2億円 | 19 | ヤクルト |
2015年 | 35歳 | 1億8000万円 | 19 | ヤクルト |
2014年 | 34歳 | 1億8000万円 | 19 | ヤクルト |
2013年 | 33歳 | 2億円 | 19 | ヤクルト |
2012年 | 32歳 | 2億円 | 19 | ヤクルト |
2011年 | 31歳 | 1億8000万円 | 19 | ヤクルト |
2010年 | 30歳 | 1億8000万円 | 19 | ヤクルト |
2009年 | 29歳 | 1億5500万円 | 19 | ヤクルト |
2008年 | 28歳 | 9500万円 | 19 | ヤクルト |
2007年 | 27歳 | 1億1500万円 | 19 | ヤクルト |
2006年 | 26歳 | 1億円 | 19 | ヤクルト |
2005年 | 25歳 | 8700万円 | 19 | ヤクルト |
2004年 | 24歳 | 7000万円 | 19 | ヤクルト |
2003年 | 23歳 | 3900万円 | 19 | ヤクルト |
2002年 | 22歳 | 1300万円 | 19 | ヤクルト |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(秋田県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
192位
(1031人中)
101位
(543人中)
2位
(13人中)
石川雅規選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 267 | 63.1 | 75 | 11 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 32 | 28 | 3.98 |
2022 | 東京ヤクルト | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 357 | 84.0 | 93 | 16 | 15 | 3 | 39 | 1 | 0 | 45 | 42 | 4.50 |
2021 | 東京ヤクルト | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 335 | 82.0 | 81 | 10 | 16 | 3 | 54 | 1 | 0 | 31 | 28 | 3.07 |
2020 | 東京ヤクルト | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 331 | 76.1 | 85 | 7 | 19 | 2 | 41 | 2 | 0 | 40 | 38 | 4.48 |
2019 | 東京ヤクルト | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 514 | 124.1 | 117 | 18 | 26 | 4 | 88 | 2 | 1 | 57 | 53 | 3.84 |
2018 | 東京ヤクルト | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 488 | 110.2 | 121 | 19 | 41 | 4 | 78 | 2 | 0 | 70 | 60 | 4.88 |
2017 | 東京ヤクルト | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 540 | 123.1 | 149 | 18 | 28 | 4 | 88 | 2 | 1 | 72 | 70 | 5.11 |
2016 | 東京ヤクルト | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 500 | 116.2 | 126 | 15 | 33 | 2 | 52 | 3 | 1 | 59 | 58 | 4.47 |
2015 | 東京ヤクルト | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.591 | 598 | 146.2 | 150 | 16 | 28 | 3 | 90 | 3 | 0 | 59 | 54 | 3.31 |
2014 | 東京ヤクルト | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 725 | 165.0 | 181 | 20 | 49 | 6 | 101 | 2 | 0 | 97 | 87 | 4.75 |
2013 | 東京ヤクルト | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 623 | 148.1 | 149 | 15 | 33 | 6 | 85 | 6 | 1 | 73 | 58 | 3.52 |
2012 | 東京ヤクルト | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 721 | 172.2 | 175 | 14 | 41 | 5 | 100 | 4 | 0 | 77 | 69 | 3.60 |
2011 | 東京ヤクルト | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.526 | 731 | 178.1 | 168 | 18 | 42 | 5 | 127 | 1 | 0 | 57 | 54 | 2.73 |
2010 | 東京ヤクルト | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.619 | 783 | 186.1 | 209 | 20 | 27 | 7 | 98 | 9 | 0 | 81 | 73 | 3.53 |
2009 | 東京ヤクルト | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.650 | 810 | 198.1 | 203 | 25 | 28 | 6 | 84 | 4 | 0 | 81 | 78 | 3.54 |
2008 | 東京ヤクルト | 30 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.545 | 792 | 195.0 | 180 | 21 | 41 | 4 | 112 | 2 | 0 | 59 | 58 | 2.68 |
2007 | 東京ヤクルト | 26 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.364 | 405 | 96.2 | 104 | 15 | 16 | 5 | 50 | 2 | 0 | 51 | 47 | 4.38 |
2006 | 東京ヤクルト | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 648 | 151.0 | 191 | 12 | 17 | 3 | 81 | 4 | 0 | 82 | 76 | 4.53 |
2005 | ヤクルト | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 637 | 149.2 | 180 | 18 | 24 | 4 | 105 | 7 | 0 | 82 | 81 | 4.87 |
2004 | ヤクルト | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 708 | 163.1 | 200 | 21 | 22 | 5 | 72 | 4 | 1 | 90 | 79 | 4.35 |
2003 | ヤクルト | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.522 | 793 | 190.0 | 201 | 21 | 33 | 7 | 97 | 3 | 1 | 88 | 80 | 3.79 |
2002 | ヤクルト | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 735 | 178.1 | 183 | 20 | 29 | 2 | 104 | 5 | 3 | 76 | 66 | 3.33 |
石川雅規選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 13 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2022 | 東京ヤクルト | 16 | 26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 |
2021 | 東京ヤクルト | 17 | 25 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.263 |
2020 | 東京ヤクルト | 15 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.080 |
2019 | 東京ヤクルト | 23 | 41 | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.257 |
2018 | 東京ヤクルト | 22 | 39 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.121 |
2017 | 東京ヤクルト | 23 | 36 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
2016 | 東京ヤクルト | 20 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.057 |
2015 | 東京ヤクルト | 25 | 47 | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0.184 | 0.184 | 0.225 |
2014 | 東京ヤクルト | 27 | 56 | 44 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.205 | 0.205 | 0.222 |
2013 | 東京ヤクルト | 24 | 46 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.179 |
2012 | 東京ヤクルト | 27 | 56 | 47 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.213 | 0.213 | 0.213 |
2011 | 東京ヤクルト | 27 | 58 | 46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.146 |
2010 | 東京ヤクルト | 29 | 67 | 55 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.145 | 0.164 | 0.217 |
2009 | 東京ヤクルト | 30 | 66 | 52 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.170 |
2008 | 東京ヤクルト | 31 | 64 | 53 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.170 | 0.189 | 0.185 |
2007 | 東京ヤクルト | 27 | 24 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.304 |
2006 | 東京ヤクルト | 31 | 52 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.089 |
2005 | ヤクルト | 26 | 49 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
2004 | ヤクルト | 29 | 59 | 50 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.200 | 0.220 | 0.216 |
2003 | ヤクルト | 32 | 73 | 63 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0.222 | 0.238 | 0.234 |
2002 | ヤクルト | 30 | 62 | 55 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
石川雅規選手が所属する東京ヤクルトスワローズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
19 | 石川雅規 | 投手 |
35 | 石原勇輝 | 投手 |
12 | 石山泰稚 | 投手 |
44 | 大西広樹 | 投手 |
29 | 小川泰弘 | 投手 |
18 | 奥川恭伸 | 投手 |
52 | 尾仲祐哉 | 投手 |
013 | 嘉手苅浩太 | 投手 |
48 | 金久保優斗 | 投手 |
49 | 嘉弥真新也 | 投手 |
20 | 木澤尚文 | 投手 |
45 | 小澤怜史 | 投手 |
012 | 近藤弘樹 | 投手 |
69 | 今野龍太 | 投手 |
58 | 阪口皓亮 | 投手 |
56 | 坂本拓己 | 投手 |
41 | 柴田大地 | 投手 |
17 | 清水昇 | 投手 |
019 | 下慎之介 | 投手 |
40 | 高梨裕稔 | 投手 |
47 | 高橋奎二 | 投手 |
34 | 田口麗斗 | 投手 |
62 | 竹山日向 | 投手 |
14 | 西舘昂汰 | 投手 |
015 | 沼田翔平 | 投手 |
53 | 長谷川宙輝 | 投手 |
16 | 原樹理 | 投手 |
24 | 星知弥 | 投手 |
28 | 松本健吾 | 投手 |
68 | 丸山翔大 | 投手 |
61 | 宮川哲 | 投手 |
15 | 山下輝 | 投手 |
26 | 山野太一 | 投手 |
43 | 山本大貴 | 投手 |
21 | 吉村貢司郎 | 投手 |
37 | E.ロドリゲス | 投手 |
54 | サイスニード | 投手 |
39 | J.エスパーダ | 投手 |
99 | M.ヤフーレ | 投手 |
33 | 内山壮真 | 捕手 |
57 | 古賀優大 | 捕手 |
65 | 鈴木叶 | 捕手 |
27 | 中村悠平 | 捕手 |
30 | 西田明央 | 捕手 |
023 | 橋本星哉 | 捕手 |
025 | フェリペ (木須フェリペ) | 捕手 |
32 | 松本直樹 | 捕手 |
00 | 赤羽由紘 | 内野手 |
67 | 伊藤琉偉 | 内野手 |
46 | 太田賢吾 | 内野手 |
5 | 川端慎吾 | 内野手 |
50 | 北村恵吾 | 内野手 |
38 | 北村拓己 | 内野手 |
59 | 小森航大郎 | 内野手 |
026 | 髙野颯太 | 内野手 |
60 | 武岡龍世 | 内野手 |
7 | 長岡秀樹 | 内野手 |
36 | 西村瑠伊斗 | 内野手 |
63 | 増田珠 | 内野手 |
66 | 三ツ俣大樹 | 内野手 |
10 | 宮本丈 | 内野手 |
55 | 村上宗隆 | 内野手 |
1 | 山田哲人 | 内野手 |
13 | J.オスナ | 内野手 |
23 | 青木宣親 | 外野手 |
024 | 岩田幸宏 | 外野手 |
42 | 澤井廉 | 外野手 |
9 | 塩見泰隆 | 外野手 |
0 | 並木秀尊 | 外野手 |
3 | 西川遥輝 | 外野手 |
51 | 濱田太貴 | 外野手 |
4 | 丸山和郁 | 外野手 |
31 | 山崎晃大朗 | 外野手 |
25 | D.サンタナ | 外野手 |
石川雅規選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。