HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 埼玉西武ライオンズ> 栗山巧
栗山巧選手
(埼玉西武ライオンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 埼玉西武ライオンズ所属 栗山巧選手の年俸は1億800万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
栗山巧選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1983年09月03日(41歳) | 出身地 | 兵庫県 |
---|---|---|---|
身長 | 177cm | 体重 | 85kg |
背番号 | 1 | ポジション | 外野手(右投左打) |
ドラフト | 2001年ドラフト4巡目 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 育英高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 40歳 | 1億800万円 | 1 | 西武 |
2023年 | 39歳 | 1億7900万円 | 1 | 西武 |
2022年 | 38歳 | 1億7900万円 | 1 | 西武 |
2021年 | 37歳 | 1億7000万円 | 1 | 西武 |
2020年 | 36歳 | 1億5000万円 | 1 | 西武 |
2019年 | 35歳 | 1億3700万円 | 1 | 西武 |
2018年 | 34歳 | 1億3000万円 | 1 | 西武 |
2017年 | 33歳 | 1億9000万円 | 1 | 西武 |
2016年 | 32歳 | 2億円 | 1 | 西武 |
2015年 | 31歳 | 2億4000万円 | 1 | 西武 |
2014年 | 30歳 | 2億円 | 1 | 西武 |
2013年 | 29歳 | 2億円 | 1 | 西武 |
2012年 | 28歳 | 2億円 | 1 | 西武 |
2011年 | 27歳 | 1億3500万円 | 1 | 西武 |
2010年 | 26歳 | 7100万円 | 1 | 西武 |
2009年 | 25歳 | 6000万円 | 1 | 西武 |
2008年 | 24歳 | 3300万円 | 1 | 西武 |
2007年 | 23歳 | 2000万円 | 52 | 西武 |
2006年 | 22歳 | 2000万円 | 52 | 西武 |
2005年 | 21歳 | 600万円 | 52 | 西武 |
2004年 | 20歳 | 500万円 | 52 | 西武 |
2003年 | 19歳 | 500万円 | 52 | 西武 |
2002年 | 18歳 | 500万円 | 52 | 西武 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
120位
(1031人中)
23位
(173人中)
8位
(62人中)
栗山巧選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 77 | 191 | 157 | 17 | 34 | 4 | 0 | 7 | 59 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 32 | 7 | 0.217 | 0.376 | 0.346 |
2022 | 埼玉西武 | 89 | 267 | 239 | 20 | 63 | 14 | 0 | 3 | 86 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 1 | 57 | 9 | 0.264 | 0.360 | 0.326 |
2021 | 埼玉西武 | 117 | 446 | 387 | 33 | 97 | 15 | 0 | 4 | 124 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 49 | 3 | 58 | 11 | 0.251 | 0.320 | 0.334 |
2020 | 埼玉西武 | 111 | 428 | 372 | 37 | 101 | 22 | 0 | 12 | 159 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 77 | 10 | 0.272 | 0.427 | 0.362 |
2019 | 埼玉西武 | 123 | 466 | 409 | 35 | 103 | 21 | 0 | 7 | 145 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 3 | 100 | 13 | 0.252 | 0.355 | 0.333 |
2018 | 埼玉西武 | 114 | 363 | 305 | 32 | 78 | 18 | 1 | 8 | 122 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 3 | 78 | 5 | 0.256 | 0.400 | 0.366 |
2017 | 埼玉西武 | 116 | 374 | 333 | 28 | 84 | 13 | 0 | 9 | 124 | 46 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | 3 | 64 | 10 | 0.252 | 0.372 | 0.308 |
2016 | 埼玉西武 | 135 | 569 | 477 | 52 | 133 | 30 | 2 | 3 | 176 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 6 | 87 | 9 | 0.279 | 0.369 | 0.390 |
2015 | 埼玉西武 | 142 | 622 | 533 | 66 | 143 | 25 | 0 | 10 | 198 | 42 | 3 | 1 | 8 | 4 | 72 | 5 | 88 | 15 | 0.268 | 0.371 | 0.358 |
2014 | 埼玉西武 | 144 | 642 | 532 | 64 | 153 | 34 | 4 | 3 | 204 | 61 | 3 | 2 | 2 | 9 | 96 | 3 | 100 | 9 | 0.288 | 0.383 | 0.394 |
2013 | 埼玉西武 | 144 | 637 | 527 | 77 | 147 | 29 | 3 | 12 | 218 | 73 | 6 | 3 | 1 | 4 | 99 | 6 | 96 | 8 | 0.279 | 0.414 | 0.396 |
2012 | 埼玉西武 | 103 | 467 | 394 | 57 | 114 | 17 | 1 | 2 | 139 | 33 | 3 | 1 | 12 | 3 | 52 | 6 | 62 | 4 | 0.289 | 0.353 | 0.378 |
2011 | 埼玉西武 | 144 | 653 | 557 | 87 | 171 | 30 | 2 | 3 | 214 | 60 | 6 | 2 | 9 | 6 | 73 | 8 | 90 | 17 | 0.307 | 0.384 | 0.391 |
2010 | 埼玉西武 | 144 | 660 | 554 | 77 | 172 | 35 | 2 | 4 | 223 | 74 | 14 | 5 | 18 | 3 | 80 | 5 | 69 | 7 | 0.310 | 0.403 | 0.400 |
2009 | 埼玉西武 | 140 | 643 | 569 | 78 | 152 | 24 | 6 | 12 | 224 | 57 | 18 | 5 | 8 | 3 | 53 | 10 | 106 | 9 | 0.267 | 0.394 | 0.339 |
2008 | 埼玉西武 | 138 | 612 | 527 | 76 | 167 | 31 | 3 | 11 | 237 | 72 | 17 | 8 | 22 | 8 | 49 | 6 | 61 | 8 | 0.317 | 0.450 | 0.376 |
2007 | 西武 | 112 | 362 | 302 | 39 | 84 | 18 | 2 | 5 | 121 | 29 | 8 | 3 | 9 | 1 | 45 | 5 | 53 | 8 | 0.278 | 0.401 | 0.380 |
2006 | 西武 | 63 | 164 | 142 | 18 | 38 | 8 | 1 | 2 | 54 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 32 | 2 | 0.268 | 0.380 | 0.350 |
2005 | 西武 | 84 | 316 | 286 | 45 | 85 | 11 | 2 | 10 | 130 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 59 | 4 | 0.297 | 0.455 | 0.357 |
2004 | 西武 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
栗山巧選手が所属する埼玉西武ライオンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
29 | 青山美夏人 | 投手 |
136 | 赤上優人 | 投手 |
112 | 粟津凱士 | 投手 |
113 | 伊藤翔 | 投手 |
23 | 糸川亮太 | 投手 |
120 | 井上広輝 | 投手 |
48 | 今井達也 | 投手 |
11 | 上田大河 | 投手 |
114 | 上間永遠 | 投手 |
59 | 大曲錬 | 投手 |
34 | 甲斐野央 | 投手 |
129 | 川下将勲 | 投手 |
131 | 木瀬翔太 | 投手 |
57 | 黒田将矢 | 投手 |
111 | 齊藤大将 | 投手 |
115 | 佐々木健 | 投手 |
19 | 佐藤隼輔 | 投手 |
125 | シンクレア (シンクレアジョセフ孝ノ助) | 投手 |
128 | 菅井信也 | 投手 |
47 | 杉山遙希 | 投手 |
16 | 隅田知一郎 | 投手 |
61 | 平良海馬 | 投手 |
13 | 髙橋光成 | 投手 |
21 | 武内夏暉 | 投手 |
20 | 田村伊知郎 | 投手 |
58 | 中村祐太 | 投手 |
41 | 成田晴風 | 投手 |
43 | 羽田慎之介 | 投手 |
40 | 浜屋将太 | 投手 |
25 | 平井克典 | 投手 |
45 | 本田圭佑 | 投手 |
14 | 増田達至 | 投手 |
17 | 松本航 | 投手 |
70 | 豆田泰志 | 投手 |
121 | 三浦大輝 | 投手 |
69 | 水上由伸 | 投手 |
56 | 宮澤太成 | 投手 |
127 | 森脇亮介 | 投手 |
36 | 山田陽翔 | 投手 |
15 | 與座海人 | 投手 |
12 | 渡邉勇太朗 | 投手 |
54 | A.アブレイユ | 投手 |
00 | J.ヤン | 投手 |
116 | V.ロペス | 投手 |
42 | ボー・タカハシ | 投手 |
2 | 岡田雅利 | 捕手 |
22 | 古賀悠斗 | 捕手 |
122 | 是澤涼輔 | 捕手 |
27 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 |
37 | 柘植世那 | 捕手 |
38 | 野田海人 | 捕手 |
65 | 古市尊 | 捕手 |
117 | 牧野翔矢 | 捕手 |
130 | 金子功児 | 内野手 |
134 | 川野涼多 | 内野手 |
6 | 源田壮亮 | 内野手 |
0 | 児玉亮涼 | 内野手 |
10 | 佐藤龍世 | 内野手 |
50 | 髙松渡 | 内野手 |
62 | 滝澤夏央 | 内野手 |
126 | 谷口朝陽 | 内野手 |
5 | 外崎修汰 | 内野手 |
60 | 中村剛也 | 内野手 |
118 | 野村和輝 | 内野手 |
31 | 平沼翔太 | 内野手 |
133 | ブランドン タイシンガーブランドン大河) | 内野手 |
99 | 村田怜音 | 内野手 |
30 | 元山飛優 | 内野手 |
4 | 山野辺翔 | 内野手 |
32 | 山村崇嘉 | 内野手 |
52 | 陽川尚将 | 内野手 |
8 | 渡部健人 | 内野手 |
44 | J.アギラー | 内野手 |
132 | 奥村光一 | 外野手 |
7 | 金子侑司 | 外野手 |
68 | 岸潤一郎 | 外野手 |
1 | 栗山巧 | 外野手 |
123 | ジョセフ(宮本ジョセフ拳) | 外野手 |
46 | 鈴木将平 | 外野手 |
73 | 高木渉 | 外野手 |
135 | 仲三河優太 | 外野手 |
51 | 西川愛也 | 外野手 |
63 | 長谷川信哉 | 外野手 |
9 | 蛭間拓哉 | 外野手 |
33 | 古川雄大 | 外野手 |
119 | モンテル(日隈モンテル) | 外野手 |
35 | 若林楽人 | 外野手 |
124 | A.ガルシア | 外野手 |
55 | F.コルデロ | 外野手 |
栗山巧選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。