HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 北海道日本ハムファイターズ> 杉浦稔大
杉浦稔大選手
(北海道日本ハムファイターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 北海道日本ハムファイターズ所属 杉浦稔大選手の年俸は5200万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
杉浦稔大選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1992年02月25日(32歳) | 出身地 | 北海道 |
---|---|---|---|
身長 | 190cm | 体重 | 91kg |
背番号 | 22 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 帯広大谷高 - 国学院大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 5200万円 | 22 | 日本ハム |
2023年 | 31歳 | 6000万円 | 22 | 日本ハム |
2022年 | 30歳 | 7000万円 | 22 | 日本ハム |
2021年 | 29歳 | 3700万円 | 57 | 日本ハム |
2020年 | 28歳 | 2000万円 | 57 | 日本ハム |
2019年 | 27歳 | 1600万円 | 57 | 日本ハム |
2018年 | 26歳 | 1460万円 | 57 | 日本ハム |
2017年 | 25歳 | 1500万円 | 57 | 日本ハム |
2017年 | 25歳 | 1500万円 | 58 | ヤクルト |
2016年 | 24歳 | 1700万円 | 18 | ヤクルト |
2015年 | 23歳 | 1600万円 | 18 | ヤクルト |
2014年 | 22歳 | 1500万円 | 18 | ヤクルト |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(北海道)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
223位
(1031人中)
118位
(543人中)
4位
(36人中)
杉浦稔大選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99 | 22.2 | 22 | 4 | 10 | 2 | 22 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.78 |
2022 | 北海道日本ハム | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 184 | 42.2 | 45 | 5 | 10 | 2 | 48 | 3 | 0 | 25 | 25 | 5.27 |
2021 | 北海道日本ハム | 56 | 3 | 3 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 221 | 54.2 | 34 | 9 | 24 | 1 | 69 | 4 | 0 | 18 | 18 | 2.96 |
2020 | 北海道日本ハム | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 319 | 74.2 | 59 | 6 | 37 | 1 | 68 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.13 |
2019 | 北海道日本ハム | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 252 | 65.0 | 52 | 7 | 13 | 2 | 50 | 1 | 0 | 30 | 27 | 3.74 |
2018 | 北海道日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 12.2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.84 |
2017 | 東京ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
2016 | 東京ヤクルト | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 252 | 51.2 | 75 | 6 | 25 | 1 | 45 | 2 | 0 | 43 | 41 | 7.14 |
2015 | 東京ヤクルト | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 164 | 37.0 | 35 | 2 | 21 | 0 | 25 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.92 |
2014 | 東京ヤクルト | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 92 | 23.0 | 23 | 5 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.52 |
杉浦稔大選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 北海道日本ハム | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 北海道日本ハム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 北海道日本ハム | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 東京ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 東京ヤクルト | 17 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
2015 | 東京ヤクルト | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 東京ヤクルト | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.125 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
杉浦稔大選手が所属する北海道日本ハムファイターズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
54 | 安西叶翔 | 投手 |
52 | 池田隆英 | 投手 |
51 | 石川直也 | 投手 |
17 | 伊藤大海 | 投手 |
20 | 上原健太 | 投手 |
137 | 柿木蓮 | 投手 |
130 | 鍵谷陽平 | 投手 |
14 | 加藤貴之 | 投手 |
113 | 加藤大和 | 投手 |
24 | 金村尚真 | 投手 |
28 | 河野竜生 | 投手 |
63 | 北浦竜次 | 投手 |
57 | 北山亘基 | 投手 |
32 | 黒木優太 | 投手 |
46 | 畔柳亨丞 | 投手 |
115 | 齊藤伸治 | 投手 |
48 | 齋藤友貴哉 | 投手 |
22 | 杉浦稔大 | 投手 |
47 | 鈴木健矢 | 投手 |
196 | 孫易磊 | 投手 |
16 | 達孝太 | 投手 |
93 | 田中瑛斗 | 投手 |
26 | 田中正義 | 投手 |
19 | 玉井大翔 | 投手 |
126 | 中山晶量 | 投手 |
13 | 生田目翼 | 投手 |
59 | 根本悠楓 | 投手 |
121 | 福島蓮 | 投手 |
40 | 福田俊 | 投手 |
29 | 細野晴希 | 投手 |
34 | 堀瑞輝 | 投手 |
55 | 松浦慶斗 | 投手 |
168 | 松岡洸希 | 投手 |
114 | 松本遼大 | 投手 |
162 | 宮内春輝 | 投手 |
25 | 宮西尚生 | 投手 |
12 | 矢澤宏太 | 投手 |
123 | 柳川大晟 | 投手 |
18 | 山﨑福也 | 投手 |
128 | 山本晃大 | 投手 |
67 | 山本拓実 | 投手 |
42 | A.ザバラ | 投手 |
45 | D.バーヘイゲン | 投手 |
31 | P.マーフィー | 投手 |
41 | B.ロドリゲス | 投手 |
165 | 梅林優貴 | 捕手 |
30 | 郡司裕也 | 捕手 |
60 | 郡拓也 | 捕手 |
10 | 清水優心 | 捕手 |
33 | 進藤勇也 | 捕手 |
64 | 田宮裕涼 | 捕手 |
23 | 伏見寅威 | 捕手 |
27 | 古川裕大 | 捕手 |
2 | A.マルティネス | 捕手 |
39 | 有薗直輝 | 内野手 |
38 | 石井一成 | 内野手 |
3 | 加藤豪将 | 内野手 |
4 | 上川畑大悟 | 内野手 |
21 | 清宮幸太郎 | 内野手 |
44 | 阪口樂 | 内野手 |
9 | 中島卓也 | 内野手 |
58 | 奈良間大己 | 内野手 |
5 | 野村佑希 | 内野手 |
111 | 濵田泰希 | 内野手 |
35 | 福田光輝 | 内野手 |
56 | 細川凌平 | 内野手 |
43 | 水野達稀 | 内野手 |
65 | 明瀬諒介 | 内野手 |
8 | 淺間大基 | 外野手 |
124 | 阿部和広 | 外野手 |
50 | 五十幡亮汰 | 外野手 |
61 | 今川優馬 | 外野手 |
37 | 江越大賀 | 外野手 |
112 | 平田大樹 | 外野手 |
125 | 藤田大清 | 外野手 |
68 | 星野ひので | 外野手 |
7 | 松本剛 | 外野手 |
66 | 万波中正 | 外野手 |
53 | 水谷瞬 | 外野手 |
36 | 宮崎一樹 | 外野手 |
127 | 山口アタル | 外野手 |
6 | A.スティーブンソン | 外野手 |
99 | F.レイエス | 外野手 |
杉浦稔大選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。