HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> オリックス・バファローズ> 増井浩俊
増井浩俊選手
(オリックス・バファローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 オリックス・バファローズ所属 増井浩俊選手の年俸は7000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
増井浩俊選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1984年06月26日(40歳) | 出身地 | 静岡県 |
---|---|---|---|
身長 | 181cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 17 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2009年ドラフト5位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 静岡高 - 駒沢大 - 東芝 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 37歳 | 7000万円 | 17 | オリックス |
2021年 | 36歳 | 2億円 | 17 | オリックス |
2020年 | 35歳 | 3億円 | 17 | オリックス |
2019年 | 34歳 | 3億円 | 17 | オリックス |
2018年 | 33歳 | 3億円 | 17 | オリックス |
2017年 | 32歳 | 2億2000万円 | 19 | 日本ハム |
2016年 | 31歳 | 2億2000万円 | 19 | 日本ハム |
2015年 | 30歳 | 1億2000万円 | 19 | 日本ハム |
2014年 | 29歳 | 9000万円 | 19 | 日本ハム |
2013年 | 28歳 | 9000万円 | 19 | 日本ハム |
2012年 | 27歳 | 4000万円 | 19 | 日本ハム |
2011年 | 26歳 | 1600万円 | 43 | 日本ハム |
2010年 | 25歳 | 900万円 | 43 | 日本ハム |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(静岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
164位
(980人中)
86位
(505人中)
3位
(19人中)
増井浩俊選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | オリックス | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 309 | 71.0 | 77 | 8 | 29 | 2 | 45 | 2 | 0 | 47 | 39 | 4.94 |
2020 | オリックス | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 153 | 35.2 | 27 | 3 | 20 | 1 | 29 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.03 |
2019 | オリックス | 53 | 1 | 4 | 18 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 230 | 50.1 | 51 | 5 | 24 | 1 | 64 | 1 | 0 | 29 | 27 | 4.83 |
2018 | オリックス | 63 | 2 | 5 | 35 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 278 | 65.0 | 55 | 4 | 33 | 1 | 69 | 7 | 0 | 18 | 18 | 2.49 |
2017 | 北海道日本ハム | 52 | 6 | 1 | 27 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 215 | 52.2 | 47 | 6 | 11 | 0 | 82 | 5 | 0 | 15 | 14 | 2.39 |
2016 | 北海道日本ハム | 30 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.769 | 333 | 81.0 | 71 | 5 | 26 | 3 | 71 | 3 | 0 | 22 | 22 | 2.44 |
2015 | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 1 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 238 | 60.0 | 44 | 1 | 19 | 0 | 71 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1.50 |
2014 | 北海道日本ハム | 56 | 5 | 6 | 23 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 243 | 58.0 | 47 | 5 | 24 | 1 | 59 | 5 | 0 | 16 | 16 | 2.48 |
2013 | 北海道日本ハム | 66 | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 273 | 63.0 | 71 | 3 | 16 | 3 | 63 | 2 | 0 | 28 | 26 | 3.71 |
2012 | 北海道日本ハム | 73 | 5 | 5 | 7 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 298 | 71.2 | 65 | 2 | 25 | 0 | 69 | 4 | 0 | 26 | 22 | 2.76 |
2011 | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 216 | 53.2 | 38 | 2 | 19 | 0 | 58 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1.84 |
2010 | 北海道日本ハム | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 274 | 60.0 | 62 | 9 | 31 | 4 | 34 | 5 | 0 | 31 | 29 | 4.35 |
増井浩俊選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | オリックス | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | オリックス | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | オリックス | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 北海道日本ハム | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 北海道日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 北海道日本ハム | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 北海道日本ハム | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 北海道日本ハム | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 北海道日本ハム | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
増井浩俊選手が所属するオリックス・バファローズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
128 | 東晃平 | 投手 |
45 | 阿部翔太 | 投手 |
013 | 宇田川優希 | 投手 |
65 | 漆原大晟 | 投手 |
47 | 海田智行 | 投手 |
011 | 川瀬堅斗 | 投手 |
54 | 黒木優太 | 投手 |
30 | K-鈴木(鈴木康平) | 投手 |
56 | 小木田敦也 | 投手 |
124 | 近藤大亮 | 投手 |
48 | 齋藤綱記 | 投手 |
125 | 榊原翼 | 投手 |
001 | 佐藤一磨 | 投手 |
49 | 澤田圭佑 | 投手 |
21 | 竹安大知 | 投手 |
29 | 田嶋大樹 | 投手 |
002 | 谷岡楓太 | 投手 |
98 | 張奕 | 投手 |
012 | 辻垣高良 | 投手 |
28 | 富山凌雅 | 投手 |
37 | 中川颯 | 投手 |
003 | 中田惟斗 | 投手 |
26 | 能見篤史 | 投手 |
35 | 比嘉幹貴 | 投手 |
16 | 平野佳寿 | 投手 |
46 | 本田仁海 | 投手 |
43 | 前佑囲斗 | 投手 |
17 | 増井浩俊 | 投手 |
008 | 松山真之 | 投手 |
13 | 宮城大弥 | 投手 |
15 | 椋木蓮 | 投手 |
22 | 村西良太 | 投手 |
19 | 山岡泰輔 | 投手 |
11 | 山﨑福也 | 投手 |
63 | 山﨑颯一郎 | 投手 |
12 | 山下舜平大 | 投手 |
57 | 山田修義 | 投手 |
18 | 山本由伸 | 投手 |
52 | 横山楓 | 投手 |
66 | 吉田凌 | 投手 |
58 | J.ワゲスパック | 投手 |
69 | J.ビドル | 投手 |
59 | C.バルガス | 投手 |
014 | 釣寿生 | 捕手 |
005 | 鶴見凌也 | 捕手 |
44 | 頓宮裕真 | 捕手 |
62 | 中川拓真 | 捕手 |
32 | 福永奨 | 捕手 |
23 | 伏見寅威 | 捕手 |
33 | 松井雅人 | 捕手 |
2 | 若月健矢 | 捕手 |
3 | 安達了一 | 内野手 |
022 | 大里昂生 | 内野手 |
40 | 大下誠一郎 | 内野手 |
10 | 大城滉二 | 内野手 |
31 | 太田椋 | 内野手 |
53 | 宜保翔 | 内野手 |
24 | 紅林弘太郎 | 内野手 |
021 | 園部佳太 | 内野手 |
67 | 中川圭太 | 内野手 |
5 | 西野真弘 | 内野手 |
9 | 野口智哉 | 内野手 |
120 | 廣澤伸哉 | 内野手 |
6 | 宗佑磨 | 内野手 |
36 | 山足達也 | 内野手 |
4 | B.バレラ | 内野手 |
42 | R.ラベロ | 内野手 |
39 | 池田陵真 | 外野手 |
50 | 小田裕也 | 外野手 |
38 | 来田涼斗 | 外野手 |
27 | 元謙太 | 外野手 |
8 | 後藤駿太 | 外野手 |
41 | 佐野皓大 | 外野手 |
60 | 佐野如一 | 外野手 |
99 | 杉本裕太郎 | 外野手 |
55 | T-岡田(岡田貴弘) | 外野手 |
25 | 西村凌 | 外野手 |
004 | 平野大和 | 外野手 |
1 | 福田周平 | 外野手 |
020 | 山中尭之 | 外野手 |
7 | 吉田正尚 | 外野手 |
0 | 渡部遼人 | 外野手 |
増井浩俊選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。