HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 甲斐拓也
甲斐拓也選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 甲斐拓也選手の年俸は2億1000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
甲斐拓也選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1992年11月05日(32歳) | 出身地 | 大分県 |
---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 87kg |
背番号 | 19 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2010年育成選手ドラフト6位 | 契約金 | 270万円 |
経歴 | 楊志館高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 31歳 | 2億1000万円 | 19 | ソフトバンク |
2023年 | 30歳 | 2億1000万円 | 19 | ソフトバンク |
2022年 | 29歳 | 2億1000万円 | 19 | ソフトバンク |
2021年 | 28歳 | 1億6500万円 | 19 | ソフトバンク |
2020年 | 27歳 | 1億1000万円 | 19 | ソフトバンク |
2019年 | 26歳 | 6500万円 | 62 | ソフトバンク |
2018年 | 25歳 | 4000万円 | 62 | ソフトバンク |
2017年 | 24歳 | 900万円 | 62 | ソフトバンク |
2016年 | 23歳 | 600万円 | 62 | ソフトバンク |
2015年 | 22歳 | 600万円 | 62 | ソフトバンク |
2014年 | 21歳 | 500万円 | 62 | ソフトバンク |
2013年 | 20歳 | 270万円 | 130 | ソフトバンク |
2012年 | 19歳 | 270万円 | 130 | ソフトバンク |
2011年 | 18歳 | 300万円 | 130 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(大分県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
42位
(1031人中)
2位
(99人中)
3位
(19人中)
甲斐拓也選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 139 | 420 | 366 | 35 | 74 | 16 | 1 | 10 | 122 | 44 | 0 | 0 | 18 | 2 | 31 | 3 | 117 | 5 | 0.202 | 0.333 | 0.269 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 130 | 405 | 323 | 25 | 58 | 9 | 1 | 1 | 72 | 27 | 1 | 3 | 38 | 1 | 38 | 5 | 85 | 9 | 0.180 | 0.223 | 0.275 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 143 | 479 | 405 | 42 | 92 | 15 | 0 | 12 | 143 | 44 | 6 | 6 | 26 | 2 | 44 | 2 | 142 | 7 | 0.227 | 0.353 | 0.305 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 104 | 360 | 289 | 44 | 61 | 15 | 0 | 11 | 109 | 33 | 4 | 4 | 22 | 3 | 43 | 3 | 80 | 7 | 0.211 | 0.377 | 0.317 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 137 | 454 | 377 | 42 | 98 | 15 | 0 | 11 | 146 | 43 | 9 | 4 | 23 | 3 | 50 | 1 | 114 | 9 | 0.260 | 0.387 | 0.346 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 133 | 363 | 314 | 27 | 67 | 13 | 1 | 7 | 103 | 37 | 2 | 1 | 23 | 0 | 26 | 0 | 79 | 6 | 0.213 | 0.328 | 0.274 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 103 | 257 | 207 | 30 | 48 | 8 | 3 | 5 | 77 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 26 | 2 | 68 | 2 | 0.232 | 0.372 | 0.323 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.286 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
甲斐拓也選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
甲斐拓也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。