HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東北楽天ゴールデンイーグルス> 岸孝之
岸孝之選手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 東北楽天ゴールデンイーグルス所属 岸孝之選手の年俸は2億1000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
岸孝之選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1984年12月04日(39歳) | 出身地 | 宮城県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 11 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 名取北高 - 東北学院大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 39歳 | 2億1000万円 | 11 | 楽天 |
2023年 | 38歳 | 2億5000万円 | 11 | 楽天 |
2022年 | 37歳 | 2億5000万円 | 11 | 楽天 |
2021年 | 36歳 | 2億5000万円 | 11 | 楽天 |
2020年 | 35歳 | 3億円 | 11 | 楽天 |
2019年 | 34歳 | 3億円 | 11 | 楽天 |
2018年 | 33歳 | 3億円 | 11 | 楽天 |
2017年 | 32歳 | 2億2500万円 | 11 | 楽天 |
2016年 | 31歳 | 2億2500万円 | 11 | 西武 |
2015年 | 30歳 | 2億2500万円 | 11 | 西武 |
2014年 | 29歳 | 2億円 | 11 | 西武 |
2013年 | 28歳 | 1億5000万円 | 11 | 西武 |
2012年 | 27歳 | 1億1000万円 | 11 | 西武 |
2011年 | 26歳 | 1億2000万円 | 11 | 西武 |
2010年 | 25歳 | 1億2000万円 | 11 | 西武 |
2009年 | 24歳 | 7000万円 | 11 | 西武 |
2008年 | 23歳 | 3600万円 | 11 | 西武 |
2007年 | 22歳 | 1500万円 | 11 | 西武 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(宮城県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
40位
(1031人中)
18位
(543人中)
1位
(16人中)
岸孝之選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東北楽天 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.643 | 506 | 120.1 | 123 | 10 | 20 | 3 | 76 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3.07 |
2022 | 東北楽天 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 555 | 141.0 | 116 | 18 | 28 | 1 | 118 | 2 | 1 | 51 | 50 | 3.19 |
2021 | 東北楽天 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.474 | 620 | 149.0 | 149 | 17 | 34 | 1 | 131 | 1 | 0 | 62 | 57 | 3.44 |
2020 | 東北楽天 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 269 | 67.1 | 48 | 5 | 20 | 1 | 70 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.21 |
2019 | 東北楽天 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 381 | 93.2 | 80 | 12 | 25 | 1 | 86 | 1 | 0 | 37 | 37 | 3.56 |
2018 | 東北楽天 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.733 | 625 | 159.0 | 127 | 21 | 29 | 8 | 159 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.72 |
2017 | 東北楽天 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 703 | 176.1 | 141 | 19 | 38 | 3 | 189 | 4 | 0 | 56 | 54 | 2.76 |
2016 | 埼玉西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 541 | 130.1 | 123 | 8 | 36 | 1 | 104 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2.49 |
2015 | 埼玉西武 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 434 | 110.1 | 75 | 6 | 25 | 5 | 91 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.02 |
2014 | 埼玉西武 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.765 | 630 | 161.1 | 126 | 16 | 36 | 2 | 126 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.51 |
2013 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.688 | 716 | 178.1 | 155 | 17 | 31 | 6 | 138 | 6 | 0 | 63 | 61 | 3.08 |
2012 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.478 | 729 | 187.2 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 2.45 |
2011 | 埼玉西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 564 | 135.0 | 131 | 12 | 39 | 3 | 106 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.80 |
2010 | 埼玉西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.625 | 460 | 113.2 | 100 | 9 | 26 | 5 | 110 | 3 | 0 | 41 | 41 | 3.25 |
2009 | 埼玉西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.722 | 755 | 179.2 | 168 | 25 | 53 | 5 | 138 | 3 | 1 | 73 | 65 | 3.26 |
2008 | 埼玉西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 695 | 168.1 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 | 3.42 |
2007 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.611 | 650 | 156.1 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.40 |
岸孝之選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東北楽天 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 東北楽天 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東北楽天 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東北楽天 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 東北楽天 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 東北楽天 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 埼玉西武 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 埼玉西武 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 埼玉西武 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 埼玉西武 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 埼玉西武 | 26 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2011 | 埼玉西武 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 埼玉西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2009 | 埼玉西武 | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2008 | 埼玉西武 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007 | 西武 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
岸孝之選手が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
41 | 伊藤茉央 | 投手 |
69 | 内星龍 | 投手 |
67 | 大内誠弥 | 投手 |
58 | 辛島航 | 投手 |
11 | 岸孝之 | 投手 |
130 | 古賀康誠 | 投手 |
17 | 古謝樹 | 投手 |
22 | 小孫竜二 | 投手 |
138 | 小峯新陸 | 投手 |
28 | 酒居知史 | 投手 |
53 | 坂井陽翔 | 投手 |
40 | 櫻井周斗 | 投手 |
19 | 荘司康誠 | 投手 |
56 | 鈴木翔天 | 投手 |
135 | 清宮虎多朗 | 投手 |
43 | 宋家豪 | 投手 |
59 | 泰勝利 | 投手 |
29 | 高田孝一 | 投手 |
57 | 瀧中瞭太 | 投手 |
155 | 竹下瑛広 | 投手 |
18 | 田中将大 | 投手 |
52 | 津留﨑大成 | 投手 |
49 | 西垣雅矢 | 投手 |
062 | 西口直人 | 投手 |
14 | 則本昂大 | 投手 |
21 | 早川隆久 | 投手 |
64 | 林優樹 | 投手 |
54 | 日當直喜 | 投手 |
47 | 藤井聖 | 投手 |
46 | 藤平尚真 | 投手 |
45 | 松井友飛 | 投手 |
61 | 松田啄磨 | 投手 |
72 | 宮森智志 | 投手 |
38 | 弓削隼人 | 投手 |
71 | 吉川雄大 | 投手 |
31 | 渡辺翔太 | 投手 |
017 | 王彦程 | 投手 |
13 | C.ポンセ | 投手 |
20 | N.ターリー | 投手 |
70 | 石原彪 | 捕手 |
137 | 江川侑斗 | 捕手 |
2 | 太田光 | 捕手 |
44 | 田中貴也 | 捕手 |
65 | 堀内謙伍 | 捕手 |
022 | 水上桂 | 捕手 |
55 | 安田悠馬 | 捕手 |
68 | 青野拓海 | 内野手 |
3 | 浅村栄斗 | 内野手 |
4 | 阿部寿樹 | 内野手 |
39 | 伊藤裕季也 | 内野手 |
63 | 入江大樹 | 内野手 |
24 | 黒川史陽 | 内野手 |
0 | 小深田大翔 | 内野手 |
141 | 澤野聖悠 | 内野手 |
7 | 鈴木大地 | 内野手 |
30 | 平良竜哉 | 内野手 |
78 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
131 | 永田颯太郎 | 内野手 |
66 | 村林一輝 | 内野手 |
5 | 茂木栄五郎 | 内野手 |
34 | 山﨑剛 | 内野手 |
005 | 山田遥楓 | 内野手 |
60 | ワォーターズ璃海ジュミル | 内野手 |
48 | 渡邊佳明 | 内野手 |
23 | M.フランコ | 内野手 |
144 | 大河原翔 | 外野手 |
27 | 岡島豪郎 | 外野手 |
51 | 小郷裕哉 | 外野手 |
35 | 島内宏明 | 外野手 |
8 | 辰己涼介 | 外野手 |
25 | 田中和基 | 外野手 |
32 | 中島大輔 | 外野手 |
36 | 前田銀治 | 外野手 |
50 | 武藤敦貴 | 外野手 |
142 | 柳澤大空 | 外野手 |
9 | 吉野創士 | 外野手 |
岸孝之選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。