HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東京ヤクルトスワローズ> 内川聖一
内川聖一選手
(東京ヤクルトスワローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 東京ヤクルトスワローズ所属 内川聖一選手の年俸は4000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
内川聖一選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1982年08月04日(42歳) | 出身地 | 大分県 |
---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 92kg |
背番号 | 7 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2000年ドラフト1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 大分工 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 39歳 | 4000万円 | 7 | ヤクルト |
2021年 | 38歳 | 5000万円 | 7 | ヤクルト |
2020年 | 37歳 | 2億5000万円 | 1 | ソフトバンク |
2019年 | 36歳 | 4億円 | 1 | ソフトバンク |
2018年 | 35歳 | 4億円 | 1 | ソフトバンク |
2017年 | 34歳 | 3億5000万円 | 1 | ソフトバンク |
2016年 | 33歳 | 3億3000万円 | 1 | ソフトバンク |
2015年 | 32歳 | 3億円 | 1 | ソフトバンク |
2014年 | 31歳 | 2億7000万円 | 1 | ソフトバンク |
2013年 | 30歳 | 1億7000万円 | 1 | ソフトバンク |
2012年 | 29歳 | 1億7000万円 | 1 | ソフトバンク |
2011年 | 28歳 | 1億7000万円 | 24 | ソフトバンク |
2010年 | 27歳 | 1億7000万円 | 2 | 横浜 |
2009年 | 26歳 | 8500万円 | 2 | 横浜 |
2008年 | 25歳 | 3000万円 | 2 | 横浜 |
2007年 | 24歳 | 3500万円 | 2 | 横浜 |
2006年 | 23歳 | 2500万円 | 2 | 横浜 |
2005年 | 22歳 | 2500万円 | 2 | 横浜 |
2004年 | 21歳 | 1850万円 | 2 | 横浜 |
2003年 | 20歳 | 1500万円 | 2 | 横浜 |
2002年 | 19歳 | 820万円 | 2 | 横浜 |
2001年 | 18歳 | 840万円 | 25 | 横浜 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(大分県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
234位
(980人中)
54位
(211人中)
6位
(20人中)
内川聖一選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京ヤクルト | 38 | 56 | 53 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0.208 | 0.226 | 0.250 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 137 | 535 | 500 | 49 | 128 | 21 | 0 | 12 | 185 | 41 | 3 | 0 | 1 | 4 | 28 | 2 | 49 | 16 | 0.256 | 0.370 | 0.296 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 71 | 296 | 281 | 27 | 68 | 11 | 0 | 8 | 103 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 32 | 6 | 0.242 | 0.367 | 0.270 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 73 | 300 | 266 | 31 | 79 | 13 | 0 | 12 | 128 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 26 | 9 | 0.297 | 0.481 | 0.370 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 141 | 605 | 556 | 62 | 169 | 19 | 0 | 18 | 242 | 106 | 3 | 2 | 0 | 9 | 38 | 2 | 53 | 27 | 0.304 | 0.435 | 0.345 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 136 | 585 | 529 | 60 | 150 | 24 | 1 | 11 | 209 | 82 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 4 | 55 | 24 | 0.284 | 0.395 | 0.340 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 122 | 534 | 488 | 50 | 150 | 26 | 1 | 18 | 232 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 5 | 48 | 5 | 0.307 | 0.475 | 0.354 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 144 | 633 | 570 | 76 | 180 | 33 | 1 | 19 | 272 | 92 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 | 12 | 47 | 23 | 0.316 | 0.477 | 0.376 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 138 | 567 | 523 | 44 | 157 | 21 | 3 | 7 | 205 | 53 | 6 | 4 | 0 | 7 | 31 | 6 | 36 | 12 | 0.300 | 0.392 | 0.342 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 114 | 463 | 429 | 48 | 145 | 21 | 3 | 12 | 208 | 74 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 48 | 3 | 0.338 | 0.485 | 0.371 |
2010 | 横浜 | 144 | 637 | 577 | 75 | 182 | 36 | 4 | 9 | 253 | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 47 | 6 | 51 | 17 | 0.315 | 0.438 | 0.371 |
2009 | 横浜 | 132 | 552 | 503 | 65 | 160 | 32 | 2 | 17 | 247 | 66 | 1 | 5 | 2 | 4 | 42 | 1 | 56 | 16 | 0.318 | 0.491 | 0.369 |
2008 | 横浜 | 135 | 544 | 500 | 83 | 189 | 37 | 1 | 14 | 270 | 67 | 2 | 3 | 5 | 4 | 31 | 4 | 49 | 7 | 0.378 | 0.540 | 0.416 |
2007 | 横浜 | 92 | 274 | 247 | 24 | 69 | 17 | 3 | 7 | 113 | 29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 37 | 9 | 0.279 | 0.457 | 0.337 |
2006 | 横浜 | 124 | 439 | 402 | 41 | 115 | 15 | 2 | 4 | 146 | 34 | 8 | 3 | 7 | 3 | 22 | 5 | 64 | 9 | 0.286 | 0.363 | 0.329 |
2005 | 横浜 | 90 | 262 | 234 | 33 | 64 | 11 | 0 | 5 | 90 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | 36 | 10 | 0.274 | 0.385 | 0.332 |
2004 | 横浜 | 94 | 369 | 338 | 55 | 97 | 11 | 1 | 17 | 161 | 45 | 2 | 7 | 12 | 1 | 18 | 0 | 42 | 7 | 0.287 | 0.476 | 0.322 |
2003 | 横浜 | 45 | 161 | 150 | 20 | 47 | 5 | 0 | 4 | 64 | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0.313 | 0.427 | 0.335 |
2002 | 横浜 | 42 | 73 | 66 | 11 | 22 | 4 | 1 | 2 | 34 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.333 | 0.515 | 0.371 |
2001 | 横浜 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
内川聖一選手が所属する東京ヤクルトスワローズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
19 | 石川雅規 | 投手 |
12 | 石山泰稚 | 投手 |
40 | 市川悠太 | 投手 |
38 | 梅野雄吾 | 投手 |
64 | 大下佑馬 | 投手 |
44 | 大西広樹 | 投手 |
29 | 小川泰弘 | 投手 |
11 | 奥川恭伸 | 投手 |
67 | 嘉手苅浩太 | 投手 |
48 | 金久保優斗 | 投手 |
20 | 木澤尚文 | 投手 |
61 | 久保拓眞 | 投手 |
014 | 小澤怜史 | 投手 |
52 | 近藤弘樹 | 投手 |
69 | 今野龍太 | 投手 |
26 | 坂本光士郎 | 投手 |
41 | 柴田大地 | 投手 |
17 | 清水昇 | 投手 |
019 | 下慎之介 | 投手 |
35 | 杉山晃基 | 投手 |
56 | 鈴木裕太 | 投手 |
14 | 高梨裕稔 | 投手 |
47 | 高橋奎二 | 投手 |
34 | 田口麗斗 | 投手 |
62 | 竹山日向 | 投手 |
18 | 寺島成輝 | 投手 |
53 | 長谷川宙輝 | 投手 |
16 | 原樹理 | 投手 |
24 | 星知弥 | 投手 |
017 | 丸山翔大 | 投手 |
68 | 宮台康平 | 投手 |
15 | 山下輝 | 投手 |
21 | 山野太一 | 投手 |
28 | 吉田大喜 | 投手 |
50 | A.スアレス | 投手 |
63 | A.J.コール | 投手 |
54 | サイスニード | 投手 |
37 | S.マクガフ | 投手 |
33 | 内山壮真 | 捕手 |
025 | 内山太嗣 | 捕手 |
57 | 古賀優大 | 捕手 |
45 | 嶋基宏 | 捕手 |
27 | 中村悠平 | 捕手 |
30 | 西田明央 | 捕手 |
022 | 松井聖 | 捕手 |
32 | 松本直樹 | 捕手 |
023 | 赤羽由紘 | 内野手 |
10 | 荒木貴裕 | 内野手 |
7 | 内川聖一 | 内野手 |
46 | 太田賢吾 | 内野手 |
00 | 奥村展征 | 内野手 |
5 | 川端慎吾 | 内野手 |
59 | 小森航大郎 | 内野手 |
60 | 武岡龍世 | 内野手 |
58 | 長岡秀樹 | 内野手 |
3 | 西浦直亨 | 内野手 |
65 | 松本友 | 内野手 |
39 | 宮本丈 | 内野手 |
55 | 村上宗隆 | 内野手 |
6 | 元山飛優 | 内野手 |
1 | 山田哲人 | 内野手 |
66 | 吉田大成 | 内野手 |
13 | J.オスナ | 内野手 |
23 | 青木宣親 | 外野手 |
024 | 岩田幸宏 | 外野手 |
42 | 坂口智隆 | 外野手 |
9 | 塩見泰隆 | 外野手 |
8 | 中山翔太 | 外野手 |
0 | 並木秀尊 | 外野手 |
51 | 濱田太貴 | 外野手 |
4 | 丸山和郁 | 外野手 |
31 | 山崎晃大朗 | 外野手 |
49 | 渡邉大樹 | 外野手 |
25 | D.サンタナ | 外野手 |
内川聖一選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。