HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 阪神タイガース> 梅野隆太郎
梅野隆太郎選手
(阪神タイガース)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 阪神タイガース所属 梅野隆太郎選手の年俸は1億6000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
梅野隆太郎選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1991年06月17日(33歳) | 出身地 | 福岡県 |
---|---|---|---|
身長 | 173cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 2 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 福岡工大城東高 - 福岡大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2025年 | 33歳 | 1億6000万円 | 2 | 阪神 |
2024年 | 32歳 | 1億6000万円 | 2 | 阪神 |
2023年 | 31歳 | 1億6000万円 | 2 | 阪神 |
2022年 | 30歳 | 1億6000万円 | 2 | 阪神 |
2021年 | 29歳 | 1億1000万円 | 2 | 阪神 |
2020年 | 28歳 | 1億円 | 44 | 阪神 |
2019年 | 27歳 | 5000万円 | 44 | 阪神 |
2018年 | 26歳 | 2600万円 | 44 | 阪神 |
2017年 | 25歳 | 1350万円 | 44 | 阪神 |
2016年 | 24歳 | 1500万円 | 44 | 阪神 |
2015年 | 23歳 | 1800万円 | 44 | 阪神 |
2014年 | 22歳 | 840万円 | 44 | 阪神 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(福岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
73位
(1050人中)
4位
(104人中)
1位
(59人中)
梅野隆太郎選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 1 | 17 | 2 | 30 | 1 | 84 | 6 | 0.209 | 0.243 | 0.289 |
2023 | 阪神 | 72 | 251 | 217 | 17 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 56 | 6 | 0.194 | 0.226 | 0.288 |
2022 | 阪神 | 100 | 331 | 294 | 26 | 67 | 2 | 1 | 4 | 83 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 0 | 77 | 16 | 0.228 | 0.282 | 0.298 |
2021 | 阪神 | 130 | 458 | 404 | 33 | 91 | 15 | 3 | 3 | 121 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | 41 | 5 | 107 | 14 | 0.225 | 0.300 | 0.303 |
2020 | 阪神 | 98 | 342 | 298 | 36 | 78 | 17 | 0 | 7 | 116 | 29 | 5 | 1 | 9 | 2 | 33 | 0 | 77 | 9 | 0.262 | 0.389 | 0.333 |
2019 | 阪神 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 22 | 3 | 9 | 170 | 59 | 14 | 3 | 16 | 3 | 34 | 6 | 83 | 16 | 0.266 | 0.393 | 0.326 |
2018 | 阪神 | 132 | 455 | 386 | 45 | 100 | 27 | 1 | 8 | 153 | 47 | 5 | 1 | 28 | 1 | 39 | 1 | 67 | 6 | 0.259 | 0.396 | 0.328 |
2017 | 阪神 | 112 | 340 | 282 | 22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 77 | 33 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 4 | 63 | 3 | 0.206 | 0.273 | 0.275 |
2016 | 阪神 | 37 | 98 | 89 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 4 | 0.135 | 0.135 | 0.189 |
2015 | 阪神 | 56 | 149 | 138 | 16 | 33 | 9 | 1 | 4 | 56 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2 | 0.239 | 0.406 | 0.276 |
2014 | 阪神 | 92 | 265 | 249 | 23 | 49 | 13 | 2 | 7 | 87 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 78 | 7 | 0.197 | 0.349 | 0.232 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
年俸に見合った活躍を期待している
2件中 1 - 2 件目を表示
梅野隆太郎選手が所属する阪神タイガースのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
69 | 石井大智 | 投手 |
63 | 石黒佑弥 | 投手 |
27 | 伊藤将司 | 投手 |
125 | 伊藤稜 | 投手 |
18 | 伊原陵人 | 投手 |
48 | 茨木秀俊 | 投手 |
14 | 岩貞祐太 | 投手 |
13 | 岩崎優 | 投手 |
34 | 漆原大晟 | 投手 |
49 | 大竹耕太郎 | 投手 |
64 | 岡留英貴 | 投手 |
122 | 小川一平 | 投手 |
37 | 及川雅貴 | 投手 |
92 | 川原陸 | 投手 |
54 | 木下里都 | 投手 |
47 | 桐敷拓馬 | 投手 |
127 | 工藤泰成 | 投手 |
28 | 今朝丸裕喜 | 投手 |
35 | 才木浩人 | 投手 |
98 | 佐藤蓮 | 投手 |
26 | 椎葉剛 | 投手 |
46 | 島本浩也 | 投手 |
19 | 下村海翔 | 投手 |
121 | 鈴木勇斗 | 投手 |
29 | 髙橋遥人 | 投手 |
66 | 津田淳哉 | 投手 |
50 | 富田蓮 | 投手 |
15 | 西純矢 | 投手 |
16 | 西勇輝 | 投手 |
36 | 畠世周 | 投手 |
129 | 早川太貴 | 投手 |
123 | 松原快 | 投手 |
41 | 村上頌樹 | 投手 |
120 | 森木大智 | 投手 |
30 | 門別啓人 | 投手 |
65 | 湯浅京己 | 投手 |
132 | A.マルティネス | 投手 |
99 | J.ビーズリー | 投手 |
20 | J.デュプランティエ | 投手 |
42 | N.ネルソン | 投手 |
00 | J.ゲラ | 投手 |
131 | J.ベタンセス | 投手 |
2 | 梅野隆太郎 | 捕手 |
39 | 榮枝裕貴 | 捕手 |
12 | 坂本誠志郎 | 捕手 |
128 | 嶋村麟士朗 | 捕手 |
68 | 中川勇斗 | 捕手 |
57 | 長坂拳弥 | 捕手 |
59 | 藤田健斗 | 捕手 |
43 | 町田隼乙 | 捕手 |
33 | 糸原健斗 | 内野手 |
62 | 植田海 | 内野手 |
3 | 大山悠輔 | 内野手 |
38 | 小幡竜平 | 内野手 |
130 | 川﨑俊哲 | 内野手 |
0 | 木浪聖也 | 内野手 |
4 | 熊谷敬宥 | 内野手 |
8 | 佐藤輝明 | 内野手 |
45 | 佐野大陽 | 内野手 |
67 | 髙寺望夢 | 内野手 |
44 | 戸井零士 | 内野手 |
51 | 中野拓夢 | 内野手 |
94 | 原口文仁 | 内野手 |
56 | 百﨑蒼生 | 内野手 |
52 | 山田脩也 | 内野手 |
25 | 渡邉諒 | 内野手 |
133 | J.アルナエス | 内野手 |
95 | R.ヘルナンデス | 内野手 |
40 | 井坪陽生 | 外野手 |
32 | 井上広大 | 外野手 |
60 | 小野寺暖 | 外野手 |
55 | 楠本泰史 | 外野手 |
53 | 島田海吏 | 外野手 |
5 | 近本光司 | 外野手 |
61 | 豊田寛 | 外野手 |
97 | 野口恭佑 | 外野手 |
126 | 福島圭音 | 外野手 |
58 | 前川右京 | 外野手 |
1 | 森下翔太 | 外野手 |
134 | S.コンスエグラ | 外野手 |
とにかく打撃
目指せホームラン王