HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 阪神タイガース> 岩崎優
岩崎優選手
(阪神タイガース)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 阪神タイガース所属 岩崎優選手の年俸は2億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
岩崎優選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1991年06月19日(33歳) | 出身地 | 静岡県 |
---|---|---|---|
身長 | 185cm | 体重 | 91kg |
背番号 | 13 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2013年ドラフト6位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 清水東高 - 国士舘大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 2億円 | 13 | 阪神 |
2023年 | 31歳 | 2億円 | 13 | 阪神 |
2022年 | 30歳 | 1億5000万円 | 13 | 阪神 |
2021年 | 29歳 | 9500万円 | 13 | 阪神 |
2020年 | 28歳 | 8000万円 | 67 | 阪神 |
2019年 | 27歳 | 5000万円 | 67 | 阪神 |
2018年 | 26歳 | 4500万円 | 67 | 阪神 |
2017年 | 25歳 | 2500万円 | 67 | 阪神 |
2016年 | 24歳 | 2000万円 | 67 | 阪神 |
2015年 | 23歳 | 1500万円 | 67 | 阪神 |
2014年 | 22歳 | 660万円 | 67 | 阪神 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(静岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
54位
(1031人中)
25位
(543人中)
1位
(24人中)
岩崎優選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 217 | 56.0 | 32 | 3 | 14 | 2 | 62 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.77 |
2022 | 阪神 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 239 | 55.0 | 63 | 1 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1.96 |
2021 | 阪神 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 230 | 57.2 | 47 | 6 | 15 | 0 | 51 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2.65 |
2020 | 阪神 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 163 | 39.2 | 26 | 2 | 15 | 2 | 37 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1.82 |
2019 | 阪神 | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 204 | 53.2 | 24 | 5 | 17 | 3 | 58 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.01 |
2018 | 阪神 | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 275 | 62.0 | 66 | 8 | 25 | 4 | 70 | 5 | 0 | 37 | 34 | 4.94 |
2017 | 阪神 | 66 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 311 | 71.2 | 63 | 2 | 27 | 5 | 88 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2.39 |
2016 | 阪神 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 319 | 74.1 | 73 | 10 | 27 | 2 | 59 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3.63 |
2015 | 阪神 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 326 | 77.0 | 74 | 7 | 19 | 5 | 57 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3.51 |
2014 | 阪神 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 379 | 90.0 | 85 | 6 | 26 | 4 | 76 | 1 | 0 | 37 | 35 | 3.50 |
岩崎優選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 阪神 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 阪神 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 阪神 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 阪神 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 16 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
2015 | 阪神 | 15 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
2014 | 阪神 | 17 | 27 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.160 | 0.200 | 0.160 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
岩崎優選手が所属する阪神タイガースのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
17 | 青柳晃洋 | 投手 |
21 | 秋山拓巳 | 投手 |
69 | 石井大智 | 投手 |
63 | 石黒佑弥 | 投手 |
27 | 伊藤将司 | 投手 |
125 | 伊藤稜 | 投手 |
48 | 茨木秀俊 | 投手 |
14 | 岩貞祐太 | 投手 |
13 | 岩崎優 | 投手 |
93 | 岩田将貴 | 投手 |
34 | 漆原大晟 | 投手 |
49 | 大竹耕太郎 | 投手 |
64 | 岡留英貴 | 投手 |
122 | 小川一平 | 投手 |
37 | 及川雅貴 | 投手 |
54 | 加治屋蓮 | 投手 |
127 | 川原陸 | 投手 |
47 | 桐敷拓馬 | 投手 |
35 | 才木浩人 | 投手 |
130 | 佐藤蓮 | 投手 |
26 | 椎葉剛 | 投手 |
46 | 島本浩也 | 投手 |
19 | 下村海翔 | 投手 |
28 | 鈴木勇斗 | 投手 |
129 | 髙橋遥人 | 投手 |
66 | 津田淳哉 | 投手 |
50 | 富田蓮 | 投手 |
15 | 西純矢 | 投手 |
16 | 西勇輝 | 投手 |
36 | 浜地真澄 | 投手 |
123 | 松原快 | 投手 |
41 | 村上頌樹 | 投手 |
20 | 森木大智 | 投手 |
30 | 門別啓人 | 投手 |
65 | 湯浅京己 | 投手 |
99 | J.ビーズリー | 投手 |
00 | J.ゲラ | 投手 |
2 | 梅野隆太郎 | 捕手 |
95 | 片山雄哉 | 捕手 |
39 | 榮枝裕貴 | 捕手 |
12 | 坂本誠志郎 | 捕手 |
68 | 中川勇斗 | 捕手 |
57 | 長坂拳弥 | 捕手 |
59 | 藤田健斗 | 捕手 |
33 | 糸原健斗 | 内野手 |
62 | 植田海 | 内野手 |
45 | 遠藤成 | 内野手 |
3 | 大山悠輔 | 内野手 |
38 | 小幡竜平 | 内野手 |
0 | 木浪聖也 | 内野手 |
4 | 熊谷敬宥 | 内野手 |
8 | 佐藤輝明 | 内野手 |
67 | 髙寺望夢 | 内野手 |
44 | 戸井零士 | 内野手 |
51 | 中野拓夢 | 内野手 |
94 | 原口文仁 | 内野手 |
56 | 百﨑蒼生 | 内野手 |
52 | 山田脩也 | 内野手 |
25 | 渡邉諒 | 内野手 |
40 | 井坪陽生 | 外野手 |
32 | 井上広大 | 外野手 |
60 | 小野寺暖 | 外野手 |
53 | 島田海吏 | 外野手 |
43 | 髙濱祐仁 | 外野手 |
5 | 近本光司 | 外野手 |
61 | 豊田寛 | 外野手 |
97 | 野口恭佑 | 外野手 |
126 | 福島圭音 | 外野手 |
58 | 前川右京 | 外野手 |
1 | 森下翔太 | 外野手 |
7 | S.ノイジー | 外野手 |
55 | J.ミエセス | 外野手 |
岩崎優選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。