HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 山本祐大
山本祐大選手
(横浜DeNAベイスターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 山本祐大選手の年俸は2300万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
山本祐大選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1998年09月11日(26歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 87kg |
背番号 | 50 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2017年ドラフト9位 | 契約金 | 1700万円 |
経歴 | 京都翔英高 - BC・滋賀 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 25歳 | 2300万円 | 50 | DeNA |
2023年 | 24歳 | 1030万円 | 50 | DeNA |
2022年 | 23歳 | 1030万円 | 50 | DeNA |
2021年 | 22歳 | 605万円 | 50 | DeNA |
2020年 | 21歳 | 595万円 | 50 | DeNA |
2019年 | 20歳 | 520万円 | 50 | DeNA |
2018年 | 19歳 | 500万円 | 50 | DeNA |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
377位
(1031人中)
27位
(99人中)
27位
(77人中)
山本祐大選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 横浜DeNA | 71 | 200 | 173 | 18 | 48 | 7 | 1 | 3 | 66 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 26 | 3 | 0.277 | 0.382 | 0.347 |
2022 | 横浜DeNA | 17 | 32 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.103 | 0.138 | 0.156 |
2021 | 横浜DeNA | 51 | 111 | 99 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0.131 | 0.182 | 0.173 |
2020 | 横浜DeNA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 横浜DeNA | 13 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2018 | 横浜DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
山本祐大選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
11 | 東克樹 | 投手 |
46 | 石川達也 | 投手 |
14 | 石田健大 | 投手 |
54 | 石田裕太郎 | 投手 |
13 | 伊勢大夢 | 投手 |
22 | 入江大生 | 投手 |
16 | 大貫晋一 | 投手 |
27 | 上茶谷大河 | 投手 |
48 | 京山将弥 | 投手 |
101 | 草野陽斗 | 投手 |
18 | 小園健太 | 投手 |
108 | 今野瑠斗 | 投手 |
20 | 坂本裕哉 | 投手 |
41 | 佐々木千隼 | 投手 |
102 | 清水麻成 | 投手 |
122 | 庄司陽斗 | 投手 |
59 | 平良拳太郎 | 投手 |
56 | 髙田琢登 | 投手 |
15 | 徳山壮磨 | 投手 |
64 | 中川虎大 | 投手 |
53 | 中川颯 | 投手 |
35 | 橋本達弥 | 投手 |
26 | 濵口遥大 | 投手 |
43 | 深沢鳳介 | 投手 |
111 | 堀岡隼人 | 投手 |
40 | 松本隆之介 | 投手 |
34 | 松本凌人 | 投手 |
30 | 三浦銀二 | 投手 |
17 | 三嶋一輝 | 投手 |
65 | 宮城滝太 | 投手 |
38 | 森唯斗 | 投手 |
36 | 森下瑠大 | 投手 |
45 | 森原康平 | 投手 |
19 | 山﨑康晃 | 投手 |
24 | 吉野光樹 | 投手 |
106 | 渡辺明貴 | 投手 |
110 | A.マルティネス | 投手 |
69 | A.ケイ | 投手 |
42 | A.ジャクソン | 投手 |
105 | W.モロン | 投手 |
49 | J.B.ウェンデルケン | 投手 |
109 | Y.ディアス | 投手 |
107 | H.マルセリーノ | 投手 |
62 | R.ウィック | 投手 |
57 | 東妻純平 | 捕手 |
29 | 伊藤光 | 捕手 |
116 | 九鬼隆平 | 捕手 |
130 | 近藤大雅 | 捕手 |
66 | 上甲凌大 | 捕手 |
10 | 戸柱恭孝 | 捕手 |
32 | 益子京右 | 捕手 |
5 | 松尾汐恩 | 捕手 |
50 | 山本祐大 | 捕手 |
133 | 粟飯原龍之介 | 内野手 |
44 | 石上泰輝 | 内野手 |
55 | 井上絢登 | 内野手 |
125 | 小笠原蒼 | 内野手 |
98 | 京田陽太 | 内野手 |
144 | 小深田大地 | 内野手 |
31 | 柴田竜拓 | 内野手 |
193 | 高見澤郁魅 | 内野手 |
60 | 知野直人 | 内野手 |
39 | 西浦直亨 | 内野手 |
67 | 西巻賢二 | 内野手 |
00 | 林琢真 | 内野手 |
2 | 牧秀悟 | 内野手 |
51 | 宮﨑敏郎 | 内野手 |
6 | 森敬斗 | 内野手 |
9 | 大和(前田大和) | 内野手 |
100 | 蓮(鈴木蓮) | 内野手 |
61 | 蝦名達夫 | 外野手 |
0 | 大田泰示 | 外野手 |
58 | 梶原昂希 | 外野手 |
28 | 勝又温史 | 外野手 |
8 | 神里和毅 | 外野手 |
37 | 楠本泰史 | 外野手 |
1 | 桑原将志 | 外野手 |
7 | 佐野恵太 | 外野手 |
63 | 関根大気 | 外野手 |
33 | 武田陸玖 | 外野手 |
103 | 村川凪 | 外野手 |
4 | 度会隆輝 | 外野手 |
3 | T.オースティン | 外野手 |
山本祐大選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。