HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 伊藤光
伊藤光選手
(横浜DeNAベイスターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 伊藤光選手の年俸は6500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
伊藤光選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1989年04月23日(35歳) | 出身地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 88kg |
背番号 | 29 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト3巡目 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 明徳義塾高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 34歳 | 6500万円 | 29 | DeNA |
2023年 | 33歳 | 1億1000万円 | 29 | DeNA |
2022年 | 32歳 | 1億1000万円 | 29 | DeNA |
2021年 | 31歳 | 1億1000万円 | 29 | DeNA |
2020年 | 30歳 | 1億1250万円 | 29 | DeNA |
2019年 | 29歳 | 5500万円 | 29 | DeNA |
2018年 | 28歳 | 5500万円 | 29 | DeNA |
2018年 | 28歳 | 5500万円 | 22 | オリックス |
2017年 | 27歳 | 4700万円 | 22 | オリックス |
2016年 | 26歳 | 5700万円 | 22 | オリックス |
2015年 | 25歳 | 7200万円 | 22 | オリックス |
2014年 | 24歳 | 4800万円 | 22 | オリックス |
2013年 | 23歳 | 2200万円 | 22 | オリックス |
2012年 | 22歳 | 1800万円 | 22 | オリックス |
2011年 | 21歳 | 580万円 | 54 | オリックス |
2010年 | 20歳 | 520万円 | 61 | オリックス |
2009年 | 19歳 | 520万円 | 61 | オリックス |
2008年 | 18歳 | 500万円 | 61 | オリックス |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(愛知県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
198位
(1031人中)
17位
(99人中)
7位
(45人中)
伊藤光選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 横浜DeNA | 61 | 176 | 160 | 11 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 41 | 2 | 0.225 | 0.294 | 0.273 |
2022 | 横浜DeNA | 40 | 103 | 94 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 3 | 0.277 | 0.351 | 0.340 |
2021 | 横浜DeNA | 53 | 192 | 160 | 14 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 17 | 2 | 43 | 3 | 0.213 | 0.288 | 0.294 |
2020 | 横浜DeNA | 30 | 63 | 51 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.216 | 0.314 | 0.355 |
2019 | 横浜DeNA | 84 | 301 | 256 | 30 | 65 | 8 | 0 | 8 | 97 | 27 | 5 | 5 | 3 | 2 | 37 | 3 | 45 | 4 | 0.254 | 0.379 | 0.352 |
2018 | オリックス | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.133 |
2018 | 横浜DeNA | 47 | 151 | 128 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 29 | 5 | 0.195 | 0.258 | 0.305 |
2017 | オリックス | 103 | 239 | 196 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 65 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 2 | 47 | 2 | 0.189 | 0.332 | 0.263 |
2016 | オリックス | 80 | 203 | 187 | 18 | 45 | 7 | 0 | 3 | 61 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 36 | 6 | 0.241 | 0.326 | 0.257 |
2015 | オリックス | 104 | 290 | 247 | 20 | 67 | 9 | 1 | 1 | 81 | 28 | 0 | 1 | 11 | 2 | 29 | 1 | 53 | 4 | 0.271 | 0.328 | 0.348 |
2014 | オリックス | 137 | 429 | 358 | 37 | 92 | 16 | 1 | 3 | 119 | 48 | 0 | 2 | 39 | 3 | 24 | 5 | 80 | 2 | 0.257 | 0.332 | 0.310 |
2013 | オリックス | 137 | 475 | 410 | 36 | 117 | 20 | 2 | 3 | 150 | 40 | 4 | 0 | 35 | 3 | 24 | 3 | 84 | 10 | 0.285 | 0.366 | 0.327 |
2012 | オリックス | 66 | 197 | 176 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 48 | 2 | 0.205 | 0.256 | 0.222 |
2011 | オリックス | 66 | 188 | 160 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 57 | 0 | 0.156 | 0.238 | 0.218 |
2010 | オリックス | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
伊藤光選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
11 | 東克樹 | 投手 |
46 | 石川達也 | 投手 |
14 | 石田健大 | 投手 |
54 | 石田裕太郎 | 投手 |
13 | 伊勢大夢 | 投手 |
22 | 入江大生 | 投手 |
16 | 大貫晋一 | 投手 |
27 | 上茶谷大河 | 投手 |
48 | 京山将弥 | 投手 |
101 | 草野陽斗 | 投手 |
18 | 小園健太 | 投手 |
108 | 今野瑠斗 | 投手 |
20 | 坂本裕哉 | 投手 |
41 | 佐々木千隼 | 投手 |
102 | 清水麻成 | 投手 |
122 | 庄司陽斗 | 投手 |
59 | 平良拳太郎 | 投手 |
56 | 髙田琢登 | 投手 |
15 | 徳山壮磨 | 投手 |
64 | 中川虎大 | 投手 |
53 | 中川颯 | 投手 |
35 | 橋本達弥 | 投手 |
26 | 濵口遥大 | 投手 |
43 | 深沢鳳介 | 投手 |
111 | 堀岡隼人 | 投手 |
40 | 松本隆之介 | 投手 |
34 | 松本凌人 | 投手 |
30 | 三浦銀二 | 投手 |
17 | 三嶋一輝 | 投手 |
65 | 宮城滝太 | 投手 |
38 | 森唯斗 | 投手 |
36 | 森下瑠大 | 投手 |
45 | 森原康平 | 投手 |
19 | 山﨑康晃 | 投手 |
24 | 吉野光樹 | 投手 |
106 | 渡辺明貴 | 投手 |
110 | A.マルティネス | 投手 |
69 | A.ケイ | 投手 |
42 | A.ジャクソン | 投手 |
105 | W.モロン | 投手 |
49 | J.B.ウェンデルケン | 投手 |
109 | Y.ディアス | 投手 |
107 | H.マルセリーノ | 投手 |
62 | R.ウィック | 投手 |
57 | 東妻純平 | 捕手 |
29 | 伊藤光 | 捕手 |
116 | 九鬼隆平 | 捕手 |
130 | 近藤大雅 | 捕手 |
66 | 上甲凌大 | 捕手 |
10 | 戸柱恭孝 | 捕手 |
32 | 益子京右 | 捕手 |
5 | 松尾汐恩 | 捕手 |
50 | 山本祐大 | 捕手 |
133 | 粟飯原龍之介 | 内野手 |
44 | 石上泰輝 | 内野手 |
55 | 井上絢登 | 内野手 |
125 | 小笠原蒼 | 内野手 |
98 | 京田陽太 | 内野手 |
144 | 小深田大地 | 内野手 |
31 | 柴田竜拓 | 内野手 |
193 | 高見澤郁魅 | 内野手 |
60 | 知野直人 | 内野手 |
39 | 西浦直亨 | 内野手 |
67 | 西巻賢二 | 内野手 |
00 | 林琢真 | 内野手 |
2 | 牧秀悟 | 内野手 |
51 | 宮﨑敏郎 | 内野手 |
6 | 森敬斗 | 内野手 |
9 | 大和(前田大和) | 内野手 |
100 | 蓮(鈴木蓮) | 内野手 |
61 | 蝦名達夫 | 外野手 |
0 | 大田泰示 | 外野手 |
58 | 梶原昂希 | 外野手 |
28 | 勝又温史 | 外野手 |
8 | 神里和毅 | 外野手 |
37 | 楠本泰史 | 外野手 |
1 | 桑原将志 | 外野手 |
7 | 佐野恵太 | 外野手 |
63 | 関根大気 | 外野手 |
33 | 武田陸玖 | 外野手 |
103 | 村川凪 | 外野手 |
4 | 度会隆輝 | 外野手 |
3 | T.オースティン | 外野手 |
伊藤光選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。