HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 涌井秀章
涌井秀章選手
(中日ドラゴンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 中日ドラゴンズ所属 涌井秀章選手の年俸は1億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
涌井秀章選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1986年06月21日(38歳) | 出身地 | 千葉県 |
---|---|---|---|
身長 | 185cm | 体重 | 85kg |
背番号 | 20 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2004年ドラフト1巡目 | 契約金 | 8500万円 |
経歴 | 横浜高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 37歳 | 1億円 | 20 | 中日 |
2023年 | 36歳 | 1億円 | 20 | 中日 |
2022年 | 35歳 | 1億1000万円 | 16 | 楽天 |
2021年 | 34歳 | 1億6000万円 | 16 | 楽天 |
2020年 | 33歳 | 1億2500万円 | 16 | 楽天 |
2019年 | 32歳 | 2億円 | 18 | ロッテ |
2018年 | 31歳 | 2億円 | 16 | ロッテ |
2017年 | 30歳 | 2億5000万円 | 16 | ロッテ |
2016年 | 29歳 | 2億2000万円 | 16 | ロッテ |
2015年 | 28歳 | 2億2000万円 | 16 | ロッテ |
2014年 | 27歳 | 2億2000万円 | 16 | ロッテ |
2013年 | 26歳 | 2億2000万円 | 18 | 西武 |
2012年 | 25歳 | 2億1000万円 | 18 | 西武 |
2011年 | 24歳 | 2億5300万円 | 18 | 西武 |
2010年 | 23歳 | 2億2000万円 | 18 | 西武 |
2009年 | 22歳 | 1億2000万円 | 18 | 西武 |
2008年 | 21歳 | 8500万円 | 16 | 西武 |
2007年 | 20歳 | 3500万円 | 16 | 西武 |
2006年 | 19歳 | 950万円 | 16 | 西武 |
2005年 | 18歳 | 800万円 | 16 | 西武 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(千葉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
136位
(1031人中)
75位
(543人中)
6位
(47人中)
涌井秀章選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 479 | 111.0 | 116 | 9 | 30 | 2 | 89 | 1 | 0 | 53 | 49 | 3.97 |
2022 | 東北楽天 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 224 | 56.0 | 50 | 6 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.54 |
2021 | 東北楽天 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 420 | 96.1 | 110 | 7 | 26 | 2 | 76 | 4 | 0 | 57 | 54 | 5.04 |
2020 | 東北楽天 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.733 | 529 | 130.0 | 110 | 17 | 38 | 3 | 110 | 3 | 0 | 53 | 52 | 3.60 |
2019 | 千葉ロッテ | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.300 | 462 | 104.0 | 121 | 14 | 27 | 6 | 87 | 3 | 0 | 58 | 52 | 4.50 |
2018 | 千葉ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 629 | 150.2 | 155 | 16 | 43 | 2 | 99 | 3 | 0 | 65 | 62 | 3.70 |
2017 | 千葉ロッテ | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 | 675 | 158.0 | 156 | 20 | 53 | 7 | 115 | 6 | 0 | 74 | 70 | 3.99 |
2016 | 千葉ロッテ | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.588 | 793 | 188.2 | 195 | 15 | 48 | 4 | 118 | 1 | 0 | 73 | 63 | 3.01 |
2015 | 千葉ロッテ | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 786 | 188.2 | 178 | 11 | 57 | 8 | 117 | 6 | 0 | 79 | 71 | 3.39 |
2014 | 千葉ロッテ | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 708 | 164.2 | 158 | 9 | 63 | 10 | 116 | 7 | 1 | 81 | 77 | 4.21 |
2013 | 埼玉西武 | 45 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 398 | 92.1 | 89 | 4 | 29 | 8 | 79 | 5 | 0 | 51 | 40 | 3.90 |
2012 | 埼玉西武 | 55 | 1 | 5 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 271 | 63.0 | 66 | 1 | 22 | 2 | 40 | 1 | 0 | 27 | 26 | 3.71 |
2011 | 埼玉西武 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.429 | 744 | 178.1 | 184 | 9 | 41 | 8 | 108 | 7 | 0 | 71 | 58 | 2.93 |
2010 | 埼玉西武 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.636 | 828 | 196.1 | 191 | 21 | 54 | 9 | 154 | 6 | 0 | 85 | 80 | 3.67 |
2009 | 埼玉西武 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.727 | 863 | 211.2 | 162 | 12 | 76 | 9 | 199 | 5 | 0 | 57 | 54 | 2.30 |
2008 | 埼玉西武 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.476 | 738 | 173.0 | 173 | 16 | 51 | 8 | 122 | 11 | 0 | 80 | 75 | 3.90 |
2007 | 西武 | 28 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0.630 | 877 | 213.0 | 199 | 14 | 50 | 8 | 141 | 7 | 0 | 71 | 66 | 2.79 |
2006 | 西武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.600 | 734 | 178.0 | 161 | 16 | 53 | 8 | 136 | 7 | 1 | 79 | 64 | 3.24 |
2005 | 西武 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 253 | 55.1 | 62 | 11 | 23 | 4 | 57 | 2 | 0 | 45 | 45 | 7.32 |
涌井秀章選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 21 | 31 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.103 |
2022 | 東北楽天 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東北楽天 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東北楽天 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 千葉ロッテ | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 千葉ロッテ | 28 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2014 | 千葉ロッテ | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 埼玉西武 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 埼玉西武 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 埼玉西武 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2010 | 埼玉西武 | 27 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.429 |
2009 | 埼玉西武 | 27 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2008 | 埼玉西武 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007 | 西武 | 29 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2006 | 西武 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2005 | 西武 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
涌井秀章選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
208 | 石川翔 | 投手 |
26 | 石森大誠 | 投手 |
203 | 岩嵜翔 | 投手 |
67 | 上田洸太朗 | 投手 |
18 | 梅津晃大 | 投手 |
46 | 梅野雄吾 | 投手 |
22 | 大野雄大 | 投手 |
210 | 岡田俊哉 | 投手 |
11 | 小笠原慎之介 | 投手 |
205 | 垣越建伸 | 投手 |
41 | 勝野昌慶 | 投手 |
204 | 加藤翼 | 投手 |
96 | 加藤竜馬 | 投手 |
216 | 菊田翔友 | 投手 |
14 | 草加勝 | 投手 |
214 | 近藤廉 | 投手 |
59 | 齋藤綱記 | 投手 |
50 | 清水達也 | 投手 |
47 | 砂田毅樹 | 投手 |
33 | 祖父江大輔 | 投手 |
19 | 髙橋宏斗 | 投手 |
201 | 竹内龍臣 | 投手 |
12 | 田島慎二 | 投手 |
31 | 仲地礼亜 | 投手 |
7 | 根尾昂 | 投手 |
212 | 野中天翔 | 投手 |
13 | 橋本侑樹 | 投手 |
48 | 土生翔太 | 投手 |
34 | 福敬登 | 投手 |
64 | 福島章太 | 投手 |
24 | 福谷浩司 | 投手 |
36 | 福田幸之介 | 投手 |
54 | 藤嶋健人 | 投手 |
206 | 松木平優太 | 投手 |
38 | 松葉貴大 | 投手 |
90 | 松山晋也 | 投手 |
28 | 森博人 | 投手 |
213 | 森山暁生 | 投手 |
17 | 柳裕也 | 投手 |
20 | 涌井秀章 | 投手 |
91 | H.メヒア | 投手 |
202 | F.アルバレス | 投手 |
93 | M.フェリス | 投手 |
92 | R.マルティネス | 投手 |
58 | 石橋康太 | 捕手 |
39 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
49 | 加藤匠馬 | 捕手 |
35 | 木下拓哉 | 捕手 |
215 | 日渡騰輝 | 捕手 |
43 | 味谷大誠 | 捕手 |
57 | 山浅龍之介 | 捕手 |
25 | 石川昂弥 | 内野手 |
32 | 石垣雅海 | 内野手 |
218 | 川上理偉 | 内野手 |
3 | 高橋周平 | 内野手 |
2 | 田中幹也 | 内野手 |
29 | 辻本倫太郎 | 内野手 |
27 | 津田啓史 | 内野手 |
9 | 中島宏之 | 内野手 |
6 | 中田翔 | 内野手 |
97 | 樋口正修 | 内野手 |
68 | 福永裕基 | 内野手 |
207 | 星野真生 | 内野手 |
5 | 村松開人 | 内野手 |
60 | 山本泰寛 | 内野手 |
45 | 龍空 (土田龍空) | 内野手 |
99 | O.カリステ | 内野手 |
219 | C.ロドリゲス | 内野手 |
66 | D.ビシエド | 内野手 |
211 | 板山祐太郎 | 外野手 |
51 | 上林誠知 | 外野手 |
4 | 鵜飼航丞 | 外野手 |
8 | 大島洋平 | 外野手 |
1 | 岡林勇希 | 外野手 |
217 | 尾田剛樹 | 外野手 |
52 | 加藤翔平 | 外野手 |
44 | 川越誠司 | 外野手 |
53 | 後藤駿太 | 外野手 |
37 | 濱将乃介 | 外野手 |
209 | 福元悠真 | 外野手 |
42 | ブライト健太 | 外野手 |
55 | 細川成也 | 外野手 |
30 | 三好大倫 | 外野手 |
94 | A.ディカーソン | 外野手 |
220 | C.モニエル | 外野手 |
涌井秀章選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。