HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 中田翔
中田翔選手
(中日ドラゴンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 中日ドラゴンズ所属 中田翔選手の年俸は3億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中田翔選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1989年04月22日(35歳) | 出身地 | 広島県 |
---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 107kg |
背番号 | 6 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 大阪桐蔭高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 34歳 | 3億円 | 6 | 中日 |
2023年 | 33歳 | 3億円 | 10 | 巨人 |
2022年 | 32歳 | 1億5000万円 | 10 | 巨人 |
2021年 | 31歳 | 3億4000万円 | 6 | 日本ハム |
2020年 | 30歳 | 2億9000万円 | 6 | 日本ハム |
2019年 | 29歳 | 2億8000万円 | 6 | 日本ハム |
2018年 | 28歳 | 2億円 | 6 | 日本ハム |
2017年 | 27歳 | 2億8000万円 | 6 | 日本ハム |
2016年 | 26歳 | 2億4500万円 | 6 | 日本ハム |
2015年 | 25歳 | 2億円 | 6 | 日本ハム |
2014年 | 24歳 | 1億5000万円 | 6 | 日本ハム |
2013年 | 23歳 | 8500万円 | 6 | 日本ハム |
2012年 | 22歳 | 4500万円 | 6 | 日本ハム |
2011年 | 21歳 | 1800万円 | 6 | 日本ハム |
2010年 | 20歳 | 1200万円 | 6 | 日本ハム |
2009年 | 19歳 | 1200万円 | 6 | 日本ハム |
2008年 | 18歳 | 1500万円 | 6 | 日本ハム |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
18位
(1031人中)
7位
(219人中)
3位
(28人中)
中田翔選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 92 | 288 | 263 | 27 | 67 | 8 | 1 | 15 | 122 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 63 | 10 | 0.255 | 0.464 | 0.306 |
2022 | 読売 | 109 | 375 | 338 | 39 | 91 | 8 | 0 | 24 | 171 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 4 | 72 | 9 | 0.269 | 0.506 | 0.327 |
2021 | 北海道日本ハム | 39 | 150 | 135 | 13 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 31 | 4 | 0.193 | 0.304 | 0.273 |
2021 | 読売 | 34 | 106 | 91 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 29 | 3 | 0.154 | 0.297 | 0.274 |
2020 | 北海道日本ハム | 119 | 506 | 440 | 52 | 105 | 18 | 0 | 31 | 216 | 108 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 | 2 | 109 | 19 | 0.239 | 0.491 | 0.320 |
2019 | 北海道日本ハム | 124 | 514 | 450 | 55 | 109 | 21 | 0 | 24 | 202 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 5 | 83 | 16 | 0.242 | 0.449 | 0.329 |
2018 | 北海道日本ハム | 140 | 599 | 540 | 61 | 143 | 32 | 0 | 25 | 250 | 106 | 0 | 1 | 0 | 13 | 43 | 3 | 81 | 24 | 0.265 | 0.463 | 0.316 |
2017 | 北海道日本ハム | 129 | 542 | 472 | 56 | 102 | 23 | 0 | 16 | 173 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61 | 5 | 103 | 14 | 0.216 | 0.367 | 0.310 |
2016 | 北海道日本ハム | 141 | 624 | 569 | 61 | 142 | 26 | 1 | 25 | 245 | 110 | 2 | 1 | 0 | 5 | 47 | 3 | 126 | 14 | 0.250 | 0.431 | 0.308 |
2015 | 北海道日本ハム | 143 | 611 | 539 | 72 | 142 | 26 | 0 | 30 | 258 | 102 | 1 | 0 | 0 | 7 | 64 | 1 | 120 | 11 | 0.263 | 0.479 | 0.339 |
2014 | 北海道日本ハム | 144 | 602 | 531 | 64 | 143 | 18 | 0 | 27 | 242 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 6 | 89 | 12 | 0.269 | 0.456 | 0.344 |
2013 | 北海道日本ハム | 108 | 459 | 407 | 67 | 124 | 14 | 1 | 28 | 224 | 73 | 1 | 2 | 0 | 1 | 45 | 6 | 77 | 11 | 0.305 | 0.550 | 0.381 |
2012 | 北海道日本ハム | 144 | 606 | 547 | 79 | 131 | 25 | 1 | 24 | 230 | 77 | 5 | 4 | 0 | 4 | 50 | 5 | 101 | 8 | 0.239 | 0.420 | 0.307 |
2011 | 北海道日本ハム | 143 | 572 | 527 | 49 | 125 | 32 | 2 | 18 | 215 | 91 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 133 | 12 | 0.237 | 0.408 | 0.283 |
2010 | 北海道日本ハム | 65 | 230 | 210 | 20 | 49 | 5 | 1 | 9 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 61 | 8 | 0.233 | 0.395 | 0.291 |
2009 | 北海道日本ハム | 22 | 38 | 36 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.289 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
中田翔選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
208 | 石川翔 | 投手 |
26 | 石森大誠 | 投手 |
203 | 岩嵜翔 | 投手 |
67 | 上田洸太朗 | 投手 |
18 | 梅津晃大 | 投手 |
46 | 梅野雄吾 | 投手 |
22 | 大野雄大 | 投手 |
210 | 岡田俊哉 | 投手 |
11 | 小笠原慎之介 | 投手 |
205 | 垣越建伸 | 投手 |
41 | 勝野昌慶 | 投手 |
204 | 加藤翼 | 投手 |
96 | 加藤竜馬 | 投手 |
216 | 菊田翔友 | 投手 |
14 | 草加勝 | 投手 |
214 | 近藤廉 | 投手 |
59 | 齋藤綱記 | 投手 |
50 | 清水達也 | 投手 |
47 | 砂田毅樹 | 投手 |
33 | 祖父江大輔 | 投手 |
19 | 髙橋宏斗 | 投手 |
201 | 竹内龍臣 | 投手 |
12 | 田島慎二 | 投手 |
31 | 仲地礼亜 | 投手 |
7 | 根尾昂 | 投手 |
212 | 野中天翔 | 投手 |
13 | 橋本侑樹 | 投手 |
48 | 土生翔太 | 投手 |
34 | 福敬登 | 投手 |
64 | 福島章太 | 投手 |
24 | 福谷浩司 | 投手 |
36 | 福田幸之介 | 投手 |
54 | 藤嶋健人 | 投手 |
206 | 松木平優太 | 投手 |
38 | 松葉貴大 | 投手 |
90 | 松山晋也 | 投手 |
28 | 森博人 | 投手 |
213 | 森山暁生 | 投手 |
17 | 柳裕也 | 投手 |
20 | 涌井秀章 | 投手 |
91 | H.メヒア | 投手 |
202 | F.アルバレス | 投手 |
93 | M.フェリス | 投手 |
92 | R.マルティネス | 投手 |
58 | 石橋康太 | 捕手 |
39 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
49 | 加藤匠馬 | 捕手 |
35 | 木下拓哉 | 捕手 |
215 | 日渡騰輝 | 捕手 |
43 | 味谷大誠 | 捕手 |
57 | 山浅龍之介 | 捕手 |
25 | 石川昂弥 | 内野手 |
32 | 石垣雅海 | 内野手 |
218 | 川上理偉 | 内野手 |
3 | 高橋周平 | 内野手 |
2 | 田中幹也 | 内野手 |
29 | 辻本倫太郎 | 内野手 |
27 | 津田啓史 | 内野手 |
9 | 中島宏之 | 内野手 |
6 | 中田翔 | 内野手 |
97 | 樋口正修 | 内野手 |
68 | 福永裕基 | 内野手 |
207 | 星野真生 | 内野手 |
5 | 村松開人 | 内野手 |
60 | 山本泰寛 | 内野手 |
45 | 龍空 (土田龍空) | 内野手 |
99 | O.カリステ | 内野手 |
219 | C.ロドリゲス | 内野手 |
66 | D.ビシエド | 内野手 |
211 | 板山祐太郎 | 外野手 |
51 | 上林誠知 | 外野手 |
4 | 鵜飼航丞 | 外野手 |
8 | 大島洋平 | 外野手 |
1 | 岡林勇希 | 外野手 |
217 | 尾田剛樹 | 外野手 |
52 | 加藤翔平 | 外野手 |
44 | 川越誠司 | 外野手 |
53 | 後藤駿太 | 外野手 |
37 | 濱将乃介 | 外野手 |
209 | 福元悠真 | 外野手 |
42 | ブライト健太 | 外野手 |
55 | 細川成也 | 外野手 |
30 | 三好大倫 | 外野手 |
94 | A.ディカーソン | 外野手 |
220 | C.モニエル | 外野手 |
中田翔選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。