HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 北海道日本ハムファイターズ> 金子千尋
金子千尋選手
(北海道日本ハムファイターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 北海道日本ハムファイターズ所属 金子千尋選手の年俸は2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
金子千尋選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1983年11月08日(41歳) | 出身地 | 新潟県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 19 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2004年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 長野商 - トヨタ自動車 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 38歳 | 2000万円 | 19 | 日本ハム |
2021年 | 37歳 | 3500万円 | 19 | 日本ハム |
2020年 | 36歳 | 1億8000万円 | 19 | 日本ハム |
2019年 | 35歳 | 1億5000万円 | 19 | 日本ハム |
2018年 | 34歳 | 6億円 | 19 | オリックス |
2017年 | 33歳 | 6億円 | 19 | オリックス |
2016年 | 32歳 | 6億円 | 19 | オリックス |
2015年 | 31歳 | 6億円 | 19 | オリックス |
2014年 | 30歳 | 2億円 | 19 | オリックス |
2013年 | 29歳 | 1億2000万円 | 19 | オリックス |
2012年 | 28歳 | 1億6000万円 | 19 | オリックス |
2011年 | 27歳 | 1億5000万円 | 19 | オリックス |
2010年 | 26歳 | 7800万円 | 19 | オリックス |
2009年 | 25歳 | 5000万円 | 19 | オリックス |
2008年 | 24歳 | 3000万円 | 19 | オリックス |
2007年 | 23歳 | 1700万円 | 19 | オリックス |
2006年 | 22歳 | 1200万円 | 19 | オリックス |
2005年 | 21歳 | 1500万円 | 19 | オリックス |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(新潟県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
368位
(980人中)
197位
(505人中)
1位
(12人中)
金子千尋選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北海道日本ハム | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 149 | 33.1 | 42 | 4 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0 | 23 | 23 | 6.21 |
2020 | 北海道日本ハム | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 199 | 44.0 | 49 | 5 | 17 | 2 | 47 | 1 | 0 | 29 | 25 | 5.11 |
2019 | 北海道日本ハム | 26 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 460 | 109.2 | 106 | 10 | 40 | 0 | 75 | 2 | 0 | 42 | 37 | 3.04 |
2018 | オリックス | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 430 | 100.0 | 97 | 11 | 35 | 3 | 72 | 3 | 0 | 47 | 43 | 3.87 |
2017 | オリックス | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.600 | 754 | 184.1 | 160 | 21 | 56 | 2 | 141 | 1 | 0 | 80 | 71 | 3.47 |
2016 | オリックス | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.438 | 676 | 162.0 | 143 | 13 | 59 | 2 | 125 | 7 | 0 | 71 | 69 | 3.83 |
2015 | オリックス | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 379 | 93.0 | 85 | 8 | 18 | 0 | 79 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.19 |
2014 | オリックス | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.762 | 763 | 191.0 | 157 | 7 | 42 | 3 | 199 | 6 | 0 | 48 | 42 | 1.98 |
2013 | オリックス | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.652 | 881 | 223.1 | 166 | 10 | 58 | 3 | 200 | 6 | 1 | 55 | 50 | 2.01 |
2012 | オリックス | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.571 | 265 | 63.2 | 65 | 2 | 15 | 1 | 56 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2.40 |
2011 | オリックス | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 613 | 155.1 | 126 | 9 | 38 | 2 | 123 | 3 | 0 | 45 | 42 | 2.43 |
2010 | オリックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0.680 | 831 | 204.1 | 184 | 17 | 44 | 3 | 190 | 5 | 2 | 85 | 75 | 3.30 |
2009 | オリックス | 32 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.579 | 683 | 171.2 | 149 | 15 | 34 | 4 | 165 | 2 | 0 | 54 | 49 | 2.57 |
2008 | オリックス | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 717 | 165.0 | 185 | 19 | 34 | 8 | 126 | 3 | 0 | 78 | 73 | 3.98 |
2007 | オリックス | 36 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | 343 | 84.0 | 75 | 4 | 20 | 1 | 68 | 1 | 0 | 31 | 26 | 2.79 |
2006 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 120 | 28.0 | 20 | 4 | 18 | 2 | 22 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3.54 |
金子千尋選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北海道日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 北海道日本ハム | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 北海道日本ハム | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | オリックス | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | オリックス | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | オリックス | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | オリックス | 26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.125 |
2013 | オリックス | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | オリックス | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2011 | オリックス | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | オリックス | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | オリックス | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2008 | オリックス | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007 | オリックス | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
金子千尋選手が所属する北海道日本ハムファイターズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
29 | 井口和朋 | 投手 |
52 | 池田隆英 | 投手 |
51 | 石川直也 | 投手 |
17 | 伊藤大海 | 投手 |
20 | 上原健太 | 投手 |
15 | 上沢直之 | 投手 |
37 | 柿木蓮 | 投手 |
14 | 加藤貴之 | 投手 |
19 | 金子千尋 | 投手 |
28 | 河野竜生 | 投手 |
63 | 北浦竜次 | 投手 |
57 | 北山亘基 | 投手 |
46 | 畔柳亨丞 | 投手 |
115 | 齊藤伸治 | 投手 |
22 | 杉浦稔大 | 投手 |
47 | 鈴木健矢 | 投手 |
148 | 高山優希 | 投手 |
16 | 達孝太 | 投手 |
33 | 立野和明 | 投手 |
146 | 田中瑛斗 | 投手 |
58 | 谷川昌希 | 投手 |
54 | 玉井大翔 | 投手 |
13 | 生田目翼 | 投手 |
35 | 西村天裕 | 投手 |
59 | 根本悠楓 | 投手 |
53 | 長谷川威展 | 投手 |
113 | 長谷川凌汰 | 投手 |
161 | 姫野優也 | 投手 |
121 | 福島蓮 | 投手 |
40 | 福田俊 | 投手 |
116 | 古川侑利 | 投手 |
34 | 堀瑞輝 | 投手 |
55 | 松浦慶斗 | 投手 |
114 | 松本遼大 | 投手 |
25 | 宮西尚生 | 投手 |
62 | 望月大希 | 投手 |
123 | 柳川大晟 | 投手 |
18 | 吉田輝星 | 投手 |
45 | C.ポンセ | 投手 |
42 | J.ガント | 投手 |
41 | B.ロドリゲス | 投手 |
68 | 石川亮 | 捕手 |
30 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
65 | 梅林優貴 | 捕手 |
60 | 郡拓也 | 捕手 |
10 | 清水優心 | 捕手 |
64 | 田宮裕涼 | 捕手 |
122 | 速水隆成 | 捕手 |
27 | 古川裕大 | 捕手 |
39 | 有薗直輝 | 内野手 |
38 | 石井一成 | 内野手 |
48 | 上野響平 | 内野手 |
4 | 上川畑大悟 | 内野手 |
21 | 清宮幸太郎 | 内野手 |
44 | 阪口樂 | 内野手 |
49 | 佐藤龍世 | 内野手 |
2 | 杉谷拳士 | 内野手 |
31 | 髙濱祐仁 | 内野手 |
9 | 中島卓也 | 内野手 |
155 | 難波侑平 | 内野手 |
24 | 野村佑希 | 内野手 |
112 | 樋口龍之介 | 内野手 |
56 | 細川凌平 | 内野手 |
43 | 水野達稀 | 内野手 |
32 | 谷内亮太 | 内野手 |
23 | 渡邉諒 | 内野手 |
6 | A.アルカンタラ | 内野手 |
5 | R.ヌニエス | 内野手 |
26 | 淺間大基 | 外野手 |
124 | 阿部和広 | 外野手 |
50 | 五十幡亮汰 | 外野手 |
61 | 今川優馬 | 外野手 |
67 | 片岡奨人 | 外野手 |
36 | 木村文紀 | 外野手 |
8 | 近藤健介 | 外野手 |
12 | 松本剛 | 外野手 |
66 | 万波中正 | 外野手 |
69 | 宮田輝星 | 外野手 |
3 | 王柏融 | 外野手 |
金子千尋選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。