HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東京ヤクルトスワローズ> 成田翔
成田翔選手
(東京ヤクルトスワローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 東京ヤクルトスワローズ所属 成田翔選手の年俸は670万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
成田翔選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1998年02月03日(26歳) | 出身地 | 秋田県 |
---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 78kg |
背番号 | 49 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2015年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 秋田商 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 25歳 | 670万円 | 49 | ヤクルト |
2022年 | 24歳 | 670万円 | 41 | ロッテ |
2021年 | 23歳 | 670万円 | 41 | ロッテ |
2020年 | 22歳 | 670万円 | 41 | ロッテ |
2019年 | 21歳 | 700万円 | 41 | ロッテ |
2018年 | 20歳 | 670万円 | 41 | ロッテ |
2017年 | 19歳 | 590万円 | 41 | ロッテ |
2016年 | 18歳 | 600万円 | 41 | ロッテ |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(秋田県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
718位
(1012人中)
373位
(527人中)
8位
(14人中)
成田翔選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 |
2018 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
2017 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 | 12.1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.38 |
成田翔選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
成田翔選手が所属する東京ヤクルトスワローズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
19 | 石川雅規 | 投手 |
12 | 石山泰稚 | 投手 |
40 | 市川悠太 | 投手 |
38 | 梅野雄吾 | 投手 |
64 | 大下佑馬 | 投手 |
44 | 大西広樹 | 投手 |
29 | 小川泰弘 | 投手 |
18 | 奥川恭伸 | 投手 |
52 | 尾仲祐哉 | 投手 |
67 | 嘉手苅浩太 | 投手 |
48 | 金久保優斗 | 投手 |
20 | 木澤尚文 | 投手 |
61 | 久保拓眞 | 投手 |
45 | 小澤怜史 | 投手 |
012 | 近藤弘樹 | 投手 |
69 | 今野龍太 | 投手 |
56 | 坂本拓己 | 投手 |
41 | 柴田大地 | 投手 |
17 | 清水昇 | 投手 |
019 | 下慎之介 | 投手 |
35 | 杉山晃基 | 投手 |
014 | 鈴木裕太 | 投手 |
14 | 高梨裕稔 | 投手 |
47 | 高橋奎二 | 投手 |
34 | 田口麗斗 | 投手 |
62 | 竹山日向 | 投手 |
49 | 成田翔 | 投手 |
015 | 沼田翔平 | 投手 |
53 | 長谷川宙輝 | 投手 |
16 | 原樹理 | 投手 |
24 | 星知弥 | 投手 |
017 | 丸山翔大 | 投手 |
15 | 山下輝 | 投手 |
013 | 山野太一 | 投手 |
43 | 山本大貴 | 投手 |
28 | 吉田大喜 | 投手 |
21 | 吉村貢司郎 | 投手 |
11 | K.ケラ | 投手 |
54 | サイスニード | 投手 |
63 | D.ピーターズ | 投手 |
99 | R.エスピナル | 投手 |
33 | 内山壮真 | 捕手 |
57 | 古賀優大 | 捕手 |
27 | 中村悠平 | 捕手 |
30 | 西田明央 | 捕手 |
023 | 橋本星哉 | 捕手 |
022 | 松井聖 | 捕手 |
32 | 松本直樹 | 捕手 |
71 | 赤羽由紘 | 内野手 |
10 | 荒木貴裕 | 内野手 |
46 | 太田賢吾 | 内野手 |
00 | 奥村展征 | 内野手 |
5 | 川端慎吾 | 内野手 |
50 | 北村恵吾 | 内野手 |
59 | 小森航大郎 | 内野手 |
60 | 武岡龍世 | 内野手 |
7 | 長岡秀樹 | 内野手 |
3 | 西浦直亨 | 内野手 |
36 | 西村瑠伊斗 | 内野手 |
65 | 松本友 | 内野手 |
66 | 三ツ俣大樹 | 内野手 |
39 | 宮本丈 | 内野手 |
55 | 村上宗隆 | 内野手 |
6 | 元山飛優 | 内野手 |
1 | 山田哲人 | 内野手 |
13 | J.オスナ | 内野手 |
23 | 青木宣親 | 外野手 |
024 | 岩田幸宏 | 外野手 |
42 | 澤井廉 | 外野手 |
9 | 塩見泰隆 | 外野手 |
0 | 並木秀尊 | 外野手 |
51 | 濱田太貴 | 外野手 |
4 | 丸山和郁 | 外野手 |
31 | 山崎晃大朗 | 外野手 |
25 | D.サンタナ | 外野手 |
成田翔選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。