HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 堂上直倫
堂上直倫選手
(中日ドラゴンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 中日ドラゴンズ所属 堂上直倫選手の年俸は2900万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
堂上直倫選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1988年09月23日(36歳) | 出身地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 88kg |
背番号 | 63 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 愛工大名電高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 34歳 | 2900万円 | 63 | 中日 |
2022年 | 33歳 | 2900万円 | 63 | 中日 |
2021年 | 32歳 | 3000万円 | 63 | 中日 |
2020年 | 31歳 | 3000万円 | 63 | 中日 |
2019年 | 30歳 | 3000万円 | 63 | 中日 |
2018年 | 29歳 | 3000万円 | 63 | 中日 |
2017年 | 28歳 | 3300万円 | 63 | 中日 |
2016年 | 27歳 | 1800万円 | 63 | 中日 |
2015年 | 26歳 | 2000万円 | 63 | 中日 |
2014年 | 25歳 | 1500万円 | 1 | 中日 |
2013年 | 24歳 | 2000万円 | 1 | 中日 |
2012年 | 23歳 | 1500万円 | 1 | 中日 |
2011年 | 22歳 | 1700万円 | 1 | 中日 |
2010年 | 21歳 | 700万円 | 1 | 中日 |
2009年 | 20歳 | 780万円 | 1 | 中日 |
2008年 | 19歳 | 850万円 | 1 | 中日 |
2007年 | 18歳 | 1000万円 | 24 | 中日 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(愛知県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
315位
(1012人中)
69位
(216人中)
13位
(46人中)
堂上直倫選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中日 | 16 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
2021 | 中日 | 75 | 234 | 219 | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 73 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 42 | 12 | 0.219 | 0.333 | 0.248 |
2020 | 中日 | 43 | 55 | 50 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0.200 | 0.240 | 0.255 |
2019 | 中日 | 98 | 217 | 193 | 25 | 41 | 9 | 0 | 12 | 86 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 56 | 4 | 0.212 | 0.446 | 0.262 |
2018 | 中日 | 74 | 56 | 47 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0.213 | 0.213 | 0.278 |
2017 | 中日 | 91 | 167 | 151 | 11 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 39 | 4 | 0.205 | 0.272 | 0.250 |
2016 | 中日 | 131 | 507 | 456 | 38 | 116 | 25 | 3 | 6 | 165 | 46 | 1 | 1 | 20 | 2 | 27 | 2 | 69 | 14 | 0.254 | 0.362 | 0.298 |
2015 | 中日 | 43 | 43 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.158 | 0.237 | 0.238 |
2014 | 中日 | 90 | 261 | 237 | 19 | 54 | 4 | 1 | 1 | 63 | 17 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 45 | 8 | 0.228 | 0.266 | 0.256 |
2013 | 中日 | 74 | 170 | 152 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 33 | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 0.171 | 0.217 | 0.204 |
2012 | 中日 | 116 | 182 | 167 | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0.210 | 0.257 | 0.236 |
2011 | 中日 | 62 | 123 | 115 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 5 | 0.209 | 0.296 | 0.242 |
2010 | 中日 | 82 | 301 | 259 | 23 | 68 | 12 | 1 | 5 | 97 | 30 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25 | 2 | 35 | 11 | 0.263 | 0.375 | 0.331 |
2009 | 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
堂上直倫選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
208 | 石川翔 | 投手 |
26 | 石森大誠 | 投手 |
203 | 岩嵜翔 | 投手 |
67 | 上田洸太朗 | 投手 |
18 | 梅津晃大 | 投手 |
22 | 大野雄大 | 投手 |
21 | 岡田俊哉 | 投手 |
36 | 岡野祐一郎 | 投手 |
11 | 小笠原慎之介 | 投手 |
205 | 垣越建伸 | 投手 |
41 | 勝野昌慶 | 投手 |
204 | 加藤翼 | 投手 |
70 | 近藤廉 | 投手 |
50 | 清水達也 | 投手 |
46 | 鈴木博志 | 投手 |
47 | 砂田毅樹 | 投手 |
33 | 祖父江大輔 | 投手 |
19 | 髙橋宏斗 | 投手 |
201 | 竹内龍臣 | 投手 |
12 | 田島慎二 | 投手 |
14 | 谷元圭介 | 投手 |
31 | 仲地礼亜 | 投手 |
7 | 根尾昂 | 投手 |
212 | 野中天翔 | 投手 |
13 | 橋本侑樹 | 投手 |
34 | 福敬登 | 投手 |
64 | 福島章太 | 投手 |
24 | 福谷浩司 | 投手 |
54 | 藤嶋健人 | 投手 |
206 | 松木平優太 | 投手 |
207 | 松田亘哲 | 投手 |
38 | 松葉貴大 | 投手 |
211 | 松山晋也 | 投手 |
28 | 森博人 | 投手 |
40 | 森山暁生 | 投手 |
17 | 柳裕也 | 投手 |
59 | 山本拓実 | 投手 |
20 | 涌井秀章 | 投手 |
29 | Y.ロドリゲス | 投手 |
202 | F.アルバレス | 投手 |
92 | R.マルティネス | 投手 |
58 | 石橋康太 | 捕手 |
27 | 大野奨太 | 捕手 |
69 | 加藤匠馬 | 捕手 |
35 | 木下拓哉 | 捕手 |
44 | 郡司裕也 | 捕手 |
43 | 味谷大誠 | 捕手 |
57 | 山浅龍之介 | 捕手 |
25 | 石川昂弥 | 内野手 |
32 | 石垣雅海 | 内野手 |
3 | 高橋周平 | 内野手 |
51 | 髙松渡 | 内野手 |
2 | 田中幹也 | 内野手 |
63 | 堂上直倫 | 内野手 |
37 | 濱将乃介 | 内野手 |
213 | 樋口正修 | 内野手 |
55 | 福田永将 | 内野手 |
68 | 福永裕基 | 内野手 |
56 | 星野真生 | 内野手 |
48 | 溝脇隼人 | 内野手 |
5 | 村松開人 | 内野手 |
45 | 龍空(土田龍空) | 内野手 |
99 | O.カリステ | 内野手 |
66 | D.ビシエド | 内野手 |
209 | P.レビーラ | 内野手 |
49 | 伊藤康祐 | 外野手 |
4 | 鵜飼航丞 | 外野手 |
8 | 大島洋平 | 外野手 |
60 | 岡林勇希 | 外野手 |
52 | 加藤翔平 | 外野手 |
53 | 後藤駿太 | 外野手 |
23 | 福元悠真 | 外野手 |
42 | ブライト健太 | 外野手 |
0 | 細川成也 | 外野手 |
30 | 三好大倫 | 外野手 |
9 | A.アキーノ | 外野手 |
210 | G.ガルシア | 外野手 |
96 | Z.アルモンテ | 外野手 |
堂上直倫選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。