HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 砂田毅樹
砂田毅樹選手
(中日ドラゴンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 中日ドラゴンズ所属 砂田毅樹選手の年俸は3800万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
砂田毅樹選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1995年07月20日(29歳) | 出身地 | 北海道 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 80kg |
背番号 | 47 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2013年育成選手ドラフト1位 | 契約金 | 300万円 |
経歴 | 明桜高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 28歳 | 3800万円 | 47 | 中日 |
2023年 | 27歳 | 5000万円 | 47 | 中日 |
2022年 | 26歳 | 5600万円 | 47 | DeNA |
2021年 | 25歳 | 4370万円 | 47 | DeNA |
2020年 | 24歳 | 5600万円 | 47 | DeNA |
2019年 | 23歳 | 7200万円 | 47 | DeNA |
2018年 | 22歳 | 4200万円 | 47 | DeNA |
2017年 | 21歳 | 1700万円 | 47 | DeNA |
2016年 | 20歳 | 1300万円 | 47 | DeNA |
2015年 | 19歳 | 360万円 | 68 | DeNA |
2015年 | 19歳 | 360万円 | 111 | DeNA |
2014年 | 18歳 | 360万円 | 111 | DeNA |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(北海道)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
278位
(1031人中)
155位
(543人中)
5位
(36人中)
砂田毅樹選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 13.2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4.61 |
2022 | 横浜DeNA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 12.2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.68 |
2021 | 横浜DeNA | 58 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 166 | 41.2 | 26 | 1 | 13 | 2 | 27 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3.24 |
2020 | 横浜DeNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 17.0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.65 |
2019 | 横浜DeNA | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 12.1 | 21 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5.11 |
2018 | 横浜DeNA | 70 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 227 | 52.1 | 44 | 4 | 25 | 5 | 44 | 0 | 0 | 22 | 21 | 3.61 |
2017 | 横浜DeNA | 62 | 1 | 2 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 236 | 54.2 | 54 | 5 | 13 | 3 | 49 | 1 | 1 | 25 | 25 | 4.12 |
2016 | 横浜DeNA | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 237 | 52.1 | 64 | 5 | 18 | 2 | 34 | 0 | 0 | 26 | 22 | 3.78 |
2015 | 横浜DeNA | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 335 | 76.0 | 85 | 5 | 28 | 2 | 57 | 0 | 0 | 34 | 27 | 3.20 |
砂田毅樹選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 横浜DeNA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 横浜DeNA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 横浜DeNA | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2019 | 横浜DeNA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 横浜DeNA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 横浜DeNA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 横浜DeNA | 17 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2015 | 横浜DeNA | 14 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
砂田毅樹選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
208 | 石川翔 | 投手 |
26 | 石森大誠 | 投手 |
203 | 岩嵜翔 | 投手 |
67 | 上田洸太朗 | 投手 |
18 | 梅津晃大 | 投手 |
46 | 梅野雄吾 | 投手 |
22 | 大野雄大 | 投手 |
210 | 岡田俊哉 | 投手 |
11 | 小笠原慎之介 | 投手 |
205 | 垣越建伸 | 投手 |
41 | 勝野昌慶 | 投手 |
204 | 加藤翼 | 投手 |
96 | 加藤竜馬 | 投手 |
216 | 菊田翔友 | 投手 |
14 | 草加勝 | 投手 |
214 | 近藤廉 | 投手 |
59 | 齋藤綱記 | 投手 |
50 | 清水達也 | 投手 |
47 | 砂田毅樹 | 投手 |
33 | 祖父江大輔 | 投手 |
19 | 髙橋宏斗 | 投手 |
201 | 竹内龍臣 | 投手 |
12 | 田島慎二 | 投手 |
31 | 仲地礼亜 | 投手 |
7 | 根尾昂 | 投手 |
212 | 野中天翔 | 投手 |
13 | 橋本侑樹 | 投手 |
48 | 土生翔太 | 投手 |
34 | 福敬登 | 投手 |
64 | 福島章太 | 投手 |
24 | 福谷浩司 | 投手 |
36 | 福田幸之介 | 投手 |
54 | 藤嶋健人 | 投手 |
206 | 松木平優太 | 投手 |
38 | 松葉貴大 | 投手 |
90 | 松山晋也 | 投手 |
28 | 森博人 | 投手 |
213 | 森山暁生 | 投手 |
17 | 柳裕也 | 投手 |
20 | 涌井秀章 | 投手 |
91 | H.メヒア | 投手 |
202 | F.アルバレス | 投手 |
93 | M.フェリス | 投手 |
92 | R.マルティネス | 投手 |
58 | 石橋康太 | 捕手 |
39 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
49 | 加藤匠馬 | 捕手 |
35 | 木下拓哉 | 捕手 |
215 | 日渡騰輝 | 捕手 |
43 | 味谷大誠 | 捕手 |
57 | 山浅龍之介 | 捕手 |
25 | 石川昂弥 | 内野手 |
32 | 石垣雅海 | 内野手 |
218 | 川上理偉 | 内野手 |
3 | 高橋周平 | 内野手 |
2 | 田中幹也 | 内野手 |
29 | 辻本倫太郎 | 内野手 |
27 | 津田啓史 | 内野手 |
9 | 中島宏之 | 内野手 |
6 | 中田翔 | 内野手 |
97 | 樋口正修 | 内野手 |
68 | 福永裕基 | 内野手 |
207 | 星野真生 | 内野手 |
5 | 村松開人 | 内野手 |
60 | 山本泰寛 | 内野手 |
45 | 龍空 (土田龍空) | 内野手 |
99 | O.カリステ | 内野手 |
219 | C.ロドリゲス | 内野手 |
66 | D.ビシエド | 内野手 |
211 | 板山祐太郎 | 外野手 |
51 | 上林誠知 | 外野手 |
4 | 鵜飼航丞 | 外野手 |
8 | 大島洋平 | 外野手 |
1 | 岡林勇希 | 外野手 |
217 | 尾田剛樹 | 外野手 |
52 | 加藤翔平 | 外野手 |
44 | 川越誠司 | 外野手 |
53 | 後藤駿太 | 外野手 |
37 | 濱将乃介 | 外野手 |
209 | 福元悠真 | 外野手 |
42 | ブライト健太 | 外野手 |
55 | 細川成也 | 外野手 |
30 | 三好大倫 | 外野手 |
94 | A.ディカーソン | 外野手 |
220 | C.モニエル | 外野手 |
砂田毅樹選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。