HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 藤田一也
藤田一也選手
(横浜DeNAベイスターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 横浜DeNAベイスターズ所属 藤田一也選手の年俸は1800万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
藤田一也選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1982年07月03日(42歳) | 出身地 | 徳島県 |
---|---|---|---|
身長 | 175cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 23 | ポジション | 内野手(右投左打) |
ドラフト | 2004年ドラフト4巡目 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 鳴門一高 - 近畿大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 40歳 | 1800万円 | 23 | DeNA |
2022年 | 39歳 | 1800万円 | 3 | DeNA |
2021年 | 38歳 | 3000万円 | 6 | 楽天 |
2020年 | 37歳 | 3600万円 | 6 | 楽天 |
2019年 | 36歳 | 6600万円 | 6 | 楽天 |
2018年 | 35歳 | 1億1000万円 | 6 | 楽天 |
2017年 | 34歳 | 1億1000万円 | 6 | 楽天 |
2016年 | 33歳 | 1億1000万円 | 6 | 楽天 |
2015年 | 32歳 | 1億1000万円 | 6 | 楽天 |
2014年 | 31歳 | 8000万円 | 6 | 楽天 |
2013年 | 30歳 | 4300万円 | 6 | 楽天 |
2012年 | 29歳 | 3900万円 | 6 | 楽天 |
2012年 | 29歳 | 3900万円 | 23 | DeNA |
2011年 | 28歳 | 3550万円 | 23 | 横浜 |
2010年 | 27歳 | 2850万円 | 23 | 横浜 |
2009年 | 26歳 | 1500万円 | 23 | 横浜 |
2008年 | 25歳 | 1500万円 | 23 | 横浜 |
2007年 | 24歳 | 1600万円 | 23 | 横浜 |
2006年 | 23歳 | 1400万円 | 23 | 横浜 |
2005年 | 22歳 | 1500万円 | 23 | 横浜 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(徳島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
414位
(1012人中)
93位
(216人中)
6位
(9人中)
藤田一也選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNA | 33 | 40 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.325 |
2020 | 東北楽天 | 55 | 38 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.200 | 0.229 | 0.222 |
2019 | 東北楽天 | 61 | 136 | 124 | 13 | 32 | 4 | 0 | 2 | 42 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0.258 | 0.339 | 0.303 |
2018 | 東北楽天 | 90 | 289 | 248 | 19 | 66 | 10 | 1 | 4 | 90 | 16 | 0 | 3 | 17 | 2 | 18 | 4 | 15 | 4 | 0.266 | 0.363 | 0.324 |
2017 | 東北楽天 | 102 | 315 | 270 | 28 | 68 | 9 | 2 | 3 | 90 | 33 | 2 | 1 | 25 | 3 | 16 | 1 | 21 | 8 | 0.252 | 0.333 | 0.293 |
2016 | 東北楽天 | 120 | 449 | 408 | 27 | 108 | 13 | 5 | 0 | 131 | 46 | 1 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 44 | 7 | 0.265 | 0.321 | 0.297 |
2015 | 東北楽天 | 111 | 451 | 392 | 38 | 106 | 14 | 1 | 5 | 137 | 43 | 8 | 3 | 16 | 7 | 28 | 8 | 30 | 3 | 0.270 | 0.349 | 0.326 |
2014 | 東北楽天 | 144 | 579 | 517 | 46 | 139 | 15 | 2 | 2 | 164 | 36 | 3 | 5 | 41 | 2 | 16 | 3 | 55 | 12 | 0.269 | 0.317 | 0.294 |
2013 | 東北楽天 | 128 | 536 | 466 | 48 | 128 | 17 | 2 | 1 | 152 | 48 | 3 | 3 | 33 | 4 | 21 | 12 | 43 | 7 | 0.275 | 0.326 | 0.320 |
2012 | 横浜DeNA | 46 | 126 | 111 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.243 | 0.288 | 0.298 |
2012 | 東北楽天 | 63 | 188 | 172 | 17 | 53 | 8 | 2 | 0 | 65 | 15 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0.308 | 0.378 | 0.322 |
2011 | 横浜 | 96 | 208 | 188 | 16 | 57 | 8 | 1 | 1 | 70 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 20 | 3 | 0.303 | 0.372 | 0.361 |
2010 | 横浜 | 106 | 220 | 201 | 21 | 62 | 8 | 0 | 1 | 73 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 33 | 2 | 0.308 | 0.363 | 0.335 |
2009 | 横浜 | 120 | 381 | 346 | 44 | 93 | 7 | 5 | 4 | 122 | 20 | 6 | 2 | 24 | 3 | 7 | 1 | 34 | 4 | 0.269 | 0.353 | 0.283 |
2008 | 横浜 | 46 | 120 | 108 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0.241 | 0.315 | 0.265 |
2007 | 横浜 | 42 | 89 | 76 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.296 |
2006 | 横浜 | 65 | 147 | 133 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0.203 | 0.218 | 0.225 |
2005 | 横浜 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
藤田一也選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
11 | 東克樹 | 投手 |
53 | 池谷蒼大 | 投手 |
95 | 石川達也 | 投手 |
14 | 石田健大 | 投手 |
13 | 伊勢大夢 | 投手 |
21 | 今永昇太 | 投手 |
22 | 入江大生 | 投手 |
16 | 大貫晋一 | 投手 |
47 | 笠原祥太郎 | 投手 |
102 | 加藤大 | 投手 |
27 | 上茶谷大河 | 投手 |
48 | 京山将弥 | 投手 |
101 | 草野陽斗 | 投手 |
18 | 小園健太 | 投手 |
108 | 今野瑠斗 | 投手 |
12 | 阪口皓亮 | 投手 |
20 | 坂本裕哉 | 投手 |
041 | 櫻井周斗 | 投手 |
59 | 平良拳太郎 | 投手 |
56 | 髙田琢登 | 投手 |
46 | 田中健二朗 | 投手 |
15 | 徳山壮磨 | 投手 |
64 | 中川虎大 | 投手 |
35 | 橋本達弥 | 投手 |
26 | 濵口遥大 | 投手 |
34 | 平田真吾 | 投手 |
43 | 深沢鳳介 | 投手 |
040 | 松本隆之介 | 投手 |
30 | 三浦銀二 | 投手 |
17 | 三嶋一輝 | 投手 |
92 | 宮城滝太 | 投手 |
65 | 宮國椋丞 | 投手 |
36 | 森下瑠大 | 投手 |
68 | 森原康平 | 投手 |
19 | 山﨑康晃 | 投手 |
24 | 吉野光樹 | 投手 |
106 | 渡辺明貴 | 投手 |
62 | E.エスコバー | 投手 |
49 | J.B.ウェンデルケン | 投手 |
109 | Y.ディアス | 投手 |
110 | スターリン | 投手 |
107 | H.マルセリーノ | 投手 |
45 | R.ガゼルマン | 投手 |
57 | 東妻純平 | 捕手 |
29 | 伊藤光 | 捕手 |
127 | 上甲凌大 | 捕手 |
10 | 戸柱恭孝 | 捕手 |
104 | 東出直也 | 捕手 |
32 | 益子京右 | 捕手 |
5 | 松尾汐恩 | 捕手 |
50 | 山本祐大 | 捕手 |
33 | 粟飯原龍之介 | 内野手 |
98 | 京田陽太 | 内野手 |
44 | 小深田大地 | 内野手 |
31 | 柴田竜拓 | 内野手 |
38 | 田中俊太 | 内野手 |
60 | 知野直人 | 内野手 |
129 | 西巻賢二 | 内野手 |
00 | 林琢真 | 内野手 |
23 | 藤田一也 | 内野手 |
2 | 牧秀悟 | 内野手 |
51 | 宮﨑敏郎 | 内野手 |
6 | 森敬斗 | 内野手 |
9 | 大和(前田大和) | 内野手 |
100 | 蓮(鈴木蓮) | 内野手 |
99 | N.ソト | 内野手 |
61 | 蝦名達夫 | 外野手 |
0 | 大田泰示 | 外野手 |
105 | 大橋武尊 | 外野手 |
58 | 梶原昂希 | 外野手 |
028 | 勝又温史 | 外野手 |
8 | 神里和毅 | 外野手 |
37 | 楠本泰史 | 外野手 |
1 | 桑原将志 | 外野手 |
7 | 佐野恵太 | 外野手 |
63 | 関根大気 | 外野手 |
103 | 村川凪 | 外野手 |
3 | T.オースティン | 外野手 |
42 | T.アンバギー | 外野手 |
藤田一也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。