HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 松田宣浩
松田宣浩選手
(読売ジャイアンツ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 読売ジャイアンツ所属 松田宣浩選手の年俸は2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
松田宣浩選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1983年05月17日(41歳) | 出身地 | 滋賀県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 86kg |
背番号 | 23 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 岐阜・中京高 - 亜細亜大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 39歳 | 2000万円 | 23 | 巨人 |
2022年 | 38歳 | 1億5000万円 | 5 | ソフトバンク |
2021年 | 37歳 | 4億5000万円 | 5 | ソフトバンク |
2020年 | 36歳 | 4億5000万円 | 5 | ソフトバンク |
2019年 | 35歳 | 4億円 | 5 | ソフトバンク |
2018年 | 34歳 | 4億円 | 3 | ソフトバンク |
2017年 | 33歳 | 4億円 | 3 | ソフトバンク |
2016年 | 32歳 | 4億円 | 5 | ソフトバンク |
2015年 | 31歳 | 2億2000万円 | 5 | ソフトバンク |
2014年 | 30歳 | 2億2000万円 | 5 | ソフトバンク |
2013年 | 29歳 | 1億円 | 5 | ソフトバンク |
2012年 | 28歳 | 1億円 | 5 | ソフトバンク |
2011年 | 27歳 | 4200万円 | 5 | ソフトバンク |
2010年 | 26歳 | 3600万円 | 5 | ソフトバンク |
2009年 | 25歳 | 4500万円 | 5 | ソフトバンク |
2008年 | 24歳 | 2800万円 | 5 | ソフトバンク |
2007年 | 23歳 | 1800万円 | 5 | ソフトバンク |
2006年 | 22歳 | 1500万円 | 5 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(滋賀県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
388位
(1012人中)
86位
(216人中)
4位
(15人中)
松田宣浩選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福岡ソフトバンク | 43 | 106 | 98 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0.204 | 0.245 | 0.255 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 115 | 390 | 354 | 30 | 83 | 13 | 3 | 14 | 144 | 47 | 5 | 0 | 3 | 4 | 27 | 2 | 67 | 10 | 0.234 | 0.407 | 0.289 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 116 | 431 | 395 | 36 | 90 | 16 | 3 | 13 | 151 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 76 | 2 | 0.228 | 0.382 | 0.285 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 143 | 576 | 534 | 64 | 139 | 25 | 2 | 30 | 258 | 76 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 3 | 115 | 14 | 0.260 | 0.483 | 0.305 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 143 | 580 | 517 | 72 | 128 | 21 | 3 | 32 | 251 | 82 | 3 | 3 | 0 | 3 | 56 | 4 | 113 | 12 | 0.248 | 0.485 | 0.324 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 143 | 577 | 531 | 64 | 140 | 19 | 6 | 24 | 243 | 71 | 5 | 2 | 0 | 2 | 43 | 1 | 128 | 16 | 0.264 | 0.458 | 0.319 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 143 | 609 | 548 | 79 | 142 | 23 | 5 | 27 | 256 | 85 | 6 | 6 | 0 | 5 | 48 | 8 | 141 | 14 | 0.259 | 0.467 | 0.325 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 143 | 603 | 533 | 91 | 153 | 22 | 2 | 35 | 284 | 94 | 8 | 10 | 0 | 8 | 60 | 2 | 135 | 17 | 0.287 | 0.533 | 0.357 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 101 | 423 | 392 | 54 | 118 | 20 | 3 | 18 | 198 | 56 | 12 | 6 | 1 | 4 | 24 | 2 | 80 | 13 | 0.301 | 0.505 | 0.341 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 144 | 626 | 584 | 86 | 163 | 26 | 5 | 20 | 259 | 90 | 13 | 7 | 2 | 7 | 27 | 6 | 124 | 11 | 0.279 | 0.443 | 0.314 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 95 | 390 | 360 | 41 | 108 | 28 | 7 | 9 | 177 | 56 | 16 | 10 | 0 | 2 | 27 | 1 | 63 | 7 | 0.300 | 0.492 | 0.349 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 144 | 582 | 525 | 77 | 148 | 31 | 7 | 25 | 268 | 83 | 27 | 9 | 3 | 3 | 41 | 10 | 128 | 11 | 0.282 | 0.510 | 0.344 |
2010 | 福岡ソフトバンク | 113 | 458 | 424 | 61 | 108 | 20 | 3 | 19 | 191 | 71 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 6 | 90 | 7 | 0.255 | 0.450 | 0.284 |
2009 | 福岡ソフトバンク | 46 | 175 | 160 | 21 | 45 | 13 | 2 | 8 | 86 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 32 | 1 | 0.281 | 0.538 | 0.315 |
2008 | 福岡ソフトバンク | 142 | 595 | 551 | 68 | 154 | 33 | 10 | 17 | 258 | 63 | 12 | 6 | 8 | 1 | 28 | 7 | 115 | 11 | 0.279 | 0.468 | 0.322 |
2007 | 福岡ソフトバンク | 74 | 221 | 193 | 28 | 49 | 13 | 2 | 7 | 87 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 | 17 | 3 | 35 | 5 | 0.254 | 0.451 | 0.321 |
2006 | 福岡ソフトバンク | 62 | 220 | 204 | 17 | 43 | 8 | 3 | 3 | 66 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 53 | 2 | 0.211 | 0.324 | 0.258 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
松田宣浩選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
31 | 赤星優志 | 投手 |
051 | 阿部剣友 | 投手 |
56 | 石田隼都 | 投手 |
056 | 伊藤優輔 | 投手 |
97 | 井上温大 | 投手 |
26 | 今村信貴 | 投手 |
64 | 大江竜聖 | 投手 |
033 | 太田龍 | 投手 |
30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
011 | 笠島尚樹 | 投手 |
047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
015 | 川嵜陽仁 | 投手 |
96 | 菊地大稀 | 投手 |
018 | 木下幹也 | 投手 |
014 | 京本眞 | 投手 |
46 | 鍬原拓也 | 投手 |
68 | 代木大和 | 投手 |
18 | 菅野智之 | 投手 |
15 | 大勢(翁田大勢) | 投手 |
057 | 高木京介 | 投手 |
016 | 髙田竜星 | 投手 |
53 | 高梨雄平 | 投手 |
012 | 髙橋優貴 | 投手 |
48 | 田中千晴 | 投手 |
059 | 田中豊樹 | 投手 |
040 | 谷岡竜平 | 投手 |
023 | 田村朋輝 | 投手 |
20 | 戸郷翔征 | 投手 |
020 | 戸田懐生 | 投手 |
028 | 富田龍 | 投手 |
54 | 直江大輔 | 投手 |
041 | 中川皓太 | 投手 |
017 | 奈良木陸 | 投手 |
45 | 畠世周 | 投手 |
063 | 花田侑樹 | 投手 |
58 | 船迫大雅 | 投手 |
019 | 平内龍太 | 投手 |
91 | 堀田賢慎 | 投手 |
095 | 堀岡隼人 | 投手 |
021 | 松井颯 | 投手 |
053 | 三上朋也 | 投手 |
034 | 森本哲星 | 投手 |
19 | 山﨑伊織 | 投手 |
030 | 山﨑友輔 | 投手 |
28 | 山田龍聖 | 投手 |
058 | 山本一輝 | 投手 |
062 | 横川凱 | 投手 |
026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
035 | E.ルシアーノ | 投手 |
33 | T.ビーディ | 投手 |
29 | F.グリフィン | 投手 |
99 | Y.ロペス | 投手 |
65 | Y.メンデス | 投手 |
24 | 大城卓三 | 捕手 |
010 | 大津綾也 | 捕手 |
022 | 亀田啓太 | 捕手 |
27 | 岸田行倫 | 捕手 |
94 | 喜多隆介 | 捕手 |
22 | 小林誠司 | 捕手 |
006 | 坂本勇人 | 捕手 |
069 | 萩原哲 | 捕手 |
024 | 前田研輝 | 捕手 |
67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
008 | 相澤白虎 | 内野手 |
55 | 秋広優人 | 内野手 |
25 | 岡本和真 | 内野手 |
025 | 岡本大翔 | 内野手 |
66 | 香月一也 | 内野手 |
001 | 加藤廉 | 内野手 |
35 | 門脇誠 | 内野手 |
60 | 菊田拡和 | 内野手 |
52 | 北村拓己 | 内野手 |
027 | 北村流音 | 内野手 |
6 | 坂本勇人 | 内野手 |
5 | 中島宏之 | 内野手 |
002 | 中田歩夢 | 内野手 |
10 | 中田翔 | 内野手 |
40 | 中山礼都 | 内野手 |
32 | 廣岡大志 | 内野手 |
0 | 増田大輝 | 内野手 |
61 | 増田陸 | 内野手 |
23 | 松田宣浩 | 内野手 |
00 | 湯浅大 | 内野手 |
2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
37 | 若林晃弘 | 内野手 |
007 | J.デラクルーズ | 内野手 |
51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
36 | 石川慎吾 | 外野手 |
044 | 大城元 | 外野手 |
38 | 岡田悠希 | 外野手 |
50 | オコエ瑠偉 | 外野手 |
005 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
009 | 笹原操希 | 外野手 |
43 | 重信慎之介 | 外野手 |
003 | 鈴木大和 | 外野手 |
039 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
7 | 長野久義 | 外野手 |
12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
055 | 保科広一 | 外野手 |
59 | 松原聖弥 | 外野手 |
8 | 丸佳浩 | 外野手 |
031 | 三塚琉生 | 外野手 |
44 | A.ウォーカー | 外野手 |
013 | J.ティマ | 外野手 |
42 | L.ブリンソン | 外野手 |
松田宣浩選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。