HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 中島宏之
中島宏之選手
(中日ドラゴンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 中日ドラゴンズ所属 中島宏之選手の年俸は2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中島宏之選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1982年07月31日(42歳) | 出身地 | 兵庫県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 90kg |
背番号 | 9 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2000年ドラフト5位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 伊丹北高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 41歳 | 2000万円 | 9 | 中日 |
2023年 | 40歳 | 5000万円 | 5 | 巨人 |
2022年 | 39歳 | 5200万円 | 5 | 巨人 |
2021年 | 38歳 | 5000万円 | 5 | 巨人 |
2020年 | 37歳 | 2000万円 | 5 | 巨人 |
2019年 | 36歳 | 1億5000万円 | 5 | 巨人 |
2018年 | 35歳 | 3億5000万円 | 1 | オリックス |
2017年 | 34歳 | 3億5000万円 | 1 | オリックス |
2016年 | 33歳 | 3億5000万円 | 1 | オリックス |
2015年 | 32歳 | 3億5000万円 | 1 | オリックス |
2012年 | 29歳 | 2億8000万円 | 3 | 西武 |
2011年 | 28歳 | 2億8000万円 | 3 | 西武 |
2010年 | 27歳 | 2億5000万円 | 3 | 西武 |
2009年 | 26歳 | 2億1000万円 | 3 | 西武 |
2008年 | 25歳 | 1億1000万円 | 3 | 西武 |
2007年 | 24歳 | 7000万円 | 3 | 西武 |
2006年 | 23歳 | 4400万円 | 3 | 西武 |
2005年 | 22歳 | 3400万円 | 3 | 西武 |
2004年 | 21歳 | 1000万円 | 3 | 西武 |
2003年 | 20歳 | 600万円 | 56 | 西武 |
2002年 | 19歳 | 600万円 | 56 | 西武 |
2001年 | 18歳 | 600万円 | 56 | 西武 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
404位
(1031人中)
82位
(219人中)
29位
(62人中)
中島宏之選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 8 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.316 |
2022 | 読売 | 62 | 111 | 99 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24 | 5 | 0.242 | 0.333 | 0.315 |
2021 | 読売 | 81 | 195 | 181 | 11 | 49 | 10 | 0 | 6 | 77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | 9 | 0.271 | 0.425 | 0.314 |
2020 | 読売 | 100 | 312 | 279 | 19 | 83 | 13 | 0 | 7 | 117 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 1 | 59 | 11 | 0.297 | 0.419 | 0.369 |
2019 | 読売 | 43 | 65 | 54 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | 0.148 | 0.278 | 0.277 |
2018 | オリックス | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 87 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3 | 38 | 8 | 0.289 | 0.387 | 0.356 |
2017 | オリックス | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 169 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 7 | 93 | 11 | 0.285 | 0.392 | 0.360 |
2016 | オリックス | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 138 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3 | 54 | 7 | 0.290 | 0.439 | 0.346 |
2015 | オリックス | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 19 | 0 | 10 | 149 | 46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | 12 | 93 | 10 | 0.240 | 0.357 | 0.342 |
2012 | 埼玉西武 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 6 | 1 | 6 | 52 | 9 | 76 | 10 | 0.311 | 0.451 | 0.382 |
2011 | 埼玉西武 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 21 | 2 | 0 | 11 | 44 | 12 | 93 | 11 | 0.297 | 0.433 | 0.354 |
2010 | 埼玉西武 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 15 | 5 | 0 | 11 | 52 | 13 | 97 | 20 | 0.314 | 0.511 | 0.385 |
2009 | 埼玉西武 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 20 | 12 | 0 | 3 | 75 | 10 | 113 | 17 | 0.309 | 0.493 | 0.398 |
2008 | 埼玉西武 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 5 | 0 | 3 | 55 | 12 | 96 | 15 | 0.331 | 0.527 | 0.410 |
2007 | 西武 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 4 | 1 | 5 | 41 | 13 | 134 | 15 | 0.300 | 0.439 | 0.361 |
2006 | 西武 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 13 | 66 | 12 | 0.306 | 0.481 | 0.368 |
2005 | 西武 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 11 | 3 | 3 | 3 | 22 | 11 | 67 | 17 | 0.274 | 0.417 | 0.327 |
2004 | 西武 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 2 | 3 | 4 | 39 | 11 | 108 | 7 | 0.287 | 0.504 | 0.349 |
2003 | 西武 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0.258 | 0.449 | 0.327 |
2002 | 西武 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
中島宏之選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
208 | 石川翔 | 投手 |
26 | 石森大誠 | 投手 |
203 | 岩嵜翔 | 投手 |
67 | 上田洸太朗 | 投手 |
18 | 梅津晃大 | 投手 |
46 | 梅野雄吾 | 投手 |
22 | 大野雄大 | 投手 |
210 | 岡田俊哉 | 投手 |
11 | 小笠原慎之介 | 投手 |
205 | 垣越建伸 | 投手 |
41 | 勝野昌慶 | 投手 |
204 | 加藤翼 | 投手 |
96 | 加藤竜馬 | 投手 |
216 | 菊田翔友 | 投手 |
14 | 草加勝 | 投手 |
214 | 近藤廉 | 投手 |
59 | 齋藤綱記 | 投手 |
50 | 清水達也 | 投手 |
47 | 砂田毅樹 | 投手 |
33 | 祖父江大輔 | 投手 |
19 | 髙橋宏斗 | 投手 |
201 | 竹内龍臣 | 投手 |
12 | 田島慎二 | 投手 |
31 | 仲地礼亜 | 投手 |
7 | 根尾昂 | 投手 |
212 | 野中天翔 | 投手 |
13 | 橋本侑樹 | 投手 |
48 | 土生翔太 | 投手 |
34 | 福敬登 | 投手 |
64 | 福島章太 | 投手 |
24 | 福谷浩司 | 投手 |
36 | 福田幸之介 | 投手 |
54 | 藤嶋健人 | 投手 |
206 | 松木平優太 | 投手 |
38 | 松葉貴大 | 投手 |
90 | 松山晋也 | 投手 |
28 | 森博人 | 投手 |
213 | 森山暁生 | 投手 |
17 | 柳裕也 | 投手 |
20 | 涌井秀章 | 投手 |
91 | H.メヒア | 投手 |
202 | F.アルバレス | 投手 |
93 | M.フェリス | 投手 |
92 | R.マルティネス | 投手 |
58 | 石橋康太 | 捕手 |
39 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
49 | 加藤匠馬 | 捕手 |
35 | 木下拓哉 | 捕手 |
215 | 日渡騰輝 | 捕手 |
43 | 味谷大誠 | 捕手 |
57 | 山浅龍之介 | 捕手 |
25 | 石川昂弥 | 内野手 |
32 | 石垣雅海 | 内野手 |
218 | 川上理偉 | 内野手 |
3 | 高橋周平 | 内野手 |
2 | 田中幹也 | 内野手 |
29 | 辻本倫太郎 | 内野手 |
27 | 津田啓史 | 内野手 |
9 | 中島宏之 | 内野手 |
6 | 中田翔 | 内野手 |
97 | 樋口正修 | 内野手 |
68 | 福永裕基 | 内野手 |
207 | 星野真生 | 内野手 |
5 | 村松開人 | 内野手 |
60 | 山本泰寛 | 内野手 |
45 | 龍空 (土田龍空) | 内野手 |
99 | O.カリステ | 内野手 |
219 | C.ロドリゲス | 内野手 |
66 | D.ビシエド | 内野手 |
211 | 板山祐太郎 | 外野手 |
51 | 上林誠知 | 外野手 |
4 | 鵜飼航丞 | 外野手 |
8 | 大島洋平 | 外野手 |
1 | 岡林勇希 | 外野手 |
217 | 尾田剛樹 | 外野手 |
52 | 加藤翔平 | 外野手 |
44 | 川越誠司 | 外野手 |
53 | 後藤駿太 | 外野手 |
37 | 濱将乃介 | 外野手 |
209 | 福元悠真 | 外野手 |
42 | ブライト健太 | 外野手 |
55 | 細川成也 | 外野手 |
30 | 三好大倫 | 外野手 |
94 | A.ディカーソン | 外野手 |
220 | C.モニエル | 外野手 |
中島宏之選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。