HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 山口俊
山口俊選手
(読売ジャイアンツ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 読売ジャイアンツ所属 山口俊選手の年俸は6000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
山口俊選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1987年07月11日(37歳) | 出身地 | 大分県 |
---|---|---|---|
身長 | 187cm | 体重 | 98kg |
背番号 | 17 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2005年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 9000万円 |
経歴 | 柳ヶ浦高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 34歳 | 6000万円 | 17 | 巨人 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(大分県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
185位
(980人中)
99位
(505人中)
5位
(20人中)
山口俊選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 読売 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 337 | 78.1 | 66 | 6 | 37 | 3 | 83 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3.56 |
2019 | 読売 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 705 | 170.0 | 137 | 8 | 60 | 13 | 188 | 4 | 0 | 60 | 55 | 2.91 |
2018 | 読売 | 30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.500 | 644 | 154.0 | 127 | 18 | 60 | 9 | 144 | 4 | 0 | 66 | 63 | 3.68 |
2017 | 読売 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 97 | 21.0 | 24 | 5 | 16 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6.43 |
2016 | 横浜DeNA | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.688 | 570 | 138.2 | 112 | 10 | 44 | 4 | 121 | 5 | 0 | 48 | 44 | 2.86 |
2015 | 横浜DeNA | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 508 | 114.1 | 127 | 13 | 42 | 3 | 119 | 6 | 1 | 67 | 57 | 4.49 |
2014 | 横浜DeNA | 33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.615 | 536 | 124.0 | 107 | 5 | 60 | 3 | 96 | 5 | 0 | 58 | 40 | 2.90 |
2013 | 横浜DeNA | 44 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 202 | 46.2 | 46 | 6 | 16 | 2 | 48 | 5 | 0 | 28 | 28 | 5.40 |
2012 | 横浜DeNA | 60 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 258 | 62.0 | 46 | 1 | 22 | 5 | 62 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.74 |
2011 | 横浜 | 59 | 2 | 6 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 253 | 61.1 | 46 | 5 | 19 | 4 | 48 | 3 | 0 | 20 | 17 | 2.49 |
2010 | 横浜 | 54 | 2 | 8 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 282 | 68.2 | 57 | 6 | 24 | 1 | 78 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2.62 |
2009 | 横浜 | 51 | 5 | 4 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 223 | 55.0 | 44 | 7 | 17 | 4 | 68 | 5 | 0 | 22 | 20 | 3.27 |
2008 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 96 | 23.2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.76 |
2007 | 横浜 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 94 | 20.0 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 14 | 6.30 |
2006 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 93 | 21.0 | 22 | 8 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.43 |
山口俊選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 読売 | 15 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.043 |
2019 | 読売 | 26 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0.071 | 0.107 | 0.119 |
2018 | 読売 | 30 | 49 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0.149 | 0.191 | 0.149 |
2017 | 読売 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
2016 | 横浜DeNA | 19 | 50 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0.116 | 0.186 | 0.174 |
2015 | 横浜DeNA | 20 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 横浜DeNA | 33 | 36 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.100 |
2013 | 横浜DeNA | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 横浜DeNA | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 横浜 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 横浜 | 54 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
2009 | 横浜 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2008 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007 | 横浜 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006 | 横浜 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
山口俊選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
31 | 赤星優志 | 投手 |
051 | 阿部剣友 | 投手 |
56 | 石田隼都 | 投手 |
056 | 伊藤優輔 | 投手 |
21 | 井納翔一 | 投手 |
091 | 井上温大 | 投手 |
26 | 今村信貴 | 投手 |
64 | 大江竜聖 | 投手 |
33 | 太田龍 | 投手 |
30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
011 | 笠島尚樹 | 投手 |
047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
015 | 川嵜陽仁 | 投手 |
019 | 菊地大稀 | 投手 |
018 | 木下幹也 | 投手 |
014 | 京本眞 | 投手 |
029 | 鍬原拓也 | 投手 |
35 | 桜井俊貴 | 投手 |
68 | 代木大和 | 投手 |
18 | 菅野智之 | 投手 |
068 | 鈴木優 | 投手 |
15 | 大勢(翁田大勢) | 投手 |
57 | 高木京介 | 投手 |
016 | 髙田竜星 | 投手 |
53 | 高梨雄平 | 投手 |
47 | 髙橋優貴 | 投手 |
059 | 田中豊樹 | 投手 |
040 | 谷岡竜平 | 投手 |
20 | 戸郷翔征 | 投手 |
90 | 戸田懐生 | 投手 |
50 | 戸根千明 | 投手 |
028 | 富田龍 | 投手 |
54 | 直江大輔 | 投手 |
41 | 中川皓太 | 投手 |
017 | 奈良木陸 | 投手 |
092 | 沼田翔平 | 投手 |
45 | 畠世周 | 投手 |
63 | 花田侑樹 | 投手 |
11 | 平内龍太 | 投手 |
032 | 堀田賢慎 | 投手 |
095 | 堀岡隼人 | 投手 |
17 | 山口俊 | 投手 |
19 | 山﨑伊織 | 投手 |
030 | 山﨑友輔 | 投手 |
28 | 山田龍聖 | 投手 |
58 | 山本一輝 | 投手 |
062 | 横川凱 | 投手 |
046 | 與那原大剛 | 投手 |
42 | C.C.メルセデス | 投手 |
002 | ダニエル・ミサキ | 投手 |
49 | T.ビエイラ | 投手 |
29 | M.アンドリース | 投手 |
12 | R.デラロサ | 投手 |
24 | 大城卓三 | 捕手 |
010 | 大津綾也 | 捕手 |
022 | 亀田啓太 | 捕手 |
27 | 岸田行倫 | 捕手 |
94 | 喜多隆介 | 捕手 |
22 | 小林誠司 | 捕手 |
006 | 坂本勇人 | 捕手 |
69 | 萩原哲 | 捕手 |
024 | 前田研輝 | 捕手 |
67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
55 | 秋広優人 | 内野手 |
25 | 岡本和真 | 内野手 |
025 | 岡本大翔 | 内野手 |
066 | 香月一也 | 内野手 |
005 | 勝俣翔貴 | 内野手 |
001 | 加藤廉 | 内野手 |
60 | 菊田拡和 | 内野手 |
52 | 北村拓己 | 内野手 |
021 | 黒田響生 | 内野手 |
6 | 坂本勇人 | 内野手 |
5 | 中島宏之 | 内野手 |
10 | 中田翔 | 内野手 |
40 | 中山礼都 | 内野手 |
093 | 平間隼人 | 内野手 |
32 | 廣岡大志 | 内野手 |
0 | 増田大輝 | 内野手 |
061 | 増田陸 | 内野手 |
00 | 湯浅大 | 内野手 |
2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
37 | 若林晃弘 | 内野手 |
098 | E.ウレーニャ | 内野手 |
48 | Z.ウィーラー | 内野手 |
007 | J.デラクルーズ | 内野手 |
36 | 石川慎吾 | 外野手 |
097 | 伊藤海斗 | 外野手 |
38 | 岡田悠希 | 外野手 |
13 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
009 | 笹原操希 | 外野手 |
43 | 重信慎之介 | 外野手 |
003 | 鈴木大和 | 外野手 |
39 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
055 | 保科広一 | 外野手 |
9 | 松原聖弥 | 外野手 |
8 | 丸佳浩 | 外野手 |
51 | 八百板卓丸 | 外野手 |
44 | A.ウォーカー | 外野手 |
23 | G.ポランコ | 外野手 |
013 | J.ティマ | 外野手 |
山口俊選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。