|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 広島東洋カープ> 松山竜平
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 広島東洋カープ所属 松山竜平選手の年俸は6500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
広島東洋カープ
松山竜平選手
2024年の年俸松山竜平選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1985年09月18日(39歳) | 出身地 | 鹿児島県 |
---|---|---|---|
身長 | 176cm | 体重 | 96kg |
背番号 | 55 | ポジション | 外野手(右投左打) |
ドラフト | 2007年大学生・社会人ドラフト4巡目 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 鹿屋中央高 - 九州国際大 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た松山竜平選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での松山竜平選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 38歳 | 6500万円 | 55 | 広島東洋カープ |
2023年 | 37歳 | 6500万円 | 55 | 広島東洋カープ |
2022年 | 36歳 | 7500万円 | 55 | 広島東洋カープ |
2021年 | 35歳 | 9000万円 | 55 | 広島東洋カープ |
2020年 | 34歳 | 8500万円 | 55 | 広島東洋カープ |
2019年 | 33歳 | 1億円 | 55 | 広島東洋カープ |
2018年 | 32歳 | 6500万円 | 44 | 広島東洋カープ |
2017年 | 31歳 | 4000万円 | 44 | 広島東洋カープ |
2016年 | 30歳 | 2800万円 | 44 | 広島東洋カープ |
2015年 | 29歳 | 2300万円 | 44 | 広島東洋カープ |
2014年 | 28歳 | 2200万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2013年 | 27歳 | 1100万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2012年 | 26歳 | 1100万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2011年 | 25歳 | 650万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2010年 | 24歳 | 750万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2009年 | 23歳 | 900万円 | 37 | 広島東洋カープ |
2008年 | 22歳 | 1000万円 | 37 | 広島東洋カープ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(鹿児島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
松山竜平選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 広島東洋 | 79 | 156 | 143 | 5 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 27 | 4 | 0.252 | 0.315 | 0.301 |
2022年 | 広島東洋 | 88 | 166 | 152 | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 22 | 2 | 0.217 | 0.303 | 0.265 |
2021年 | 広島東洋 | 85 | 194 | 175 | 9 | 46 | 10 | 0 | 2 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 22 | 4 | 0.263 | 0.354 | 0.325 |
2020年 | 広島東洋 | 108 | 425 | 404 | 38 | 112 | 27 | 1 | 9 | 168 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 72 | 11 | 0.277 | 0.416 | 0.306 |
2019年 | 広島東洋 | 110 | 327 | 294 | 21 | 76 | 14 | 1 | 6 | 110 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 42 | 7 | 0.259 | 0.374 | 0.327 |
2018年 | 広島東洋 | 124 | 446 | 397 | 46 | 120 | 25 | 2 | 12 | 185 | 74 | 2 | 0 | 0 | 5 | 42 | 2 | 46 | 10 | 0.302 | 0.466 | 0.368 |
2017年 | 広島東洋 | 120 | 387 | 350 | 39 | 114 | 23 | 4 | 14 | 187 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 45 | 8 | 0.326 | 0.534 | 0.375 |
2016年 | 広島東洋 | 103 | 275 | 254 | 34 | 74 | 10 | 2 | 10 | 118 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 29 | 4 | 0.291 | 0.465 | 0.342 |
2015年 | 広島東洋 | 100 | 229 | 202 | 14 | 56 | 13 | 0 | 7 | 90 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 30 | 8 | 0.277 | 0.446 | 0.349 |
2014年 | 広島東洋 | 80 | 250 | 233 | 26 | 74 | 9 | 1 | 7 | 106 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 29 | 7 | 0.318 | 0.455 | 0.360 |
2013年 | 広島東洋 | 123 | 389 | 372 | 27 | 105 | 23 | 1 | 10 | 160 | 52 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 49 | 4 | 0.282 | 0.430 | 0.302 |
2012年 | 広島東洋 | 48 | 146 | 137 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 3 | 0.204 | 0.234 | 0.253 |
2011年 | 広島東洋 | 68 | 204 | 196 | 15 | 53 | 6 | 1 | 3 | 70 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | 0.270 | 0.357 | 0.299 |
2008年 | 広島東洋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
松山竜平選手が所属する広島東洋カープのチーム年俸一覧。
松山竜平選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。