![]() |
|
HOME>プロ野球選手 年俸ランキング
プロ野球選手平均年俸
4145万円
平均年齢
35.58歳
プロ野球登録選手数
876人※育成選手を含む
セリーグ・パリーグの全選手の年俸ランキングです。
全ての選手を比較して見られるように876人全選手のランキングを一覧にしました。
順位 | 選手名 | 年齢 | ポジション | チーム | 2015年の年俸 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿部 慎之助 | 44歳 | 内野手 | 巨人 | 5億1000万円 |
2位 | 金子 千尋 | 40歳 | 投手 | オリックス | 5億円 |
2位 | 李 大浩 | 41歳 | 内野手 | ソフトバンク | 5億円 |
2位 | 杉内 俊哉 | 43歳 | 投手 | 巨人 | 5億円 |
5位 | マートン | 42歳 | 外野手 | 阪神 | 4億6800万円 |
6位 | 中島 裕之 | 41歳 | 内野手 | オリックス | 4億円 |
6位 | 松坂 大輔 | 43歳 | 投手 | ソフトバンク | 4億円 |
6位 | 攝津 正 | 41歳 | 投手 | ソフトバンク | 4億円 |
6位 | 内海 哲也 | 41歳 | 投手 | 巨人 | 4億円 |
6位 | 黒田 博樹 | 48歳 | 投手 | 広島 | 4億円 |
6位 | 鳥谷 敬 | 42歳 | 内野手 | 阪神 | 4億円 |
12位 | 中村 剛也 | 40歳 | 内野手 | 西武 | 3億8000万円 |
13位 | 糸井 嘉男 | 42歳 | 外野手 | オリックス | 3億5000万円 |
13位 | Y.グリエル | 39歳 | 内野手 | 横浜 | 3億5000万円 |
15位 | 山口 鉄也 | 40歳 | 投手 | 巨人 | 3億2000万円 |
16位 | 平野 佳寿 | 39歳 | 投手 | オリックス | 3億円 |
16位 | 内川 聖一 | 41歳 | 外野手 | ソフトバンク | 3億円 |
16位 | 村田 修一 | 42歳 | 内野手 | 巨人 | 3億円 |
16位 | 前田 健太 | 35歳 | 投手 | 広島 | 3億円 |
16位 | 呉 昇桓 | 41歳 | 投手 | 阪神 | 3億円 |
16位 | 岩瀬 仁紀 | 49歳 | 投手 | 中日 | 3億円 |
22位 | ブランコ | 43歳 | 内野手 | オリックス | 2億5000万円 |
22位 | バレンティン | 39歳 | 外野手 | ヤクルト | 2億5000万円 |
22位 | デスパイネ | 37歳 | 外野手 | ロッテ | 2億5000万円 |
22位 | G.サンチェス | 40歳 | 内野手 | 楽天 | 2億5000万円 |
22位 | メッセンジャー | 42歳 | 投手 | 阪神 | 2億5000万円 |
27位 | 栗山 巧 | 40歳 | 外野手 | 西武 | 2億4000万円 |
28位 | 岸 孝之 | 38歳 | 投手 | 西武 | 2億2500万円 |
29位 | 松田 宣浩 | 40歳 | 内野手 | ソフトバンク | 2億2000万円 |
29位 | 涌井 秀章 | 37歳 | 投手 | ロッテ | 2億2000万円 |
29位 | 坂本 勇人 | 34歳 | 内野手 | 巨人 | 2億2000万円 |
32位 | 長谷川 勇也 | 38歳 | 外野手 | ソフトバンク | 2億円 |
32位 | R.バンデンハーク | 38歳 | 投手 | ソフトバンク | 2億円 |
32位 | J.スタンリッジ | 45歳 | 投手 | ソフトバンク | 2億円 |
32位 | 成瀬 善久 | 38歳 | 投手 | ヤクルト | 2億円 |
32位 | 今江 敏晃 | 40歳 | 内野手 | ロッテ | 2億円 |
32位 | 長野 久義 | 38歳 | 外野手 | 巨人 | 2億円 |
32位 | ゴメス | 39歳 | 内野手 | 阪神 | 2億円 |
32位 | ルナ | 43歳 | 内野手 | 中日 | 2億円 |
32位 | 和田 一浩 | 51歳 | 外野手 | 中日 | 2億円 |
32位 | 陽 岱鋼 | 36歳 | 外野手 | 日本ハム | 2億円 |
32位 | 中田 翔 | 34歳 | 内野手 | 日本ハム | 2億円 |
43位 | ミレッジ | 38歳 | 外野手 | ヤクルト | 1億9000万円 |
44位 | バーネット | 40歳 | 投手 | ヤクルト | 1億8600万円 |
45位 | 本多 雄一 | 39歳 | 内野手 | ソフトバンク | 1億8000万円 |
45位 | 石川 雅規 | 43歳 | 投手 | ヤクルト | 1億8000万円 |
45位 | 井口 資仁 | 48歳 | 内野手 | ロッテ | 1億8000万円 |
45位 | 西岡 剛 | 39歳 | 内野手 | 阪神 | 1億8000万円 |
45位 | メヒア | 37歳 | 内野手 | 西武 | 1億8000万円 |
45位 | 宮西 尚生 | 38歳 | 投手 | 日本ハム | 1億8000万円 |
51位 | 森野 将彦 | 45歳 | 内野手 | 中日 | 1億7500万円 |
52位 | 森福 允彦 | 37歳 | 投手 | ソフトバンク | 1億6000万円 |
52位 | 松井 稼頭央 | 48歳 | 外野手 | 楽天 | 1億6000万円 |
54位 | バリントン | 43歳 | 投手 | オリックス | 1億5000万円 |
54位 | B.ウルフ | 43歳 | 投手 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
54位 | 五十嵐 亮太 | 44歳 | 投手 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
54位 | J.ロペス | 40歳 | 内野手 | 横浜 | 1億5000万円 |
54位 | 後藤 光尊 | 45歳 | 内野手 | 楽天 | 1億5000万円 |
54位 | K.ミコライオ | 39歳 | 投手 | 楽天 | 1億5000万円 |
54位 | F.セペダ | 43歳 | 外野手 | 巨人 | 1億5000万円 |
54位 | S.マシソン | 39歳 | 投手 | 巨人 | 1億5000万円 |
54位 | 高橋 由伸 | 48歳 | 外野手 | 巨人 | 1億5000万円 |
54位 | 福留 孝介 | 46歳 | 外野手 | 阪神 | 1億5000万円 |
54位 | 田中 賢介 | 42歳 | 内野手 | 日本ハム | 1億5000万円 |
65位 | オンドルセク | 38歳 | 投手 | ヤクルト | 1億4400万円 |
66位 | 能見 篤史 | 44歳 | 投手 | 阪神 | 1億4000万円 |
67位 | 平野 恵一 | 44歳 | 内野手 | オリックス | 1億3500万円 |
67位 | 馬原 孝浩 | 41歳 | 投手 | オリックス | 1億3500万円 |
67位 | 三浦 大輔 | 49歳 | 投手 | 横浜 | 1億3500万円 |
70位 | サブロー(大村 三郎) | 47歳 | 外野手 | ロッテ | 1億3000万円 |
70位 | G.モスコーソ | 40歳 | 投手 | 横浜 | 1億3000万円 |
70位 | 西村 健太朗 | 38歳 | 投手 | 巨人 | 1億3000万円 |
73位 | 久保 康友 | 43歳 | 投手 | 横浜 | 1億2000万円 |
73位 | 則本 昴大 | 32歳 | 投手 | 楽天 | 1億2000万円 |
73位 | 嶋 基宏 | 38歳 | 捕手 | 楽天 | 1億2000万円 |
73位 | J.グスマン | 39歳 | 内野手 | 広島 | 1億2000万円 |
73位 | 福原 忍 | 46歳 | 投手 | 阪神 | 1億2000万円 |
73位 | ルブラン | 39歳 | 投手 | 西武 | 1億2000万円 |
73位 | 山井 大介 | 45歳 | 投手 | 中日 | 1億2000万円 |
73位 | 浅尾 拓也 | 39歳 | 投手 | 中日 | 1億2000万円 |
73位 | 増井 浩俊 | 39歳 | 投手 | 日本ハム | 1億2000万円 |
82位 | 藤田 一也 | 41歳 | 内野手 | 楽天 | 1億1000万円 |
82位 | 菅野 智之 | 34歳 | 投手 | 巨人 | 1億1000万円 |
82位 | 荒木 雅博 | 46歳 | 内野手 | 中日 | 1億1000万円 |
82位 | 武田 勝 | 45歳 | 投手 | 日本ハム | 1億1000万円 |
86位 | B.エルドレッド | 43歳 | 内野手 | 広島 | 1億980万円 |
87位 | 吉見 一起 | 39歳 | 投手 | 中日 | 1億440万円 |
88位 | ヘルマン | 45歳 | 内野手 | オリックス | 1億円 |
88位 | 小谷野 栄一 | 43歳 | 内野手 | オリックス | 1億円 |
88位 | 細川 亨 | 43歳 | 捕手 | ソフトバンク | 1億円 |
88位 | D.サファテ | 42歳 | 投手 | ソフトバンク | 1億円 |
88位 | 大引 啓次 | 39歳 | 内野手 | ヤクルト | 1億円 |
88位 | 大竹 寛 | 40歳 | 投手 | 巨人 | 1億円 |
88位 | 梵 英心 | 43歳 | 内野手 | 広島 | 1億円 |
88位 | 石原 慶幸 | 44歳 | 捕手 | 広島 | 1億円 |
88位 | 大谷 翔平 | 29歳 | 投手 | 日本ハム | 1億円 |
88位 | メンドーサ | 40歳 | 投手 | 日本ハム | 1億円 |
98位 | 西 勇輝 | 33歳 | 投手 | オリックス | 9500万円 |
98位 | 中田 賢一 | 41歳 | 投手 | ソフトバンク | 9500万円 |
98位 | 片岡 治大 | 40歳 | 内野手 | 巨人 | 9500万円 |
101位 | 佐藤 達也 | 37歳 | 投手 | オリックス | 9000万円 |
101位 | 岸田 護 | 42歳 | 投手 | オリックス | 9000万円 |
101位 | 柳田 悠岐 | 35歳 | 外野手 | ソフトバンク | 9000万円 |
101位 | 館山 昌平 | 42歳 | 投手 | ヤクルト | 9000万円 |
101位 | 畠山 和洋 | 41歳 | 内野手 | ヤクルト | 9000万円 |
101位 | 銀次(赤見内 銀次) | 35歳 | 内野手 | 楽天 | 9000万円 |
101位 | 丸 佳浩 | 34歳 | 外野手 | 広島 | 9000万円 |
101位 | D.ヒース | 38歳 | 投手 | 広島 | 9000万円 |
101位 | 炭谷 銀仁朗 | 36歳 | 捕手 | 西武 | 9000万円 |
101位 | 谷繁 元信 | 52歳 | 捕手 | 中日 | 9000万円 |
111位 | 山口 俊 | 36歳 | 投手 | 横浜 | 8800万円 |
112位 | 川端 慎吾 | 36歳 | 内野手 | ヤクルト | 8500万円 |
112位 | クルーズ | 39歳 | 内野手 | ロッテ | 8500万円 |
112位 | 菊池 涼介 | 33歳 | 内野手 | 広島 | 8500万円 |
112位 | 安藤 優也 | 45歳 | 投手 | 阪神 | 8500万円 |
112位 | 藤波 晋太郎 | 29歳 | 投手 | 阪神 | 8500万円 |
117位 | M.マイコラス | 35歳 | 投手 | 巨人 | 8400万円 |
117位 | K.ジョンソン | 39歳 | 投手 | 広島 | 8400万円 |
119位 | T-岡田(岡田 貴弘) | 35歳 | 外野手 | オリックス | 8000万円 |
119位 | 山田 哲人 | 31歳 | 内野手 | ヤクルト | 8000万円 |
119位 | 益田 直也 | 34歳 | 投手 | ロッテ | 8000万円 |
119位 | クロッタ | 39歳 | 投手 | 日本ハム | 8000万円 |
119位 | 武田 久 | 45歳 | 投手 | 日本ハム | 8000万円 |
124位 | 聖澤 諒 | 38歳 | 外野手 | 楽天 | 7800万円 |
124位 | 浅村 栄斗 | 33歳 | 内野手 | 西武 | 7800万円 |
126位 | 中村 晃 | 34歳 | 外野手 | ソフトバンク | 7700万円 |
127位 | 鶴岡 慎也 | 42歳 | 捕手 | ソフトバンク | 7600万円 |
128位 | 坂口 智隆 | 39歳 | 外野手 | オリックス | 7500万円 |
128位 | 田中 浩康 | 41歳 | 内野手 | ヤクルト | 7500万円 |
128位 | A.バルディリス | 40歳 | 内野手 | 横浜 | 7500万円 |
128位 | 青山 浩二 | 40歳 | 投手 | 楽天 | 7500万円 |
128位 | 牧田 和久 | 39歳 | 投手 | 西武 | 7500万円 |
133位 | 大島 洋平 | 38歳 | 外野手 | 中日 | 7400万円 |
134位 | 大隣 憲司 | 39歳 | 投手 | ソフトバンク | 7300万円 |
135位 | 伊藤 光 | 34歳 | 捕手 | オリックス | 7200万円 |
135位 | セラテリ | 40歳 | 内野手 | 西武 | 7200万円 |
137位 | 角中 勝也 | 36歳 | 外野手 | ロッテ | 7100万円 |
138位 | 今宮 健太 | 32歳 | 内野手 | ソフトバンク | 7000万円 |
138位 | 鈴木 大地 | 34歳 | 内野手 | ロッテ | 7000万円 |
140位 | A.ポレダ | 37歳 | 投手 | 巨人 | 6600万円 |
141位 | 小川 泰弘 | 33歳 | 投手 | ヤクルト | 6500万円 |
141位 | カルロス ロサ | 39歳 | 投手 | ロッテ | 6500万円 |
141位 | 大和(前田 大和) | 36歳 | 外野手 | 阪神 | 6500万円 |
141位 | 木佐貴 洋 | 43歳 | 投手 | 日本ハム | 6500万円 |
145位 | 秋山 翔吾 | 35歳 | 外野手 | 西武 | 6200万円 |
146位 | 安達 了一 | 35歳 | 内野手 | オリックス | 6000万円 |
146位 | ディクソン | 39歳 | 投手 | オリックス | 6000万円 |
146位 | 比嘉 幹貴 | 40歳 | 投手 | オリックス | 6000万円 |
146位 | 雄平(高井 雄平) | 39歳 | 外野手 | ヤクルト | 6000万円 |
146位 | 唐川 侑己 | 34歳 | 投手 | ロッテ | 6000万円 |
146位 | 西野 勇士 | 32歳 | 投手 | ロッテ | 6000万円 |
146位 | 石川 雄洋 | 37歳 | 内野手 | 横浜 | 6000万円 |
146位 | 岡島 秀樹 | 47歳 | 投手 | 横浜 | 6000万円 |
146位 | 髙橋 尚成 | 48歳 | 投手 | 横浜 | 6000万円 |
146位 | 斎藤 隆 | 53歳 | 投手 | 楽天 | 6000万円 |
146位 | 亀井 善行 | 41歳 | 外野手 | 巨人 | 6000万円 |
146位 | 相川 亮二 | 47歳 | 捕手 | 巨人 | 6000万円 |
146位 | L.アンダーソン | 41歳 | 外野手 | 巨人 | 6000万円 |
146位 | 永川 勝浩 | 42歳 | 投手 | 広島 | 6000万円 |
146位 | 関本 賢太郎 | 45歳 | 内野手 | 阪神 | 6000万円 |
146位 | 岩田 稔 | 40歳 | 投手 | 阪神 | 6000万円 |
146位 | レアード | 36歳 | 内野手 | 日本ハム | 6000万円 |
146位 | ハーミッダ | 39歳 | 外野手 | 日本ハム | 6000万円 |
146位 | 吉川 光夫 | 35歳 | 投手 | 日本ハム | 6000万円 |
165位 | 渡辺 直人 | 43歳 | 内野手 | 西武 | 5900万円 |
166位 | 野村 祐輔 | 34歳 | 投手 | 広島 | 5800万円 |
167位 | 帆足 和幸 | 44歳 | 投手 | ソフトバンク | 5500万円 |
167位 | 井端 弘和 | 48歳 | 内野手 | 巨人 | 5500万円 |
169位 | イ・デウン(李 大恩) | 34歳 | 投手 | ロッテ | 5400万円 |
170位 | 谷元 圭介 | 38歳 | 投手 | 日本ハム | 5200万円 |
171位 | ロマン | 45歳 | 投手 | ヤクルト | 5160万円 |
172位 | M.ザガースキー | 40歳 | 投手 | 広島 | 5100万円 |
173位 | B.カニザレス | 44歳 | 内野手 | ソフトバンク | 5000万円 |
173位 | 根元 俊一 | 40歳 | 内野手 | ロッテ | 5000万円 |
173位 | 大谷 智久 | 38歳 | 投手 | ロッテ | 5000万円 |
173位 | 岡島 豪郎 | 34歳 | 外野手 | 楽天 | 5000万円 |
173位 | Z.ウィーラー | 36歳 | 内野手 | 楽天 | 5000万円 |
173位 | R.クルーズ | 37歳 | 投手 | 楽天 | 5000万円 |
173位 | 久保 裕也 | 43歳 | 投手 | 巨人 | 5000万円 |
173位 | 鈴木 尚広 | 45歳 | 外野手 | 巨人 | 5000万円 |
181位 | 井川 慶 | 44歳 | 投手 | オリックス | 4800万円 |
181位 | 森 唯斗 | 31歳 | 投手 | ソフトバンク | 4800万円 |
181位 | 澤村 拓一 | 35歳 | 投手 | 巨人 | 4800万円 |
181位 | 矢野 謙次 | 43歳 | 外野手 | 巨人 | 4800万円 |
181位 | 廣瀬 純 | 44歳 | 外野手 | 広島 | 4800万円 |
181位 | バルデス | 46歳 | 投手 | 中日 | 4800万円 |
181位 | 西川 遥輝 | 31歳 | 内野手 | 日本ハム | 4800万円 |
188位 | 平田 良介 | 35歳 | 外野手 | 中日 | 4700万円 |
189位 | 山本 哲哉 | 38歳 | 投手 | ヤクルト | 4600万円 |
189位 | 梶谷 隆幸 | 35歳 | 外野手 | 横浜 | 4600万円 |
189位 | 多村 仁志 | 46歳 | 外野手 | 横浜 | 4600万円 |
189位 | 筒香 嘉智 | 32歳 | 外野手 | 横浜 | 4600万円 |
189位 | 香月 良太 | 41歳 | 投手 | 巨人 | 4600万円 |
194位 | 松岡 健一 | 41歳 | 投手 | ヤクルト | 4550万円 |
195位 | 吉村 裕基 | 39歳 | 外野手 | ソフトバンク | 4500万円 |
195位 | 寺原 隼人 | 40歳 | 投手 | ソフトバンク | 4500万円 |
195位 | 明石 健志 | 37歳 | 内野手 | ソフトバンク | 4500万円 |
195位 | 福浦 和也 | 47歳 | 内野手 | ロッテ | 4500万円 |
195位 | 藤井 彰人 | 47歳 | 捕手 | 阪神 | 4500万円 |
195位 | 野上 亮磨 | 36歳 | 投手 | 西武 | 4500万円 |
195位 | 大野 雄大 | 35歳 | 投手 | 中日 | 4500万円 |
195位 | 福谷 浩司 | 32歳 | 投手 | 中日 | 4500万円 |
195位 | 小笠原 道大 | 50歳 | 内野手 | 中日 | 4500万円 |
204位 | 岩嵜 翔 | 34歳 | 投手 | ソフトバンク | 4400万円 |
204位 | 柳瀬 明宏 | 40歳 | 投手 | ソフトバンク | 4400万円 |
206位 | 大野 奨太 | 36歳 | 捕手 | 日本ハム | 4300万円 |
207位 | 長田 秀一郎 | 43歳 | 投手 | 横浜 | 4200万円 |
207位 | 辛島 航 | 33歳 | 投手 | 楽天 | 4200万円 |
209位 | 林 昌範 | 40歳 | 投手 | 横浜 | 4100万円 |
209位 | 木村 昇吾 | 43歳 | 内野手 | 広島 | 4100万円 |
211位 | 村中 恭兵 | 36歳 | 投手 | ヤクルト | 4000万円 |
211位 | 中村 悠平 | 33歳 | 捕手 | ヤクルト | 4000万円 |
211位 | 岡田 幸文 | 39歳 | 外野手 | ロッテ | 4000万円 |
211位 | 荒波 翔 | 37歳 | 外野手 | 横浜 | 4000万円 |
211位 | 金城 龍彦 | 47歳 | 外野手 | 巨人 | 4000万円 |
211位 | 青木 高広 | 42歳 | 投手 | 巨人 | 4000万円 |
211位 | 今村 猛 | 32歳 | 投手 | 広島 | 4000万円 |
211位 | 上本 博紀 | 37歳 | 内野手 | 阪神 | 4000万円 |
211位 | 川上 憲伸 | 48歳 | 投手 | 中日 | 4000万円 |
211位 | 又吉 克樹 | 33歳 | 投手 | 中日 | 4000万円 |
211位 | 山本昌(山本 昌広) | 58歳 | 投手 | 中日 | 4000万円 |
211位 | 中島 卓也 | 32歳 | 内野手 | 日本ハム | 4000万円 |
223位 | 松永 昴大 | 35歳 | 投手 | ロッテ | 3900万円 |
223位 | 井納 翔一 | 37歳 | 投手 | 横浜 | 3900万円 |
223位 | 高崎 健太郎 | 38歳 | 投手 | 横浜 | 3900万円 |
226位 | 森岡 良介 | 39歳 | 内野手 | ヤクルト | 3800万円 |
226位 | 石山 泰稚 | 35歳 | 投手 | ヤクルト | 3800万円 |
226位 | 加賀 繁 | 38歳 | 投手 | 横浜 | 3800万円 |
226位 | 鶴岡 一成 | 46歳 | 捕手 | 阪神 | 3800万円 |
226位 | 菊池 雄星 | 32歳 | 投手 | 西武 | 3800万円 |
231位 | 石川 歩 | 35歳 | 投手 | ロッテ | 3700万円 |
231位 | 美馬 学 | 37歳 | 投手 | 楽天 | 3700万円 |
231位 | 實松 一成 | 42歳 | 捕手 | 巨人 | 3700万円 |
231位 | 十亀 剣 | 36歳 | 投手 | 西武 | 3700万円 |
235位 | 飯原 誉士 | 40歳 | 外野手 | ヤクルト | 3650万円 |
236位 | 古谷 拓哉 | 42歳 | 投手 | ロッテ | 3600万円 |
236位 | 榎田 大樹 | 37歳 | 投手 | 阪神 | 3600万円 |
236位 | 今成 亮太 | 36歳 | 内野手 | 阪神 | 3600万円 |
236位 | 岡本 篤志 | 42歳 | 投手 | 西武 | 3600万円 |
236位 | ナニータ | 42歳 | 外野手 | 中日 | 3600万円 |
241位 | 渡辺 亮 | 41歳 | 投手 | 阪神 | 3550万円 |
242位 | 鉄平(土谷 鉄平) | 40歳 | 外野手 | オリックス | 3500万円 |
242位 | 原 拓也 | 39歳 | 内野手 | オリックス | 3500万円 |
242位 | 松葉 貴大 | 33歳 | 投手 | オリックス | 3500万円 |
242位 | 松中 信彦 | 49歳 | 内野手 | ソフトバンク | 3500万円 |
242位 | 藤岡 貴裕 | 34歳 | 投手 | ロッテ | 3500万円 |
242位 | 大原 慎司 | 38歳 | 投手 | 横浜 | 3500万円 |
242位 | L.グリエル Jr. | 30歳 | 内野手 | 横浜 | 3500万円 |
242位 | 枡田 慎太郎 | 36歳 | 外野手 | 楽天 | 3500万円 |
242位 | 小山 雄輝 | 34歳 | 投手 | 巨人 | 3500万円 |
242位 | 東出 輝裕 | 43歳 | 内野手 | 広島 | 3500万円 |
242位 | 大瀬良 大地 | 32歳 | 投手 | 広島 | 3500万円 |
242位 | 加藤 康介 | 45歳 | 投手 | 阪神 | 3500万円 |
242位 | 髙橋 朋己 | 35歳 | 投手 | 西武 | 3500万円 |
242位 | 石井 裕也 | 42歳 | 投手 | 日本ハム | 3500万円 |
256位 | 山崎 勝己 | 41歳 | 捕手 | オリックス | 3400万円 |
257位 | 栗原 健太 | 41歳 | 内野手 | 広島 | 3360万円 |
258位 | R.ロサリオ | 34歳 | 外野手 | 広島 | 3300万円 |
259位 | 秋吉 亮 | 34歳 | 投手 | ヤクルト | 3200万円 |
259位 | 三上 朋也 | 34歳 | 投手 | 横浜 | 3200万円 |
259位 | 小山 伸一郎 | 45歳 | 投手 | 楽天 | 3200万円 |
259位 | 寺内 崇幸 | 40歳 | 内野手 | 巨人 | 3200万円 |
259位 | 中嶋 聡 | 54歳 | 捕手 | 日本ハム | 3200万円 |
264位 | 大松 尚逸 | 41歳 | 内野手 | ロッテ | 3160万円 |
265位 | 駿太(後藤 駿太) | 30歳 | 外野手 | オリックス | 3000万円 |
265位 | マエストリ | 38歳 | 投手 | オリックス | 3000万円 |
265位 | 伊藤 義弘 | 41歳 | 投手 | ロッテ | 3000万円 |
265位 | Y.エレラ | 42歳 | 投手 | 横浜 | 3000万円 |
265位 | 塩見 貴洋 | 35歳 | 投手 | 楽天 | 3000万円 |
265位 | 福山 博之 | 34歳 | 投手 | 楽天 | 3000万円 |
265位 | 松本 哲也 | 39歳 | 外野手 | 巨人 | 3000万円 |
265位 | 中田 廉 | 33歳 | 投手 | 広島 | 3000万円 |
265位 | 倉 義和 | 48歳 | 捕手 | 広島 | 3000万円 |
265位 | 新井 良太 | 40歳 | 内野手 | 阪神 | 3000万円 |
265位 | 増田 達至 | 35歳 | 投手 | 西武 | 3000万円 |
265位 | バスケス | 40歳 | 投手 | 西武 | 3000万円 |
265位 | ミゲル | 35歳 | 投手 | 西武 | 3000万円 |
265位 | エルナンデス | 41歳 | 内野手 | 中日 | 3000万円 |
265位 | 藤井 淳志 | 42歳 | 外野手 | 中日 | 3000万円 |
265位 | 雄太(川井 雄太) | 43歳 | 投手 | 中日 | 3000万円 |
265位 | 祖父江 大輔 | 36歳 | 投手 | 中日 | 3000万円 |
265位 | リーバス | 37歳 | 投手 | 中日 | 3000万円 |
265位 | 髙橋 聡文 | 40歳 | 投手 | 中日 | 3000万円 |
284位 | 牧田 明久 | 41歳 | 外野手 | 楽天 | 2900万円 |
285位 | 中山 慎也 | 41歳 | 投手 | オリックス | 2800万円 |
285位 | 嘉弥真 新也 | 34歳 | 投手 | ソフトバンク | 2800万円 |
285位 | 山崎 憲晴 | 36歳 | 内野手 | 横浜 | 2800万円 |
285位 | 内村 賢介 | 37歳 | 内野手 | 横浜 | 2800万円 |
285位 | 永井 怜 | 39歳 | 投手 | 楽天 | 2800万円 |
285位 | 島内 宏明 | 33歳 | 外野手 | 楽天 | 2800万円 |
285位 | 橋本 到 | 33歳 | 外野手 | 巨人 | 2800万円 |
285位 | 赤松 真人 | 41歳 | 外野手 | 広島 | 2800万円 |
285位 | 田島 慎二 | 33歳 | 投手 | 中日 | 2800万円 |
294位 | 萩野 貴司 | 38歳 | 外野手 | ロッテ | 2730万円 |
295位 | 伊志嶺 翔大 | 35歳 | 外野手 | ロッテ | 2710万円 |
296位 | 川端 崇義 | 38歳 | 外野手 | オリックス | 2700万円 |
296位 | 清田 育宏 | 37歳 | 外野手 | ロッテ | 2700万円 |
296位 | 国吉 佑樹 | 32歳 | 投手 | 横浜 | 2700万円 |
296位 | 金刃 憲人 | 39歳 | 投手 | 楽天 | 2700万円 |
300位 | ハフマン | 38歳 | 外野手 | ロッテ | 2640万円 |
301位 | 武田 翔太 | 30歳 | 投手 | ソフトバンク | 2600万円 |
301位 | 新垣 渚 | 43歳 | 投手 | ヤクルト | 2600万円 |
301位 | 八木 亮祐 | 33歳 | 投手 | ヤクルト | 2600万円 |
301位 | 黒羽根 利規 | 36歳 | 捕手 | 横浜 | 2600万円 |
301位 | 金子 侑司 | 33歳 | 内野手 | 西武 | 2600万円 |
301位 | 矢貫 俊之 | 39歳 | 投手 | 日本ハム | 2600万円 |
301位 | 中村 勝 | 31歳 | 投手 | 日本ハム | 2600万円 |
308位 | 千賀 滉大 | 30歳 | 投手 | ソフトバンク | 2500万円 |
308位 | 松井 裕樹 | 28歳 | 投手 | 楽天 | 2500万円 |
308位 | 小林 誠司 | 34歳 | 捕手 | 巨人 | 2500万円 |
308位 | 天谷 宗一郎 | 40歳 | 外野手 | 広島 | 2500万円 |
308位 | 筒井 和也 | 42歳 | 投手 | 阪神 | 2500万円 |
308位 | 俊介(藤川 俊介) | 36歳 | 外野手 | 阪神 | 2500万円 |
308位 | 森本 稀哲 | 42歳 | 外野手 | 西武 | 2500万円 |
308位 | 鬼﨑 裕司 | 40歳 | 内野手 | 西武 | 2500万円 |
308位 | 西口 文也 | 51歳 | 投手 | 西武 | 2500万円 |
308位 | 中郷 大樹 | 39歳 | 投手 | 西武 | 2500万円 |
308位 | 朝倉 健太 | 42歳 | 投手 | 中日 | 2500万円 |
308位 | 斎藤 佑樹 | 35歳 | 投手 | 日本ハム | 2500万円 |
320位 | 飯山 裕志 | 44歳 | 内野手 | 日本ハム | 2450万円 |
321位 | 城所 龍磨 | 38歳 | 外野手 | ソフトバンク | 2400万円 |
321位 | 金 無英 | 38歳 | 投手 | ソフトバンク | 2400万円 |
321位 | 赤川 克紀 | 33歳 | 投手 | ヤクルト | 2400万円 |
321位 | 上田 剛史 | 35歳 | 外野手 | ヤクルト | 2400万円 |
321位 | 福田 聡志 | 40歳 | 投手 | 巨人 | 2400万円 |
321位 | 小窪 哲也 | 38歳 | 内野手 | 広島 | 2400万円 |
321位 | 一岡 竜司 | 32歳 | 投手 | 広島 | 2400万円 |
321位 | 脇谷 亮太 | 42歳 | 内野手 | 西武 | 2400万円 |
321位 | 大﨑 雄太朗 | 39歳 | 外野手 | 西武 | 2400万円 |
321位 | 岡田 俊哉 | 31歳 | 投手 | 中日 | 2400万円 |
321位 | 浦野 博司 | 34歳 | 投手 | 日本ハム | 2400万円 |
332位 | 由規(佐藤 由規) | 33歳 | 投手 | ヤクルト | 2300万円 |
332位 | 久古 健太郎 | 37歳 | 投手 | ヤクルト | 2300万円 |
332位 | 下園 辰哉 | 39歳 | 外野手 | 横浜 | 2300万円 |
332位 | 西宮 悠介 | 32歳 | 投手 | 楽天 | 2300万円 |
332位 | 松山 竜平 | 38歳 | 外野手 | 広島 | 2300万円 |
332位 | 坂 克彦 | 38歳 | 内野手 | 阪神 | 2300万円 |
332位 | 藤岡 好明 | 38歳 | 投手 | 日本ハム | 2300万円 |
332位 | 上沢 直之 | 29歳 | 投手 | 日本ハム | 2300万円 |
340位 | 谷 佳知 | 50歳 | 外野手 | オリックス | 2250万円 |
340位 | 山田 大樹 | 35歳 | 投手 | ソフトバンク | 2250万円 |
340位 | 片山 博視 | 36歳 | 投手 | 楽天 | 2250万円 |
343位 | 上野 大樹 | 37歳 | 投手 | ロッテ | 2220万円 |
344位 | 東明 大貴 | 34歳 | 投手 | オリックス | 2200万円 |
344位 | 川島 慶三 | 40歳 | 内野手 | ソフトバンク | 2200万円 |
344位 | 武内 晋一 | 39歳 | 内野手 | ヤクルト | 2200万円 |
344位 | 松元 ユウイチ | 42歳 | 外野手 | ヤクルト | 2200万円 |
344位 | 後藤 武敏 | 43歳 | 内野手 | 横浜 | 2200万円 |
344位 | 加藤 健 | 42歳 | 捕手 | 巨人 | 2200万円 |
344位 | 福井 優也 | 35歳 | 投手 | 広島 | 2200万円 |
344位 | 田中 広輔 | 34歳 | 内野手 | 広島 | 2200万円 |
352位 | 吉田 一将 | 34歳 | 投手 | オリックス | 2100万円 |
