|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 広島東洋カープ> 白濱裕太
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 広島東洋カープ所属 白濱裕太選手の年俸は650万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
広島東洋カープ
白濱裕太選手
2022年の年俸白濱裕太選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1985年10月31日(39歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 93kg |
背番号 | 32 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2003年ドラフト1巡目 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 広陵高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た白濱裕太選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での白濱裕太選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 36歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2021年 | 35歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2020年 | 34歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2019年 | 33歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2018年 | 32歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2017年 | 31歳 | 700万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2016年 | 30歳 | 860万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2015年 | 29歳 | 950万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2014年 | 28歳 | 750万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2013年 | 27歳 | 800万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2012年 | 26歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2011年 | 25歳 | 500万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2010年 | 24歳 | 500万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2009年 | 23歳 | 500万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2008年 | 22歳 | 550万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2007年 | 21歳 | 650万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2006年 | 20歳 | 700万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2005年 | 19歳 | 700万円 | 32 | 広島東洋カープ |
2004年 | 18歳 | 700万円 | 32 | 広島東洋カープ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
白濱裕太選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | 広島東洋 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
2016年 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 広島東洋 | 30 | 71 | 62 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.161 | 0.226 | 0.224 |
2013年 | 広島東洋 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012年 | 広島東洋 | 35 | 72 | 61 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0.164 | 0.180 | 0.239 |
2011年 | 広島東洋 | 7 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
白濱裕太選手が所属する広島東洋カープのチーム年俸一覧。
白濱裕太選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。