|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 北海道日本ハムファイターズ> 伏見寅威
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 北海道日本ハムファイターズ所属 伏見寅威選手の年俸は1億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
北海道日本ハムファイターズ
伏見寅威選手
2024年の年俸伏見寅威選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1990年05月12日(34歳) | 出身地 | 北海道 |
---|---|---|---|
身長 | 182cm | 体重 | 87kg |
背番号 | 23 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2012年ドラフト3位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 東海大四高 - 東海大 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た伏見寅威選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での伏見寅威選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 33歳 | 1億円 | 23 | 北海道日本ハムファイターズ |
2023年 | 32歳 | 4500万円 | 23 | 北海道日本ハムファイターズ |
2022年 | 31歳 | 4500万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2021年 | 30歳 | 2650万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2020年 | 29歳 | 1650万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2019年 | 28歳 | 2200万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2018年 | 27歳 | 1000万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2017年 | 26歳 | 1200万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2016年 | 25歳 | 1100万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2015年 | 24歳 | 1000万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2014年 | 23歳 | 1200万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
2013年 | 22歳 | 1200万円 | 23 | オリックス・バファローズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(北海道)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
伏見寅威選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 北海道日本ハム | 89 | 251 | 229 | 13 | 46 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 42 | 4 | 0.201 | 0.262 | 0.241 |
2022年 | オリックス | 76 | 235 | 205 | 16 | 47 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 5 | 42 | 7 | 0.229 | 0.341 | 0.274 |
2021年 | オリックス | 91 | 262 | 238 | 21 | 52 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 39 | 5 | 0.218 | 0.324 | 0.268 |
2020年 | オリックス | 71 | 198 | 189 | 14 | 49 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 4 | 0.259 | 0.413 | 0.281 |
2019年 | オリックス | 39 | 72 | 61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 0.164 | 0.213 | 0.278 |
2018年 | オリックス | 76 | 201 | 186 | 16 | 51 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 39 | 6 | 0.274 | 0.376 | 0.325 |
2017年 | オリックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | オリックス | 17 | 35 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.242 | 0.242 | 0.286 |
2015年 | オリックス | 20 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.273 | 0.318 | 0.333 |
2014年 | オリックス | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013年 | オリックス | 17 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.250 | 0.393 | 0.276 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
伏見寅威選手が所属する北海道日本ハムファイターズのチーム年俸一覧。
伏見寅威選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。