|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 伊藤光
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 伊藤光選手の年俸は6500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
伊藤光選手
2024年の年俸伊藤光選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1989年04月23日(35歳) | 出身地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 88kg |
背番号 | 29 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト3巡目 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 明徳義塾高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た伊藤光選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での伊藤光選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 34歳 | 6500万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023年 | 33歳 | 1億1000万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 32歳 | 1億1000万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 31歳 | 1億1000万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 30歳 | 1億1250万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 29歳 | 5500万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 28歳 | 5500万円 | 29 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 28歳 | 5500万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2017年 | 27歳 | 4700万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2016年 | 26歳 | 5700万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2015年 | 25歳 | 7200万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2014年 | 24歳 | 4800万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2013年 | 23歳 | 2200万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2012年 | 22歳 | 1800万円 | 22 | オリックス・バファローズ |
2011年 | 21歳 | 580万円 | 54 | オリックス・バファローズ |
2010年 | 20歳 | 520万円 | 61 | オリックス・バファローズ |
2009年 | 19歳 | 520万円 | 61 | オリックス・バファローズ |
2008年 | 18歳 | 500万円 | 61 | オリックス・バファローズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(愛知県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
伊藤光選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜DeNA | 61 | 176 | 160 | 11 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 41 | 2 | 0.225 | 0.294 | 0.273 |
2022年 | 横浜DeNA | 40 | 103 | 94 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 3 | 0.277 | 0.351 | 0.340 |
2021年 | 横浜DeNA | 53 | 192 | 160 | 14 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 17 | 2 | 43 | 3 | 0.213 | 0.288 | 0.294 |
2020年 | 横浜DeNA | 30 | 63 | 51 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.216 | 0.314 | 0.355 |
2019年 | 横浜DeNA | 84 | 301 | 256 | 30 | 65 | 8 | 0 | 8 | 97 | 27 | 5 | 5 | 3 | 2 | 37 | 3 | 45 | 4 | 0.254 | 0.379 | 0.352 |
2018年 | オリックス | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.133 |
2018年 | 横浜DeNA | 47 | 151 | 128 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 29 | 5 | 0.195 | 0.258 | 0.305 |
2017年 | オリックス | 103 | 239 | 196 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 65 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 2 | 47 | 2 | 0.189 | 0.332 | 0.263 |
2016年 | オリックス | 80 | 203 | 187 | 18 | 45 | 7 | 0 | 3 | 61 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 36 | 6 | 0.241 | 0.326 | 0.257 |
2015年 | オリックス | 104 | 290 | 247 | 20 | 67 | 9 | 1 | 1 | 81 | 28 | 0 | 1 | 11 | 2 | 29 | 1 | 53 | 4 | 0.271 | 0.328 | 0.348 |
2014年 | オリックス | 137 | 429 | 358 | 37 | 92 | 16 | 1 | 3 | 119 | 48 | 0 | 2 | 39 | 3 | 24 | 5 | 80 | 2 | 0.257 | 0.332 | 0.310 |
2013年 | オリックス | 137 | 475 | 410 | 36 | 117 | 20 | 2 | 3 | 150 | 40 | 4 | 0 | 35 | 3 | 24 | 3 | 84 | 10 | 0.285 | 0.366 | 0.327 |
2012年 | オリックス | 66 | 197 | 176 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 48 | 2 | 0.205 | 0.256 | 0.222 |
2011年 | オリックス | 66 | 188 | 160 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 57 | 0 | 0.156 | 0.238 | 0.218 |
2010年 | オリックス | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
伊藤光選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
伊藤光選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。