|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 堂上直倫
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 中日ドラゴンズ所属 堂上直倫選手の年俸は2900万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中日ドラゴンズ
堂上直倫選手
2023年の年俸堂上直倫選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1988年09月23日(36歳) | 出身地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 88kg |
背番号 | 63 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 愛工大名電高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た堂上直倫選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での堂上直倫選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 34歳 | 2900万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2022年 | 33歳 | 2900万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2021年 | 32歳 | 3000万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2020年 | 31歳 | 3000万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2019年 | 30歳 | 3000万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2018年 | 29歳 | 3000万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2017年 | 28歳 | 3300万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2016年 | 27歳 | 1800万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2015年 | 26歳 | 2000万円 | 63 | 中日ドラゴンズ |
2014年 | 25歳 | 1500万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2013年 | 24歳 | 2000万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2012年 | 23歳 | 1500万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2011年 | 22歳 | 1700万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2010年 | 21歳 | 700万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2009年 | 20歳 | 780万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2008年 | 19歳 | 850万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2007年 | 18歳 | 1000万円 | 24 | 中日ドラゴンズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(愛知県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
堂上直倫選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 中日 | 16 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
2021年 | 中日 | 75 | 234 | 219 | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 73 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 42 | 12 | 0.219 | 0.333 | 0.248 |
2020年 | 中日 | 43 | 55 | 50 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0.200 | 0.240 | 0.255 |
2019年 | 中日 | 98 | 217 | 193 | 25 | 41 | 9 | 0 | 12 | 86 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 56 | 4 | 0.212 | 0.446 | 0.262 |
2018年 | 中日 | 74 | 56 | 47 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0.213 | 0.213 | 0.278 |
2017年 | 中日 | 91 | 167 | 151 | 11 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 39 | 4 | 0.205 | 0.272 | 0.250 |
2016年 | 中日 | 131 | 507 | 456 | 38 | 116 | 25 | 3 | 6 | 165 | 46 | 1 | 1 | 20 | 2 | 27 | 2 | 69 | 14 | 0.254 | 0.362 | 0.298 |
2015年 | 中日 | 43 | 43 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.158 | 0.237 | 0.238 |
2014年 | 中日 | 90 | 261 | 237 | 19 | 54 | 4 | 1 | 1 | 63 | 17 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 45 | 8 | 0.228 | 0.266 | 0.256 |
2013年 | 中日 | 74 | 170 | 152 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 33 | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 0.171 | 0.217 | 0.204 |
2012年 | 中日 | 116 | 182 | 167 | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0.210 | 0.257 | 0.236 |
2011年 | 中日 | 62 | 123 | 115 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 5 | 0.209 | 0.296 | 0.242 |
2010年 | 中日 | 82 | 301 | 259 | 23 | 68 | 12 | 1 | 5 | 97 | 30 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25 | 2 | 35 | 11 | 0.263 | 0.375 | 0.331 |
2009年 | 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008年 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
堂上直倫選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
堂上直倫選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。