|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 千葉ロッテマリーンズ> 国吉佑樹
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 千葉ロッテマリーンズ所属 国吉佑樹選手の年俸は5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
千葉ロッテマリーンズ
国吉佑樹選手
2024年の年俸国吉佑樹選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1991年09月24日(33歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 196cm | 体重 | 106kg |
背番号 | 92 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2009年育成選手ドラフト1位 | 契約金 | 200万円 |
経歴 | 秀岳館高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た国吉佑樹選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での国吉佑樹選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 5000万円 | 92 | 千葉ロッテマリーンズ |
2023年 | 31歳 | 6000万円 | 92 | 千葉ロッテマリーンズ |
2022年 | 30歳 | 7400万円 | 92 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021年 | 29歳 | 5720万円 | 92 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 28歳 | 4400万円 | 92 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 27歳 | 1700万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 26歳 | 1700万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | 25歳 | 2000万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016年 | 24歳 | 2400万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2015年 | 23歳 | 2700万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年 | 22歳 | 1500万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2013年 | 21歳 | 1800万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2012年 | 20歳 | 1000万円 | 65 | 横浜DeNAベイスターズ |
2011年 | 19歳 | 500万円 | 111 | 横浜ベイスターズ |
2010年 | 18歳 | 240万円 | 111 | 横浜ベイスターズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
国吉佑樹選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022年 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
2021年 | 横浜DeNA | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 125 | 29.2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 37 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5.16 |
2021年 | 千葉ロッテ | 25 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 25.0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.44 |
2020年 | 横浜DeNA | 42 | 3 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 191 | 46.0 | 36 | 5 | 22 | 4 | 51 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3.13 |
2019年 | 横浜DeNA | 53 | 5 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 299 | 69.1 | 62 | 9 | 28 | 2 | 81 | 3 | 0 | 37 | 37 | 4.80 |
2018年 | 横浜DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75 | 16.2 | 17 | 2 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 |
2017年 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 8.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
2016年 | 横浜DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 |
2015年 | 横浜DeNA | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 138 | 33.1 | 22 | 1 | 16 | 3 | 28 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2.43 |
2014年 | 横浜DeNA | 49 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 267 | 62.1 | 61 | 4 | 23 | 1 | 59 | 4 | 0 | 29 | 24 | 3.47 |
2013年 | 横浜DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 93 | 19.1 | 27 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7.45 |
2012年 | 横浜DeNA | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 498 | 112.2 | 108 | 10 | 59 | 2 | 95 | 4 | 0 | 57 | 46 | 3.67 |
2011年 | 横浜 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 198 | 47.0 | 42 | 2 | 20 | 2 | 39 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 |
国吉佑樹選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022年 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 横浜DeNA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 横浜DeNA | 42 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2019年 | 横浜DeNA | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | 横浜DeNA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 横浜DeNA | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 横浜DeNA | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013年 | 横浜DeNA | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2012年 | 横浜DeNA | 19 | 37 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
2011年 | 横浜 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
1件中 1 - 1 件目を表示
国吉佑樹選手が所属する千葉ロッテマリーンズのチーム年俸一覧。
まだまだいけるはず。
ここで終わる男じゃないだろ!