HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 武田翔太
武田翔太選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 武田翔太選手の年俸は1億5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
武田翔太選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1993年04月03日(31歳) | 出身地 | 宮崎県 |
---|---|---|---|
身長 | 187cm | 体重 | 92kg |
背番号 | 18 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2011年ドラフト1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 宮崎日大高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 1億5000万円 | 18 | ソフトバンク |
2023年 | 29歳 | 1億5000万円 | 18 | ソフトバンク |
2022年 | 28歳 | 1億5000万円 | 18 | ソフトバンク |
2021年 | 27歳 | 6000万円 | 18 | ソフトバンク |
2020年 | 26歳 | 8000万円 | 18 | ソフトバンク |
2019年 | 25歳 | 8500万円 | 18 | ソフトバンク |
2018年 | 24歳 | 9000万円 | 18 | ソフトバンク |
2017年 | 23歳 | 1億2000万円 | 30 | ソフトバンク |
2016年 | 22歳 | 7000万円 | 30 | ソフトバンク |
2015年 | 21歳 | 2600万円 | 30 | ソフトバンク |
2014年 | 20歳 | 1950万円 | 30 | ソフトバンク |
2013年 | 19歳 | 2000万円 | 30 | ソフトバンク |
2012年 | 18歳 | 800万円 | 30 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(宮崎県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
76位
(1031人中)
37位
(543人中)
2位
(12人中)
武田翔太選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 197 | 46.0 | 45 | 1 | 19 | 2 | 38 | 1 | 0 | 20 | 20 | 3.91 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 126 | 28.0 | 25 | 2 | 15 | 3 | 34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.57 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 314 | 77.1 | 66 | 7 | 24 | 2 | 73 | 2 | 0 | 23 | 23 | 2.68 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 121 | 25.0 | 34 | 7 | 14 | 1 | 23 | 2 | 0 | 19 | 18 | 6.48 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 32 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 361 | 83.0 | 78 | 6 | 40 | 4 | 70 | 2 | 0 | 48 | 42 | 4.55 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.308 | 522 | 124.2 | 123 | 11 | 37 | 1 | 87 | 1 | 0 | 67 | 62 | 4.48 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | 316 | 71.0 | 68 | 10 | 33 | 5 | 60 | 1 | 0 | 35 | 29 | 3.68 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.636 | 769 | 183.0 | 163 | 12 | 70 | 5 | 144 | 7 | 1 | 71 | 60 | 2.95 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.684 | 684 | 164.2 | 142 | 14 | 59 | 2 | 163 | 6 | 3 | 60 | 58 | 3.17 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 185 | 43.1 | 36 | 1 | 22 | 2 | 43 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1.87 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 415 | 93.0 | 79 | 3 | 68 | 6 | 56 | 4 | 0 | 38 | 36 | 3.48 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.889 | 262 | 67.0 | 40 | 1 | 26 | 1 | 67 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.07 |
武田翔太選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
武田翔太選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
武田翔太選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。