HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 東浜巨
東浜巨選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 東浜巨選手の年俸は1億5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
東浜巨選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1990年06月20日(34歳) | 出身地 | 沖縄県 |
---|---|---|---|
身長 | 182cm | 体重 | 81kg |
背番号 | 16 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2012年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 沖縄尚学高 - 亜細亜大 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 33歳 | 1億5000万円 | 16 | ソフトバンク |
2023年 | 32歳 | 1億5000万円 | 16 | ソフトバンク |
2022年 | 31歳 | 8000万円 | 16 | ソフトバンク |
2021年 | 30歳 | 9000万円 | 16 | ソフトバンク |
2020年 | 29歳 | 6700万円 | 16 | ソフトバンク |
2019年 | 28歳 | 8500万円 | 16 | ソフトバンク |
2018年 | 27歳 | 9000万円 | 16 | ソフトバンク |
2017年 | 26歳 | 3600万円 | 16 | ソフトバンク |
2016年 | 25歳 | 1800万円 | 16 | ソフトバンク |
2015年 | 24歳 | 1700万円 | 16 | ソフトバンク |
2014年 | 23歳 | 1400万円 | 16 | ソフトバンク |
2013年 | 22歳 | 1500万円 | 16 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(沖縄県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
75位
(1031人中)
36位
(543人中)
5位
(32人中)
東浜巨選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 428 | 99.2 | 114 | 6 | 24 | 0 | 73 | 1 | 0 | 50 | 50 | 4.52 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 542 | 136.0 | 114 | 14 | 37 | 1 | 94 | 3 | 0 | 47 | 47 | 3.11 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 326 | 75.1 | 85 | 7 | 22 | 3 | 61 | 0 | 0 | 36 | 31 | 3.70 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 479 | 119.0 | 83 | 10 | 49 | 2 | 102 | 2 | 0 | 32 | 31 | 2.34 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 158 | 35.1 | 36 | 5 | 23 | 1 | 26 | 2 | 0 | 26 | 25 | 6.37 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.583 | 425 | 103.0 | 91 | 15 | 32 | 3 | 83 | 1 | 0 | 42 | 38 | 3.32 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.762 | 637 | 160.0 | 135 | 17 | 44 | 1 | 139 | 2 | 0 | 48 | 47 | 2.64 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 545 | 135.0 | 113 | 13 | 37 | 2 | 100 | 1 | 0 | 49 | 45 | 3.00 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 135 | 28.0 | 34 | 2 | 17 | 1 | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.82 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 161 | 35.1 | 35 | 3 | 23 | 1 | 30 | 2 | 0 | 17 | 15 | 3.82 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 120 | 28.2 | 27 | 4 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2.83 |
東浜巨選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
東浜巨選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
東浜巨選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。