HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 藤井皓哉
藤井皓哉選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 藤井皓哉選手の年俸は5600万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
藤井皓哉選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1996年07月29日(28歳) | 出身地 | 岡山県 |
---|---|---|---|
身長 | 182cm | 体重 | 87kg |
背番号 | 48 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2014年ドラフト4位 | 契約金 | 3800万円 |
経歴 | おかやま山陽高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 27歳 | 5600万円 | 48 | ソフトバンク |
2023年 | 26歳 | 5000万円 | 48 | ソフトバンク |
2022年 | 25歳 | 550万円 | 157 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(岡山県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
214位
(1031人中)
113位
(543人中)
5位
(17人中)
藤井皓哉選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 34 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 288 | 69.2 | 46 | 3 | 33 | 7 | 84 | 1 | 0 | 21 | 18 | 2.33 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 55 | 5 | 1 | 3 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 218 | 56.1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 81 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.12 |
2019 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 6.1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14.21 |
2018 | 広島東洋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 14.2 | 20 | 2 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.14 |
2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
藤井皓哉選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 広島東洋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
藤井皓哉選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
藤井皓哉選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。