HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 今宮健太
今宮健太選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 今宮健太選手の年俸は3億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
今宮健太選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1991年07月15日(33歳) | 出身地 | 大分県 |
---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 76kg |
背番号 | 6 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2009年ドラフト1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 明豊高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 3億円 | 6 | ソフトバンク |
2023年 | 31歳 | 3億円 | 6 | ソフトバンク |
2022年 | 30歳 | 2億9000万円 | 6 | ソフトバンク |
2021年 | 29歳 | 2億9000万円 | 6 | ソフトバンク |
2020年 | 28歳 | 2億9000万円 | 6 | ソフトバンク |
2019年 | 27歳 | 2億6000万円 | 6 | ソフトバンク |
2018年 | 26歳 | 2億2000万円 | 2 | ソフトバンク |
2017年 | 25歳 | 1億4500万円 | 2 | ソフトバンク |
2016年 | 24歳 | 9000万円 | 2 | ソフトバンク |
2015年 | 23歳 | 7000万円 | 2 | ソフトバンク |
2014年 | 22歳 | 5200万円 | 2 | ソフトバンク |
2013年 | 21歳 | 2200万円 | 2 | ソフトバンク |
2012年 | 20歳 | 900万円 | 2 | ソフトバンク |
2011年 | 19歳 | 800万円 | 2 | ソフトバンク |
2010年 | 18歳 | 800万円 | 2 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(大分県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
23位
(1031人中)
9位
(219人中)
2位
(19人中)
今宮健太選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 126 | 484 | 427 | 38 | 109 | 22 | 0 | 9 | 158 | 48 | 4 | 0 | 24 | 4 | 27 | 2 | 58 | 14 | 0.255 | 0.370 | 0.300 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 130 | 510 | 450 | 56 | 133 | 30 | 0 | 7 | 184 | 47 | 3 | 4 | 19 | 1 | 37 | 3 | 71 | 14 | 0.296 | 0.409 | 0.352 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 125 | 413 | 365 | 27 | 78 | 15 | 2 | 4 | 109 | 30 | 4 | 1 | 23 | 2 | 22 | 1 | 70 | 5 | 0.214 | 0.299 | 0.259 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 43 | 177 | 164 | 30 | 44 | 7 | 2 | 6 | 73 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0.268 | 0.445 | 0.285 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 106 | 426 | 383 | 44 | 98 | 15 | 0 | 14 | 155 | 41 | 4 | 5 | 7 | 1 | 32 | 3 | 67 | 3 | 0.256 | 0.405 | 0.317 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 99 | 405 | 354 | 45 | 94 | 18 | 1 | 11 | 147 | 45 | 5 | 4 | 22 | 2 | 25 | 2 | 60 | 5 | 0.266 | 0.415 | 0.316 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 141 | 623 | 526 | 78 | 139 | 27 | 7 | 14 | 222 | 64 | 15 | 4 | 52 | 3 | 38 | 4 | 93 | 12 | 0.264 | 0.422 | 0.317 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 137 | 590 | 497 | 74 | 122 | 22 | 5 | 10 | 184 | 56 | 8 | 4 | 38 | 5 | 47 | 3 | 86 | 7 | 0.245 | 0.370 | 0.312 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 142 | 530 | 457 | 52 | 104 | 18 | 3 | 7 | 149 | 45 | 3 | 3 | 35 | 4 | 34 | 0 | 83 | 13 | 0.228 | 0.326 | 0.279 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 144 | 662 | 551 | 61 | 132 | 26 | 1 | 3 | 169 | 42 | 10 | 5 | 62 | 4 | 41 | 4 | 104 | 10 | 0.240 | 0.307 | 0.295 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 143 | 600 | 491 | 57 | 124 | 23 | 4 | 5 | 170 | 43 | 10 | 3 | 62 | 3 | 35 | 9 | 94 | 7 | 0.253 | 0.346 | 0.312 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 126 | 343 | 307 | 24 | 73 | 8 | 1 | 2 | 89 | 14 | 8 | 4 | 21 | 2 | 10 | 3 | 75 | 2 | 0.238 | 0.290 | 0.267 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
今宮健太選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
今宮健太選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。