HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 中村晃
中村晃選手
(福岡ソフトバンクホークス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 中村晃選手の年俸は1億5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中村晃選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1989年11月05日(35歳) | 出身地 | 埼玉県 |
---|---|---|---|
身長 | 175cm | 体重 | 81kg |
背番号 | 7 | ポジション | 外野手(左投左打) |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト3巡目 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 帝京高 |
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 34歳 | 1億5000万円 | 7 | ソフトバンク |
2023年 | 33歳 | 1億5000万円 | 7 | ソフトバンク |
2022年 | 32歳 | 2億4000万円 | 7 | ソフトバンク |
2021年 | 31歳 | 2億4000万円 | 7 | ソフトバンク |
2020年 | 30歳 | 2億4000万円 | 7 | ソフトバンク |
2019年 | 29歳 | 2億4000万円 | 7 | ソフトバンク |
2018年 | 28歳 | 1億6000万円 | 7 | ソフトバンク |
2017年 | 27歳 | 1億4000万円 | 7 | ソフトバンク |
2016年 | 26歳 | 1億2000万円 | 7 | ソフトバンク |
2015年 | 25歳 | 7700万円 | 7 | ソフトバンク |
2014年 | 24歳 | 3700万円 | 60 | ソフトバンク |
2013年 | 23歳 | 1000万円 | 60 | ソフトバンク |
2012年 | 22歳 | 800万円 | 60 | ソフトバンク |
2011年 | 21歳 | 570万円 | 60 | ソフトバンク |
2010年 | 20歳 | 600万円 | 60 | ソフトバンク |
2009年 | 19歳 | 580万円 | 60 | ソフトバンク |
2008年 | 18歳 | 600万円 | 60 | ソフトバンク |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(埼玉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
78位
(1031人中)
13位
(173人中)
2位
(34人中)
中村晃選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福岡ソフトバンク | 136 | 585 | 511 | 52 | 140 | 13 | 2 | 5 | 172 | 37 | 0 | 2 | 7 | 4 | 60 | 3 | 53 | 8 | 0.274 | 0.337 | 0.351 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 114 | 435 | 379 | 34 | 96 | 12 | 2 | 7 | 133 | 51 | 2 | 3 | 7 | 2 | 45 | 2 | 48 | 7 | 0.253 | 0.351 | 0.334 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 139 | 552 | 462 | 49 | 113 | 20 | 2 | 8 | 161 | 56 | 1 | 1 | 11 | 6 | 70 | 3 | 59 | 8 | 0.245 | 0.348 | 0.344 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 100 | 413 | 362 | 43 | 98 | 13 | 2 | 6 | 133 | 50 | 0 | 0 | 3 | 6 | 39 | 3 | 47 | 4 | 0.271 | 0.367 | 0.341 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 44 | 159 | 139 | 10 | 34 | 3 | 1 | 3 | 48 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0.245 | 0.345 | 0.321 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 136 | 580 | 506 | 57 | 148 | 28 | 1 | 14 | 220 | 57 | 1 | 1 | 3 | 6 | 60 | 5 | 68 | 5 | 0.292 | 0.435 | 0.369 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 143 | 600 | 511 | 66 | 138 | 19 | 2 | 6 | 179 | 42 | 3 | 5 | 14 | 5 | 67 | 3 | 57 | 5 | 0.270 | 0.350 | 0.355 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 143 | 612 | 488 | 69 | 140 | 21 | 1 | 7 | 184 | 50 | 6 | 5 | 9 | 4 | 99 | 12 | 53 | 8 | 0.287 | 0.377 | 0.416 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 135 | 590 | 506 | 58 | 152 | 22 | 0 | 1 | 177 | 39 | 7 | 4 | 9 | 3 | 66 | 6 | 47 | 7 | 0.300 | 0.350 | 0.386 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 143 | 638 | 571 | 75 | 176 | 22 | 4 | 4 | 218 | 61 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 | 3 | 61 | 4 | 0.308 | 0.382 | 0.375 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 109 | 492 | 427 | 77 | 131 | 22 | 2 | 5 | 172 | 44 | 7 | 9 | 2 | 2 | 54 | 7 | 59 | 12 | 0.307 | 0.403 | 0.392 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 39 | 63 | 57 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.228 | 0.263 | 0.262 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 33 | 52 | 48 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.167 | 0.188 | 0.167 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
中村晃選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
中村晃選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。