|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 福留孝介
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 中日ドラゴンズ所属 福留孝介選手の年俸は3300万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中日ドラゴンズ
福留孝介選手
2022年の年俸福留孝介選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1977年04月26日(47歳) | 出身地 | 鹿児島県 |
---|---|---|---|
身長 | 182cm | 体重 | 90kg |
背番号 | 9 | ポジション | 外野手(右投左打) |
ドラフト | 1998年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | PL学園高 - 日本生命 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た福留孝介選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での福留孝介選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 44歳 | 3300万円 | 9 | 中日ドラゴンズ |
2021年 | 43歳 | 3000万円 | 9 | 中日ドラゴンズ |
2020年 | 42歳 | 1億3000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2019年 | 41歳 | 1億5000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2018年 | 40歳 | 1億5000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2017年 | 39歳 | 2億3000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2016年 | 38歳 | 2億円 | 8 | 阪神タイガース |
2015年 | 37歳 | 1億5000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2014年 | 36歳 | 1億5000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2013年 | 35歳 | 1億5000万円 | 8 | 阪神タイガース |
2007年 | 29歳 | 3億8500万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2006年 | 28歳 | 2億5500万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2005年 | 27歳 | 2億円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2004年 | 26歳 | 2億円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2003年 | 25歳 | 1億2200万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2002年 | 24歳 | 4200万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2001年 | 23歳 | 4200万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
2000年 | 22歳 | 4200万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
1999年 | 21歳 | 1300万円 | 1 | 中日ドラゴンズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(鹿児島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
福留孝介選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 中日 | 91 | 216 | 193 | 17 | 42 | 12 | 0 | 4 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | 5 | 0.218 | 0.342 | 0.301 |
2020年 | 阪神 | 43 | 92 | 78 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 31 | 4 | 0.154 | 0.218 | 0.250 |
2019年 | 阪神 | 104 | 403 | 348 | 39 | 89 | 16 | 1 | 10 | 137 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 85 | 5 | 0.256 | 0.394 | 0.347 |
2018年 | 阪神 | 123 | 499 | 414 | 57 | 116 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 2 | 1 | 0 | 7 | 73 | 5 | 90 | 10 | 0.280 | 0.454 | 0.389 |
2017年 | 阪神 | 127 | 526 | 441 | 68 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 79 | 1 | 2 | 1 | 4 | 77 | 3 | 92 | 17 | 0.263 | 0.444 | 0.373 |
2016年 | 阪神 | 131 | 523 | 453 | 52 | 141 | 25 | 3 | 11 | 205 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 61 | 3 | 78 | 6 | 0.311 | 0.453 | 0.392 |
2015年 | 阪神 | 140 | 569 | 495 | 53 | 139 | 24 | 3 | 20 | 229 | 76 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | 1 | 75 | 15 | 0.281 | 0.463 | 0.361 |
2014年 | 阪神 | 104 | 367 | 312 | 20 | 79 | 8 | 0 | 9 | 114 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | 1 | 48 | 11 | 0.253 | 0.365 | 0.349 |
2013年 | 阪神 | 63 | 241 | 212 | 18 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0.198 | 0.335 | 0.295 |
2007年 | 中日 | 81 | 348 | 269 | 64 | 79 | 22 | 0 | 13 | 140 | 48 | 5 | 2 | 0 | 4 | 69 | 6 | 66 | 5 | 0.294 | 0.520 | 0.443 |
2006年 | 中日 | 130 | 578 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 11 | 2 | 0 | 3 | 76 | 3 | 94 | 4 | 0.351 | 0.653 | 0.438 |
2005年 | 中日 | 142 | 612 | 515 | 102 | 169 | 39 | 6 | 28 | 304 | 103 | 13 | 5 | 0 | 3 | 93 | 1 | 128 | 8 | 0.328 | 0.590 | 0.430 |
2004年 | 中日 | 92 | 404 | 350 | 61 | 97 | 19 | 7 | 23 | 199 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | 3 | 93 | 3 | 0.277 | 0.569 | 0.367 |
2003年 | 中日 | 140 | 617 | 528 | 107 | 165 | 30 | 11 | 34 | 319 | 96 | 10 | 5 | 1 | 6 | 78 | 4 | 118 | 5 | 0.313 | 0.604 | 0.401 |
2002年 | 中日 | 140 | 608 | 542 | 85 | 186 | 42 | 3 | 19 | 291 | 65 | 4 | 2 | 0 | 5 | 56 | 5 | 96 | 4 | 0.343 | 0.537 | 0.406 |
2001年 | 中日 | 120 | 442 | 375 | 51 | 94 | 22 | 2 | 15 | 165 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 56 | 4 | 90 | 4 | 0.251 | 0.440 | 0.352 |
2000年 | 中日 | 97 | 368 | 316 | 50 | 80 | 18 | 2 | 13 | 141 | 42 | 8 | 5 | 2 | 2 | 45 | 3 | 79 | 5 | 0.253 | 0.446 | 0.350 |
1999年 | 中日 | 132 | 526 | 461 | 76 | 131 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 4 | 7 | 8 | 2 | 50 | 5 | 121 | 3 | 0.284 | 0.451 | 0.359 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
福留孝介選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
福留孝介選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。