|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> オリックス・バファローズ> 海田智行
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 オリックス・バファローズ所属 海田智行選手の年俸は2200万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
オリックス・バファローズ
海田智行選手
2022年の年俸海田智行選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1987年09月02日(37歳) | 出身地 | 広島県 |
---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 85kg |
背番号 | 47 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 賀茂高 - 駒沢大 - 日本生命 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た海田智行選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での海田智行選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 34歳 | 2200万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2021年 | 33歳 | 2200万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2020年 | 32歳 | 4150万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2019年 | 31歳 | 2100万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2018年 | 30歳 | 2750万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2017年 | 29歳 | 3650万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2016年 | 28歳 | 2500万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2015年 | 27歳 | 1800万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2014年 | 26歳 | 2200万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2013年 | 25歳 | 1600万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
2012年 | 24歳 | 1200万円 | 47 | オリックス・バファローズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
海田智行選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | オリックス | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 10.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61 |
2020年 | オリックス | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.54 |
2019年 | オリックス | 55 | 1 | 2 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 196 | 49.0 | 41 | 1 | 11 | 2 | 33 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1.84 |
2018年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
2017年 | オリックス | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.91 |
2016年 | オリックス | 50 | 1 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 185 | 45.1 | 40 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.78 |
2015年 | オリックス | 48 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 180 | 41.1 | 38 | 3 | 15 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.61 |
2014年 | オリックス | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 19.0 | 26 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17 | 16 | 7.58 |
2013年 | オリックス | 35 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 330 | 78.1 | 80 | 7 | 24 | 0 | 44 | 2 | 0 | 37 | 34 | 3.91 |
2012年 | オリックス | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 245 | 56.1 | 63 | 2 | 20 | 1 | 30 | 0 | 1 | 19 | 19 | 3.04 |
海田智行選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019年 | オリックス | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | オリックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | オリックス | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | オリックス | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013年 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012年 | オリックス | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
海田智行選手が所属するオリックス・バファローズのチーム年俸一覧。
海田智行選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。