|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 和田毅
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 和田毅選手の年俸は2億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
福岡ソフトバンクホークス
和田毅選手
2024年の年俸和田毅選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1981年02月21日(43歳) | 出身地 | 島根県 |
---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 81kg |
背番号 | 21 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2002年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 浜田高 - 早稲田大 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た和田毅選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での和田毅選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 43歳 | 2億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2023年 | 42歳 | 1億6500万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2022年 | 41歳 | 1億5000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2021年 | 40歳 | 1億5000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2020年 | 39歳 | 1億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2019年 | 38歳 | 1億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2018年 | 37歳 | 4億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2017年 | 36歳 | 4億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2016年 | 35歳 | 4億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2011年 | 30歳 | 3億3000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2010年 | 29歳 | 2億1000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2009年 | 28歳 | 2億3000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2008年 | 27歳 | 2億2000万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2007年 | 26歳 | 2億円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2006年 | 25歳 | 1億4500万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2005年 | 24歳 | 9500万円 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス |
2004年 | 23歳 | 8000万円 | 21 | 福岡ダイエーホークス |
2003年 | 22歳 | 1500万円 | 21 | 福岡ダイエーホークス |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(島根県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
和田毅選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 福岡ソフトバンク | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 414 | 100.0 | 89 | 10 | 29 | 3 | 85 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3.24 |
2022年 | 福岡ソフトバンク | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 324 | 81.0 | 64 | 3 | 22 | 1 | 75 | 0 | 0 | 28 | 25 | 2.78 |
2021年 | 福岡ソフトバンク | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 396 | 94.1 | 95 | 14 | 27 | 3 | 83 | 0 | 0 | 49 | 47 | 4.48 |
2020年 | 福岡ソフトバンク | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 346 | 85.2 | 66 | 7 | 31 | 1 | 75 | 1 | 0 | 30 | 28 | 2.94 |
2019年 | 福岡ソフトバンク | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 240 | 57.2 | 56 | 11 | 14 | 2 | 45 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3.90 |
2017年 | 福岡ソフトバンク | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 47.0 | 34 | 1 | 8 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.49 |
2016年 | 福岡ソフトバンク | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 662 | 163.0 | 138 | 22 | 38 | 5 | 157 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3.04 |
2011年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.762 | 726 | 184.2 | 145 | 7 | 40 | 4 | 168 | 5 | 0 | 33 | 31 | 1.51 |
2010年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.680 | 696 | 169.1 | 145 | 11 | 55 | 1 | 169 | 2 | 0 | 59 | 59 | 3.14 |
2009年 | 福岡ソフトバンク | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 337 | 84.1 | 72 | 13 | 24 | 1 | 87 | 1 | 0 | 39 | 38 | 4.06 |
2008年 | 福岡ソフトバンク | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 671 | 162.0 | 167 | 12 | 36 | 3 | 123 | 3 | 0 | 65 | 65 | 3.61 |
2007年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 757 | 182.0 | 168 | 15 | 42 | 5 | 169 | 6 | 1 | 65 | 57 | 2.82 |
2006年 | 福岡ソフトバンク | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.700 | 657 | 163.1 | 137 | 18 | 42 | 1 | 136 | 2 | 0 | 57 | 54 | 2.98 |
2005年 | 福岡ソフトバンク | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.600 | 741 | 181.2 | 154 | 17 | 57 | 2 | 167 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3.27 |
2004年 | 福岡ダイエー | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.625 | 534 | 128.1 | 110 | 23 | 38 | 3 | 115 | 2 | 0 | 67 | 62 | 4.35 |
2003年 | 福岡ダイエー | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.737 | 781 | 189.0 | 165 | 26 | 61 | 1 | 195 | 1 | 0 | 77 | 71 | 3.38 |
和田毅選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 福岡ソフトバンク | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022年 | 福岡ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 福岡ソフトバンク | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 福岡ソフトバンク | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019年 | 福岡ソフトバンク | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
2017年 | 福岡ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | 福岡ソフトバンク | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
2011年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2009年 | 福岡ソフトバンク | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008年 | 福岡ソフトバンク | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007年 | 福岡ソフトバンク | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006年 | 福岡ソフトバンク | 24 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.125 |
2005年 | 福岡ソフトバンク | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.375 |
2004年 | 福岡ダイエー | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2003年 | 福岡ダイエー | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
和田毅選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
和田毅選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。