|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 陽岱鋼
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2021年 読売ジャイアンツ所属 陽岱鋼選手の年俸は3億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
読売ジャイアンツ
陽岱鋼選手
2021年の年俸陽岱鋼選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1987年01月17日(37歳) | 出身地 | 台湾 |
---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 89kg |
背番号 | 2 | ポジション | 外野手(右投右打) |
ドラフト | 2005年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 福岡第一高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た陽岱鋼選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での陽岱鋼選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2021年 | 34歳 | 3億円 | 2 | 読売ジャイアンツ |
2020年 | 33歳 | 3億円 | 2 | 読売ジャイアンツ |
2019年 | 32歳 | 3億円 | 2 | 読売ジャイアンツ |
2018年 | 31歳 | 3億円 | 2 | 読売ジャイアンツ |
2017年 | 30歳 | 3億円 | 2 | 読売ジャイアンツ |
2016年 | 29歳 | 1億6000万円 | 1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2015年 | 28歳 | 1億8000万円 | 1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2014年 | 27歳 | 1億8000万円 | 1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2013年 | 26歳 | 9200万円 | 1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2012年 | 25歳 | 4600万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2011年 | 24歳 | 2100万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2010年 | 23歳 | 1100万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2009年 | 22歳 | 1200万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2008年 | 21歳 | 1250万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2007年 | 20歳 | 1000万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
2006年 | 19歳 | 1000万円 | 24 | 北海道日本ハムファイターズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(台湾)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
陽岱鋼選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
陽岱鋼選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。