|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 今村信貴
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 読売ジャイアンツ所属 今村信貴選手の年俸は4200万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
読売ジャイアンツ
今村信貴選手
2024年の年俸今村信貴選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1994年03月15日(30歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 90kg |
背番号 | 26 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2011年ドラフト2位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 太成学院大高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た今村信貴選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での今村信貴選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 4200万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2023年 | 29歳 | 4700万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2022年 | 28歳 | 3000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2021年 | 27歳 | 3000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2020年 | 26歳 | 2800万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2019年 | 25歳 | 2600万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2018年 | 24歳 | 1300万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2017年 | 23歳 | 1600万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2016年 | 22歳 | 950万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2015年 | 21歳 | 1000万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2014年 | 20歳 | 900万円 | 45 | 読売ジャイアンツ |
2013年 | 19歳 | 650万円 | 65 | 読売ジャイアンツ |
2012年 | 18歳 | 600万円 | 65 | 読売ジャイアンツ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
今村信貴選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 読 売 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 119 | 26.0 | 29 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.81 |
2022年 | 読売 | 55 | 2 | 4 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 227 | 53.0 | 45 | 3 | 22 | 4 | 34 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3.57 |
2021年 | 読売 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 274 | 63.0 | 66 | 5 | 22 | 3 | 59 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2.71 |
2020年 | 読売 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 260 | 62.2 | 53 | 8 | 21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.16 |
2019年 | 読売 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 349 | 81.2 | 82 | 9 | 26 | 8 | 54 | 1 | 0 | 39 | 37 | 4.08 |
2018年 | 読売 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 328 | 77.0 | 80 | 8 | 26 | 3 | 51 | 2 | 0 | 34 | 33 | 3.86 |
2017年 | 読売 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 6.1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.68 |
2016年 | 読売 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 346 | 77.1 | 87 | 11 | 36 | 2 | 60 | 3 | 0 | 49 | 48 | 5.59 |
2014年 | 読売 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 172 | 36.1 | 47 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 0 | 29 | 25 | 6.19 |
2013年 | 読売 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 69 | 17.0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 |
今村信貴選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 読 売 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022年 | 読売 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 読売 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
2020年 | 読売 | 12 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.095 |
2019年 | 読売 | 17 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.208 |
2018年 | 読売 | 13 | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.040 | 0.040 | 0.077 |
2017年 | 読売 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016年 | 読売 | 16 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
2014年 | 読売 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2013年 | 読売 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
今村信貴選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
今村信貴選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。