|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 中日ドラゴンズ> 山井大介
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2021年 中日ドラゴンズ所属 山井大介選手の年俸は2790万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
中日ドラゴンズ
山井大介選手
2021年の年俸山井大介選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1978年05月10日(46歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 86kg |
背番号 | 29 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2001年ドラフト6巡目 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 神戸弘陵高-奈良産業大-河合楽器 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た山井大介選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での山井大介選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2021年 | 42歳 | 2790万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2020年 | 41歳 | 4650万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2019年 | 40歳 | 6200万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2018年 | 39歳 | 7200万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2017年 | 38歳 | 1億2000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2016年 | 37歳 | 1億2000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2015年 | 36歳 | 1億2000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2014年 | 35歳 | 6000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2013年 | 34歳 | 8000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2012年 | 33歳 | 3600万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2011年 | 32歳 | 4200万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2010年 | 31歳 | 2100万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2009年 | 30歳 | 2400万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2008年 | 29歳 | 3200万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2007年 | 28歳 | 1900万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2006年 | 27歳 | 2400万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2005年 | 26歳 | 2000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2004年 | 25歳 | 1650万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2003年 | 24歳 | 2000万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
2002年 | 23歳 | 1200万円 | 29 | 中日ドラゴンズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
山井大介選手が所属する中日ドラゴンズのチーム年俸一覧。
山井大介選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。