|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 北海道日本ハムファイターズ> 金子千尋
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 北海道日本ハムファイターズ所属 金子千尋選手の年俸は2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
北海道日本ハムファイターズ
金子千尋選手
2022年の年俸金子千尋選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1983年11月08日(41歳) | 出身地 | 新潟県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 19 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2004年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 長野商 - トヨタ自動車 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た金子千尋選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での金子千尋選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 38歳 | 2000万円 | 19 | 北海道日本ハムファイターズ |
2021年 | 37歳 | 3500万円 | 19 | 北海道日本ハムファイターズ |
2020年 | 36歳 | 1億8000万円 | 19 | 北海道日本ハムファイターズ |
2019年 | 35歳 | 1億5000万円 | 19 | 北海道日本ハムファイターズ |
2018年 | 34歳 | 6億円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2017年 | 33歳 | 6億円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2016年 | 32歳 | 6億円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2015年 | 31歳 | 6億円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2014年 | 30歳 | 2億円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2013年 | 29歳 | 1億2000万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2012年 | 28歳 | 1億6000万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2011年 | 27歳 | 1億5000万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2010年 | 26歳 | 7800万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2009年 | 25歳 | 5000万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2008年 | 24歳 | 3000万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2007年 | 23歳 | 1700万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2006年 | 22歳 | 1200万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
2005年 | 21歳 | 1500万円 | 19 | オリックス・バファローズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(新潟県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
金子千尋選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 北海道日本ハム | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 149 | 33.1 | 42 | 4 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0 | 23 | 23 | 6.21 |
2020年 | 北海道日本ハム | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 199 | 44.0 | 49 | 5 | 17 | 2 | 47 | 1 | 0 | 29 | 25 | 5.11 |
2019年 | 北海道日本ハム | 26 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 460 | 109.2 | 106 | 10 | 40 | 0 | 75 | 2 | 0 | 42 | 37 | 3.04 |
2018年 | オリックス | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 430 | 100.0 | 97 | 11 | 35 | 3 | 72 | 3 | 0 | 47 | 43 | 3.87 |
2017年 | オリックス | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.600 | 754 | 184.1 | 160 | 21 | 56 | 2 | 141 | 1 | 0 | 80 | 71 | 3.47 |
2016年 | オリックス | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.438 | 676 | 162.0 | 143 | 13 | 59 | 2 | 125 | 7 | 0 | 71 | 69 | 3.83 |
2015年 | オリックス | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 379 | 93.0 | 85 | 8 | 18 | 0 | 79 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.19 |
2014年 | オリックス | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.762 | 763 | 191.0 | 157 | 7 | 42 | 3 | 199 | 6 | 0 | 48 | 42 | 1.98 |
2013年 | オリックス | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.652 | 881 | 223.1 | 166 | 10 | 58 | 3 | 200 | 6 | 1 | 55 | 50 | 2.01 |
2012年 | オリックス | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.571 | 265 | 63.2 | 65 | 2 | 15 | 1 | 56 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2.40 |
2011年 | オリックス | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 613 | 155.1 | 126 | 9 | 38 | 2 | 123 | 3 | 0 | 45 | 42 | 2.43 |
2010年 | オリックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0.680 | 831 | 204.1 | 184 | 17 | 44 | 3 | 190 | 5 | 2 | 85 | 75 | 3.30 |
2009年 | オリックス | 32 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.579 | 683 | 171.2 | 149 | 15 | 34 | 4 | 165 | 2 | 0 | 54 | 49 | 2.57 |
2008年 | オリックス | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 717 | 165.0 | 185 | 19 | 34 | 8 | 126 | 3 | 0 | 78 | 73 | 3.98 |
2007年 | オリックス | 36 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | 343 | 84.0 | 75 | 4 | 20 | 1 | 68 | 1 | 0 | 31 | 26 | 2.79 |
2006年 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 120 | 28.0 | 20 | 4 | 18 | 2 | 22 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3.54 |
金子千尋選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 北海道日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 北海道日本ハム | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019年 | 北海道日本ハム | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | オリックス | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | オリックス | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | オリックス | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | オリックス | 26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.125 |
2013年 | オリックス | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012年 | オリックス | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2011年 | オリックス | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010年 | オリックス | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009年 | オリックス | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2008年 | オリックス | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2007年 | オリックス | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006年 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
金子千尋選手が所属する北海道日本ハムファイターズのチーム年俸一覧。
金子千尋選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。