|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 埼玉西武ライオンズ> 内海哲也
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 埼玉西武ライオンズ所属 内海哲也選手の年俸は4500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
埼玉西武ライオンズ
内海哲也選手
2022年の年俸内海哲也選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1982年04月29日(42歳) | 出身地 | 京都府 |
---|---|---|---|
身長 | 186cm | 体重 | 92kg |
背番号 | 27 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2003年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 敦賀気比高 - 東京ガス |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た内海哲也選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での内海哲也選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2022年 | 39歳 | 4500万円 | 27 | 埼玉西武ライオンズ |
2021年 | 38歳 | 5625万円 | 27 | 埼玉西武ライオンズ |
2020年 | 37歳 | 7500万円 | 27 | 埼玉西武ライオンズ |
2019年 | 36歳 | 1億円 | 27 | 埼玉西武ライオンズ |
2018年 | 35歳 | 1億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2017年 | 34歳 | 2億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2016年 | 33歳 | 4億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2015年 | 32歳 | 4億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2014年 | 31歳 | 4億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2013年 | 30歳 | 4億円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2012年 | 29歳 | 2億2000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2011年 | 28歳 | 1億2000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2010年 | 27歳 | 1億4000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2009年 | 26歳 | 1億2000万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2008年 | 25歳 | 8400万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2007年 | 24歳 | 3600万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2006年 | 23歳 | 1800万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2005年 | 22歳 | 1500万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
2004年 | 21歳 | 1500万円 | 26 | 読売ジャイアンツ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(京都府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
内海哲也選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 埼玉西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 7.0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.71 |
2020年 | 埼玉西武 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 83 | 19.0 | 18 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.26 |
2018年 | 読売 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 358 | 82.0 | 95 | 11 | 19 | 3 | 56 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.17 |
2017年 | 読売 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 258 | 57.2 | 66 | 10 | 18 | 3 | 34 | 3 | 1 | 37 | 37 | 5.77 |
2016年 | 読売 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 442 | 107.1 | 104 | 10 | 22 | 5 | 81 | 2 | 0 | 47 | 47 | 3.94 |
2015年 | 読売 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 104 | 23.1 | 30 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5.01 |
2014年 | 読売 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.438 | 603 | 144.2 | 139 | 11 | 36 | 5 | 105 | 5 | 0 | 51 | 51 | 3.17 |
2013年 | 読売 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.684 | 675 | 160.1 | 157 | 11 | 47 | 6 | 107 | 2 | 0 | 68 | 59 | 3.31 |
2012年 | 読売 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.714 | 757 | 186.0 | 173 | 8 | 40 | 9 | 121 | 8 | 0 | 47 | 41 | 1.98 |
2011年 | 読売 | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.783 | 751 | 185.2 | 153 | 13 | 47 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 |
2010年 | 読売 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.579 | 636 | 148.0 | 168 | 14 | 32 | 4 | 121 | 1 | 0 | 84 | 72 | 4.38 |
2009年 | 読売 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.450 | 730 | 179.2 | 161 | 23 | 36 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 |
2008年 | 読売 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.600 | 772 | 184.1 | 166 | 7 | 68 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 |
2007年 | 読売 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 780 | 187.2 | 183 | 16 | 48 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 | 3.02 |
2006年 | 読売 | 31 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.480 | 795 | 194.0 | 163 | 13 | 52 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 | 2.78 |
2005年 | 読売 | 26 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 507 | 114.1 | 138 | 18 | 31 | 4 | 76 | 5 | 0 | 74 | 64 | 5.04 |
2004年 | 読売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 14.0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 |
内海哲也選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 埼玉西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | 読売 | 15 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
2017年 | 読売 | 12 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
2016年 | 読売 | 18 | 35 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.129 |
2015年 | 読売 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 読売 | 22 | 48 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.171 |
2013年 | 読売 | 25 | 47 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.095 |
2012年 | 読売 | 28 | 63 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.143 |
2011年 | 読売 | 29 | 59 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.140 |
2010年 | 読売 | 27 | 54 | 45 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.133 | 0.156 | 0.152 |
2009年 | 読売 | 27 | 54 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.135 |
2008年 | 読売 | 29 | 61 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
2007年 | 読売 | 28 | 63 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.121 |
2006年 | 読売 | 31 | 63 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.214 | 0.232 | 0.214 |
2005年 | 読売 | 26 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
2004年 | 読売 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
内海哲也選手が所属する埼玉西武ライオンズのチーム年俸一覧。
内海哲也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。