|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 埼玉西武ライオンズ> 増田達至
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 埼玉西武ライオンズ所属 増田達至選手の年俸は2億4000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
埼玉西武ライオンズ
増田達至選手
2024年の年俸増田達至選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1988年04月23日(36歳) | 出身地 | 兵庫県 |
---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 88kg |
背番号 | 14 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2012年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 柳学園高 - 福井工業大 - NTT西日本 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た増田達至選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での増田達至選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 35歳 | 2億4000万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2023年 | 34歳 | 3億円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2022年 | 33歳 | 3億円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2021年 | 32歳 | 3億円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2020年 | 31歳 | 1億9000万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2019年 | 30歳 | 1億円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2018年 | 29歳 | 1億1500万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2017年 | 28歳 | 9500万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2016年 | 27歳 | 7000万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2015年 | 26歳 | 3000万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2014年 | 25歳 | 2100万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
2013年 | 24歳 | 1500万円 | 14 | 埼玉西武ライオンズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
増田達至選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 埼玉西武 | 40 | 4 | 4 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 169 | 38.0 | 44 | 5 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 24 | 23 | 5.45 |
2022年 | 埼玉西武 | 52 | 2 | 5 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 200 | 51.1 | 37 | 7 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.45 |
2021年 | 埼玉西武 | 33 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 131 | 30.2 | 32 | 4 | 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.99 |
2020年 | 埼玉西武 | 48 | 5 | 0 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 49.0 | 41 | 3 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.02 |
2019年 | 埼玉西武 | 65 | 4 | 1 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 272 | 69.2 | 51 | 5 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.81 |
2018年 | 埼玉西武 | 41 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 170 | 38.1 | 44 | 5 | 9 | 2 | 23 | 1 | 0 | 23 | 22 | 5.17 |
2017年 | 埼玉西武 | 57 | 1 | 5 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 220 | 56.1 | 41 | 7 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.40 |
2016年 | 埼玉西武 | 53 | 3 | 5 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 232 | 54.1 | 51 | 1 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.66 |
2015年 | 埼玉西武 | 72 | 2 | 4 | 3 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 302 | 74.0 | 64 | 1 | 15 | 4 | 62 | 2 | 0 | 26 | 25 | 3.04 |
2014年 | 埼玉西武 | 44 | 3 | 4 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 181 | 44.2 | 35 | 3 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.82 |
2013年 | 埼玉西武 | 42 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 237 | 52.2 | 60 | 3 | 19 | 1 | 44 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3.76 |
増田達至選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 埼玉西武 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022年 | 埼玉西武 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 埼玉西武 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 埼玉西武 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019年 | 埼玉西武 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | 埼玉西武 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | 埼玉西武 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | 埼玉西武 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 埼玉西武 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 埼玉西武 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013年 | 埼玉西武 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
増田達至選手が所属する埼玉西武ライオンズのチーム年俸一覧。
増田達至選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。