|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 田中健二朗
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 横浜DeNAベイスターズ所属 田中健二朗選手の年俸は3500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
田中健二朗選手
2023年の年俸田中健二朗選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1989年09月18日(35歳) | 出身地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 80kg |
背番号 | 46 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 常葉菊川高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た田中健二朗選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での田中健二朗選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2023年 | 33歳 | 3500万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 32歳 | 1300万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 31歳 | 1000万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 30歳 | 1000万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 29歳 | 4600万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 28歳 | 6100万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | 27歳 | 4300万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016年 | 26歳 | 1800万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2015年 | 25歳 | 1150万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年 | 24歳 | 830万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2013年 | 23歳 | 830万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2012年 | 22歳 | 700万円 | 46 | 横浜DeNAベイスターズ |
2011年 | 21歳 | 820万円 | 46 | 横浜ベイスターズ |
2010年 | 20歳 | 670万円 | 46 | 横浜ベイスターズ |
2009年 | 19歳 | 700万円 | 46 | 横浜ベイスターズ |
2008年 | 18歳 | 720万円 | 46 | 横浜ベイスターズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(愛知県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
田中健二朗選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 横浜DeNA | 47 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 160 | 37.2 | 31 | 5 | 14 | 2 | 25 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2.63 |
2021年 | 横浜DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018年 | 横浜DeNA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 54 | 12.1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.57 |
2017年 | 横浜DeNA | 60 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 205 | 48.1 | 43 | 3 | 23 | 1 | 36 | 2 | 0 | 26 | 24 | 4.47 |
2016年 | 横浜DeNA | 61 | 5 | 3 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 197 | 44.0 | 46 | 2 | 18 | 1 | 39 | 3 | 0 | 16 | 12 | 2.45 |
2015年 | 横浜DeNA | 35 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 140 | 32.2 | 29 | 1 | 16 | 0 | 29 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2.20 |
2014年 | 横浜DeNA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 15.1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4.11 |
2013年 | 横浜DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 59 | 13.0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.85 |
2012年 | 横浜DeNA | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 153 | 34.2 | 38 | 3 | 8 | 2 | 27 | 1 | 0 | 19 | 18 | 4.67 |
2011年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 |
2010年 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 103 | 25.0 | 22 | 6 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.96 |
田中健二朗選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 横浜DeNA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 横浜DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018年 | 横浜DeNA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | 横浜DeNA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016年 | 横浜DeNA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 横浜DeNA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 横浜DeNA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013年 | 横浜DeNA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012年 | 横浜DeNA | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010年 | 横浜 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
田中健二朗選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
田中健二朗選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。