|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 桑原将志
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 桑原将志選手の年俸は1億2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
桑原将志選手
2024年の年俸桑原将志選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1993年07月21日(31歳) | 出身地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
身長 | 174cm | 体重 | 80kg |
背番号 | 1 | ポジション | 外野手(右投右打) |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 | 契約金 | 3500万円 |
経歴 | 福知山成美高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た桑原将志選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での桑原将志選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 1億2000万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023年 | 29歳 | 1億2000万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 28歳 | 1億500万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 27歳 | 4900万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 26歳 | 6500万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 25歳 | 8400万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 24歳 | 8500万円 | 1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | 23歳 | 4000万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016年 | 22歳 | 1300万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
2015年 | 21歳 | 1100万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年 | 20歳 | 610万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
2013年 | 19歳 | 600万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
2012年 | 18歳 | 540万円 | 37 | 横浜DeNAベイスターズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
桑原将志選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜DeNA | 132 | 479 | 429 | 48 | 108 | 23 | 4 | 7 | 160 | 35 | 3 | 8 | 11 | 6 | 23 | 10 | 54 | 11 | 0.252 | 0.373 | 0.301 |
2022年 | 横浜DeNA | 130 | 529 | 475 | 61 | 122 | 32 | 1 | 4 | 168 | 39 | 13 | 8 | 7 | 1 | 42 | 4 | 89 | 3 | 0.257 | 0.354 | 0.322 |
2021年 | 横浜DeNA | 135 | 571 | 519 | 84 | 161 | 39 | 2 | 14 | 246 | 43 | 12 | 7 | 4 | 0 | 44 | 4 | 75 | 12 | 0.310 | 0.474 | 0.369 |
2020年 | 横浜DeNA | 34 | 42 | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0.139 | 0.222 | 0.220 |
2019年 | 横浜DeNA | 72 | 115 | 102 | 14 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0.186 | 0.294 | 0.259 |
2018年 | 横浜DeNA | 127 | 421 | 379 | 57 | 99 | 24 | 5 | 9 | 160 | 26 | 17 | 3 | 7 | 0 | 32 | 3 | 71 | 3 | 0.261 | 0.422 | 0.324 |
2017年 | 横浜DeNA | 143 | 664 | 598 | 87 | 161 | 38 | 5 | 13 | 248 | 52 | 10 | 11 | 10 | 0 | 45 | 11 | 116 | 8 | 0.269 | 0.415 | 0.332 |
2016年 | 横浜DeNA | 133 | 522 | 462 | 80 | 131 | 23 | 2 | 11 | 191 | 49 | 19 | 11 | 8 | 0 | 38 | 14 | 93 | 5 | 0.284 | 0.413 | 0.356 |
2015年 | 横浜DeNA | 60 | 116 | 103 | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0.184 | 0.272 | 0.222 |
2014年 | 横浜DeNA | 53 | 169 | 144 | 15 | 37 | 7 | 2 | 1 | 51 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 2 | 32 | 5 | 0.257 | 0.354 | 0.335 |
2013年 | 横浜DeNA | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012年 | 横浜DeNA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
桑原将志選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
桑原将志選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。