|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 大田泰示
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 大田泰示選手の年俸は5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
大田泰示選手
2024年の年俸大田泰示選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1990年06月09日(34歳) | 出身地 | 広島県 |
---|---|---|---|
身長 | 188cm | 体重 | 96kg |
背番号 | 0 | ポジション | 外野手(右投右打) |
ドラフト | 2008年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 東海大相模高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た大田泰示選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での大田泰示選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 33歳 | 5000万円 | 0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023年 | 32歳 | 5000万円 | 0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 31歳 | 5000万円 | 0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 30歳 | 1億3000万円 | 5 | 北海道日本ハムファイターズ |
2020年 | 29歳 | 1億円 | 5 | 北海道日本ハムファイターズ |
2019年 | 28歳 | 6500万円 | 5 | 北海道日本ハムファイターズ |
2018年 | 27歳 | 4300万円 | 33 | 北海道日本ハムファイターズ |
2017年 | 26歳 | 2100万円 | 33 | 北海道日本ハムファイターズ |
2016年 | 25歳 | 2100万円 | 44 | 読売ジャイアンツ |
2015年 | 24歳 | 1900万円 | 44 | 読売ジャイアンツ |
2014年 | 23歳 | 1125万円 | 44 | 読売ジャイアンツ |
2013年 | 22歳 | 1500万円 | 55 | 読売ジャイアンツ |
2012年 | 21歳 | 950万円 | 55 | 読売ジャイアンツ |
2011年 | 20歳 | 1000万円 | 55 | 読売ジャイアンツ |
2010年 | 19歳 | 1200万円 | 55 | 読売ジャイアンツ |
2009年 | 18歳 | 1200万円 | 55 | 読売ジャイアンツ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
大田泰示選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜DeNA | 75 | 186 | 175 | 18 | 38 | 12 | 0 | 4 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 49 | 2 | 0.217 | 0.354 | 0.263 |
2022年 | 横浜DeNA | 62 | 153 | 144 | 17 | 40 | 10 | 1 | 5 | 67 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33 | 4 | 0.278 | 0.465 | 0.309 |
2021年 | 北海道日本ハム | 76 | 206 | 191 | 11 | 39 | 5 | 2 | 3 | 57 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 50 | 10 | 0.204 | 0.298 | 0.257 |
2020年 | 北海道日本ハム | 115 | 481 | 455 | 57 | 125 | 16 | 1 | 14 | 185 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 105 | 11 | 0.275 | 0.407 | 0.314 |
2019年 | 北海道日本ハム | 132 | 594 | 557 | 79 | 161 | 28 | 1 | 20 | 251 | 77 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27 | 5 | 111 | 22 | 0.289 | 0.451 | 0.325 |
2018年 | 北海道日本ハム | 104 | 429 | 383 | 56 | 105 | 22 | 4 | 14 | 177 | 59 | 3 | 4 | 0 | 1 | 38 | 7 | 103 | 11 | 0.274 | 0.462 | 0.350 |
2017年 | 北海道日本ハム | 118 | 457 | 427 | 41 | 110 | 21 | 1 | 15 | 178 | 46 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 88 | 14 | 0.258 | 0.417 | 0.302 |
2016年 | 読売 | 62 | 119 | 114 | 12 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 3 | 0.202 | 0.377 | 0.227 |
2015年 | 読売 | 60 | 138 | 130 | 13 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 | 0.277 | 0.354 | 0.319 |
2014年 | 読売 | 44 | 74 | 65 | 14 | 16 | 6 | 0 | 2 | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 2 | 0.246 | 0.431 | 0.338 |
2013年 | 読売 | 21 | 38 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0.250 |
2012年 | 読売 | 21 | 70 | 63 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0.254 | 0.444 | 0.329 |
2011年 | 読売 | 12 | 28 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.154 | 0.192 | 0.148 |
2010年 | 読売 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009年 | 読売 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
大田泰示選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
大田泰示選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。