|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 柴田竜拓
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 柴田竜拓選手の年俸は5200万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
柴田竜拓選手
2024年の年俸柴田竜拓選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1993年12月16日(30歳) | 出身地 | 岡山県 |
---|---|---|---|
身長 | 167cm | 体重 | 68kg |
背番号 | 31 | ポジション | 内野手(右投左打) |
ドラフト | 2015年ドラフト3位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 岡山理大付高 - 国学院大 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た柴田竜拓選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での柴田竜拓選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 5200万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023年 | 29歳 | 5600万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 28歳 | 5900万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 27歳 | 5500万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 26歳 | 4280万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 25歳 | 3500万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 24歳 | 2300万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | 23歳 | 1000万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016年 | 22歳 | 1000万円 | 31 | 横浜DeNAベイスターズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(岡山県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
柴田竜拓選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜DeNA | 86 | 66 | 49 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0.143 | 0.204 | 0.300 |
2022年 | 横浜DeNA | 96 | 198 | 169 | 17 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3 | 0.195 | 0.237 | 0.284 |
2021年 | 横浜DeNA | 85 | 266 | 222 | 21 | 52 | 15 | 0 | 2 | 73 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 39 | 1 | 0.234 | 0.329 | 0.313 |
2020年 | 横浜DeNA | 110 | 276 | 233 | 33 | 62 | 14 | 0 | 2 | 82 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 4 | 50 | 1 | 0.266 | 0.352 | 0.356 |
2019年 | 横浜DeNA | 111 | 196 | 164 | 22 | 42 | 8 | 1 | 3 | 61 | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 38 | 3 | 0.256 | 0.372 | 0.333 |
2018年 | 横浜DeNA | 113 | 265 | 224 | 32 | 49 | 6 | 0 | 3 | 64 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 5 | 45 | 3 | 0.219 | 0.286 | 0.324 |
2017年 | 横浜DeNA | 88 | 248 | 215 | 25 | 50 | 8 | 0 | 1 | 61 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 50 | 2 | 0.233 | 0.284 | 0.295 |
2016年 | 横浜DeNA | 19 | 46 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0.205 | 0.256 | 0.295 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
柴田竜拓選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
柴田竜拓選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。